
JR大阪駅の床に描かれていた巨大迷路、建て替え途中の阪急うめだ本店、開業当時の大阪ステーションシティ。「Re-urbanization -再都市化-」では、街を歩きながら、その時々の風景を写真に残してきました。
こうして撮りためた写真を、テレビ番組や書籍、大学の講義、国会の質疑資料などに使っていただく機会がありました。ここでは、写真・映像の提供や、取材・イベントへの参加を通じて、当ブログが携わった事例の一部をご紹介します。
テレビ番組・CM
| 年月 | 放送局・番組 | 協力内容 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | テレビ大阪様 『カズレーザー×澤部のズームズームズーム!!!』 | 大阪・梅田を取り上げる回で、阪急うめだ本店の改装工事を記録した写真2点の使用を許諾しました。 |
| 2025年4月 | 日本テレビ様の番組 | 東海道新幹線N700Sの3人掛け座席の写真を提供しました。 |
| 2023年10月 | 日本テレビ様 『超無敵クラス』 | あべのハルカスを撮影した高画質写真3点を提供しました。 |
| 2023年9月 | NHK様 『チコちゃんに叱られる!』 | 1987年の東京湾人工島構想を描いた図を紹介しました。 |
| 2023年3月 | テレビ東京様 『ありえへん∞世界』 | 神奈川県の橋本駅周辺を紹介する企画に、「ザ・ハシモト タワー」の写真を提供しました。 |
| 2020年11月 | テレビCM | セントレジスホテル大阪から撮影した夜景写真について、プロジェクションマッピング用の加工・投影を許諾し、元の写真の提供条件をお伝えしました。 |
| 2020年8月 | フジテレビ様 『Mr.サンデー』 | 水辺に浮かぶ巨大なアヒル「ラバーダック」を撮影した動画を、8月9日放送分の制作に提供しました。 |
| 2018年1月 | BSフジ様 『エージェントHaZAP』 | 秋葉原の富士ソフトビルの外観写真を、1月5日放送分の制作に提供しました。 |
| 2014年3月 | BSフジ様 『Table of Dreams 夢の食卓』 | 番組制作にあたり、グランフロント大阪の写真を提供しました。 |
| 2010年8月 | テレビ番組 | 富士山を上空から撮影した写真について、番組内での使用を許諾しました。 |
行政・議会・教育・観光案内
| 年月 | 機関・媒体・企画 | 協力内容 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 観光情報サイト | 札幌・モエレ沼公園のガラスのピラミッドを撮影した写真4点を、サイト制作用に提供しました。 |
| 2023年1月 | 朝日新聞社様 「地球教室」 | 小学生が環境をテーマに制作した壁新聞について、受賞作品として新聞やウェブで紹介される場合の写真使用を許諾しました。 |
| 2018年1月 | 大阪大学大学院 医学系研究科様 | 中之島公園の再整備を描いた図についてお問い合わせがあり、出典となった大阪市の資料をご案内しました。 |
| 2017年9月 | まち歩きマップ『ほんまちきたはまっぷ』 | 大阪・北浜の三休橋筋に並ぶガス灯と街並みの写真を、まち歩きマップ用に提供しました。 |
| 2016年4月 | 大阪市営地下鉄御堂筋線の沿線案内 | 沿線を紹介する案内に写真で協力しました。 |
| 2015年7月 | 大阪府エネルギー政策課様 | ビルの省エネを扱う手引きの表紙用に、セントレジスホテル大阪から北向きに撮影した御堂筋のビル群の写真を提供しました。 |
| 2014年4月 | 小型エンジン技術国際会議(SETC 2015) | 主催の公益社団法人自動車技術会様からの依頼で、論文募集要項用に大阪城の写真を提供しました。 |
| 2014年4月 | 関西学院大学 文学部様の心理学講義 | 人が場所や道順をどう認識するかを説明する講義資料用に、梅田の待ち合わせ場所「BIGMAN」の写真の使用を許諾しました。 |
| 2011年8月 | 参議院予算委員会の質疑資料 | 東日本大震災時の通信障害をめぐる質疑で、仙台市のNTTドコモ東北ビルの写真が使われました。国会中継の録画でも当ブログのクレジットを確認しました。 |
書籍・雑誌・漫画
| 年月 | 出版社・書名・掲載先 | 協力内容 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 小学館様 『ビッグコミックオリジナル』増刊 | ながしまひろみ様の漫画『一億光年の猫』の作画資料として、博多駅のホームを撮影した写真の使用を許諾しました。 |
| 2022年4月 | 総合資格様 『構造デザインマップ 関西』 | 関西の建築を構造の視点から紹介する本に、大阪東京海上日動ビルと阿倍野歩道橋を撮影した写真4点を提供しました。 |
| 2022年4月 | 小峰書店様 『みんなが過ごしやすい町のバリアフリー』第2巻「乗り物に乗る工夫」 | JR天王寺駅の床面案内サインの写真使用を許諾しました。校正紙には写真協力のクレジットが記載されました。 |
| 2021年7月 | 京都市京セラ美術館の展覧会公式本『モダン建築の京都100』 | 同書を発行したEchelle-1(エシェル・アン)合同会社様に、京都・南座の外観写真3点を提供しました。 |
| 2020年3月 | 寄神建設様の70年史『That’s YORIGAMI HISTORY』 | 大阪湾岸道路西伸部の計画を描いた立体地図について、社史への使用を許諾しました。 |
| 2019年1月 | 新建築社様 『駅まち一体開発 TOD46の魅力』 | 阪急うめだ本店の「シャンデリアテーブル」と旧コンコースを比較するための写真を、日建設計駅まち一体開発研究会様に提供しました。 |
| 2017年7月 | 河出書房新社様 『大阪の秘密』 | JR大阪駅中央コンコースの床に描かれていた「巨大迷路」の写真3点を提供しました。 |
| 2014年12月 | 講談社様の都道府県庁所在地を扱う書籍 | 八幡和郎様の書籍の編集にあたり、札幌市役所の庁舎写真を提供しました。 |
| 2013年8月 | 中経出版様 『阪急沿線 謎解き散歩』 | 私鉄沿線散歩の会様が手がけた、沿線の歴史と見どころをたどるガイドブックに写真を提供しました。 |
| 2012年9月 | 竹中工務店様 「屋上木化」 | ビルの屋上に木造住宅を設ける提案の完成予想図に、御堂筋を見下ろした写真が使われました。この提案は社内コンペで最優秀作品に選ばれ、新建築社様の『JA』2013年春号と、竹中工務店様の『DESIGNWORKS』に掲載されました。 |
報道・インタビュー・イベント
| 年月 | 媒体・イベント | 取材・参加内容 |
|---|---|---|
| 2025年3月 | 大阪・関西万博の報道取材 | 複数の参加国のパビリオン事務局から取材要請があり、取材内容の一部を当ブログの記事として発信しました。 |
| 2024年4月 | サンケイ総合印刷様 『EXPOST』Vol.5(大阪・関西万博応援マガジン) | 海外パビリオンの見どころと「今、万博を開く意義」について、当ブログ運営者のロングが取材を受けました。インタビューは1面と4・5面に掲載されました。 |
| 2023年10月 | まいどなニュース(運営・神戸新聞社様) | 京奈和自動車道の郡山南IC付近で、木材を高く積んだトラックを目撃した際の状況について取材を受けました。記事にはロング提供の写真も掲載されています。 |
| 2023年9月 | よろず~ニュース/デイリースポーツ online(運営・神戸新聞社様) | ロングが作成した都市圏比較マップについてインタビューを受けました。行政区域を越えた街の広がりを通勤圏で比較した理由をお話ししました。 |
| 2018年9月 | Amazon Fashion Week TOKYO | イベントのイメージ映像用に風景写真を提供しました。 |
| 2017年4月 | JR博多シティ 古典芸能絵巻2017「凛」 | JR博多シティの外観写真を提供し、公演チラシに掲載されました。 |
| 2015年7月 | 建設ニュース様 「第1回ビルブロガー会議」 | グランフロント大阪で開催されたイベントにビルブロガーとして参加し、建物の見どころや街の変化について語り合いました。 |
企業広報・施工記録・広告
| 年月 | 企業・媒体・企画 | 協力内容 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 岡三証券様 『岡三SDGsレポート』Vol.36 | グラングリーン大阪の「ひらめきの道」を夜間に撮影した写真が、都市再生機構の現地見学レポートの13ページに掲載されました。 |
| 2024年1月 | 写真化学様の社史資料 | 旧阪急梅田駅の動く歩道に使われていた壁材の記録として、当時の写真の使用を許諾しました。 |
| 2023年4月 | 長大様のウェブ社内報 | 沖縄出張の報告記事用に、沖縄県庁行政棟の写真の使用を許諾しました。 |
| 2022年8月 | 小城製薬様の社内映像 | 大阪・道修町通の無電柱化工事を撮影した写真について、本社の耐震工事を記録する映像での使用を許諾しました。 |
| 2021年4月 | 高山組様の施工事例 | 中之島公園周辺の道路改良・歩道化工事を撮影した写真について、同社のウェブサイトでの使用を許諾しました。 |
| 2018年9月 | あいおいニッセイ同和損害保険様 | 大阪市北区のフェニックスタワーの写真について、会社説明資料での使用を許諾しました。 |
| 2018年8月 | アリヨシ様の企業サイト | ブログ掲載写真について、企業サイトでの使用を許諾しました。 |
| 2018年1月 | ドクターズ・サポート様の事業説明動画 | 名古屋ルーセントタワーの写真について、事業説明用の動画での使用を許諾しました。 |
| 2017年3月 | 丸松製茶場様の企業沿革 | 試運転で金沢駅に停車した北陸新幹線W7系の写真を、企業沿革の紹介用に提供しました。 |
| 2016年7月 | 日本プララド様の施工事例 | EXPOCITYの大観覧車「REDHORSE OSAKA WHEEL」の写真が、同社の施工紹介ページに掲載されました。 |
| 2016年4月 | 宮本組様の施工関連資料 | JR姫路駅北口の駅前広場「キャッスルガーデン」の写真を提供しました。 |
| 2015年8月 | 富士ダイナミクス様の会社案内 | 駐車場の施工に携わった物件を紹介するため、あべのハルカスの写真の使用を許諾しました。 |
| 2015年7月 | Tシャツのデザイン案 | 大阪・茶屋町の写真を加工して使いたいとのご相談を受け、利用条件をお伝えしました。 |
| 2014年11月 | I2C様の企業サイト | ブログで公開した写真の転載を許諾しました。 |
| 2014年9月 | プロヴィスタパートナーズ様 『本当に良いタワーマンション』 | 大阪各地の再開発写真について、不動産を紹介するページへの掲載を許諾しました。 |
| 2014年4月 | ベルテック様の施工事例 | 同社が手がけた物件の写真が、ウェブサイトの施工実績ページに掲載されました。 |
| 2014年4月 | 日本プララド様の施工事例 | 中之島フェスティバルタワーの建設工事を記録した写真が、同社サイトの施工事例に掲載されました。 |
| 2013年11月 | Rinku Marriage Support様 | りんくうゲートタワーから関西国際空港を望む写真を、ポスター制作用に提供しました。 |
| 2013年4月 | 企業チラシのデザイン案 | 複数の道路が交差する、りんくうジャンクションの写真を提供しました。 |
| 2011年6月 | 社内報の表紙 | 大阪ステーションシティとルクアの開業当時の写真を、社員・OB向けの社内報の表紙用に提供しました。 |
| 2010年5月 | 安田コンサルティングオフィス様の会社案内・ウェブサイト | 大阪駅前第3ビルの写真について、事務所移転に伴う会社案内などでの使用を許諾しました。 |
ウェブ・動画
| 年月 | 媒体・企画 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 大阪・関西万博を紹介するYouTubeショート | JR西九条駅のホームドアの写真が使われました。動画の公開後にご連絡をいただきました。 |
| 2024年4月 | こどもなないろ様のYouTube番組『日本全国ご当地あるある』 | 大阪・京橋の「FULALI KYOBASHI」を紹介する企画に、施設写真の使用を許諾しました。 |
| 2019年10月 | 韓国語の百科サイト「Namu.Wiki」 | 日本の鉄道を紹介する記事で、ブログの鉄道写真の使用を許諾しました。 |
| 2019年1月 | TTDESIGN様 「デジタルデザインサイネージ」 | デジタルサイネージの活用事例を紹介する同社のウェブサイト・ブログへの当ブログ記事の引用・転載を許諾しました。 |
| 2016年5月 | 鉄道を紹介するYouTube動画 | 鉄道を題材とした動画制作に向けて、ブログ写真の使用を許諾しました。 |
写真の利用・取材に関するお問い合わせ
写真の利用をご希望の方は、記事のURLと該当する写真、掲載予定の媒体をお知らせください。映像の利用や取材のご相談も、お問い合わせフォームからお寄せいただけます。当ブログは、筆者が普通の会社員としてフルタイムで働きながら、個人の趣味で運営しています。返信までにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
2026年11月19日 ロング@再都市化
Visited 154 times, 166 visit(s) today
