J.フロント リテイリングは、2024年4月15日に2024年2月期決算発表しました。2024年2月期連結業績(国際会計基準)は、売上高に相当する総額売上高が前期比15.3%増の1兆1519億円、営業利益が同2.2倍の430億円、純利益に相当する当期利益が同2.1倍の299億円となりました。
大丸松坂屋百貨店が運営する百貨店事業の総額売上高は前期比13.7%増の7478億円。ラグジュアリーブランドをはじめ高額品が好調で、外商売上高は2000億円をと突破。免税売上高は20年2月期比12%増となり、博多大丸を含めた年間売上高721億円は過去最高を記録。店舗別では、大丸心斎橋店が前期比35.2%増、東京店が同22.0%増、札幌店が21.6%増、梅田店が13.9%増、京都店が同14.6%増と都心店の好調が目立つ結果となりました。
パルコを中核とするSC事業は同16.3%増の2969億円。ラグジュアリーやジャパンカルチャーを充実させた渋谷PARCOが前年比57%増、心斎橋PARCOが同46.1%増を記録。インバウンド需要を取り込み、大幅に業績を伸ばしました。
【出典元】→J・フロントリテイリング>決算短信・説明資料
一番店は今年も松坂屋名古屋店!
店舗名 | 前期 2023.2月期 |
当期 2024.2月期 |
前年比(%) | 来期予想 2025.2月期 |
来期予想 前年比(%) |
名古屋店(松) | 117,737 | 126,852 | 7.7 | 129,180 | 1.8 |
心斎橋店 | 70,805 | 95,731 | 35.2 | 106,460 | 11.2 |
神戸店 | 83,954 | 91,849 | 9.4 | 97,300 | 5.9 |
東京店 | 64,236 | 78,341 | 22 | 81,930 | 4.6 |
札幌店 | 62,068 | 75,473 | 21.6 | 83,650 | 10.8 |
京都店 | 61,520 | 70,532 | 14.6 | 76,540 | 8.5 |
梅田店 | 48,311 | 55,010 | 13.9 | 55,880 | 1.6 |
上野店(松) | 23,984 | 25,416 | 6 | 26,870 | 5.7 |
静岡店(松) | 17,517 | 17,724 | 1.2 | 19,010 | 7.3 |
下関店 | 8,360 | 7,816 | △6.5 | 7,950 | 1.7 |
須磨店 | 6,314 | 6,379 | 1 | 6,470 | 1.4 |
高槻店(松) | 5,504 | 5,441 | △1.1 | 5,440 | △0.0 |
芦屋店 | 4,204 | 4,303 | 2.4 | 4,450 | 3.4 |
松坂屋名古屋店
来期は心斎橋店が1000億円クラブ入り!?
店舗名 | 前期 2023.2月期 |
当期 2024.2月期 |
前年比(%) | 来期予想 2025.2月期 |
来期予想 前年比(%) |
名古屋店(松) | 117,737 | 126,852 | 7.7 | 129,180 | 1.8 |
心斎橋店 | 70,805 | 95,731 | 35.2 | 106,460 | 11.2 |
神戸店 | 83,954 | 91,849 | 9.4 | 97,300 | 5.9 |
札幌店 | 62,068 | 75,473 | 21.6 | 83,650 | 10.8 |
東京店 | 64,236 | 78,341 | 22 | 81,930 | 4.6 |
京都店 | 61,520 | 70,532 | 14.6 | 76,540 | 8.5 |
梅田店 | 48,311 | 55,010 | 13.9 | 55,880 | 1.6 |
上野店(松) | 23,984 | 25,416 | 6 | 26,870 | 5.7 |
静岡店(松) | 17,517 | 17,724 | 1.2 | 19,010 | 7.3 |
下関店 | 8,360 | 7,816 | △6.5 | 7,950 | 1.7 |
須磨店 | 6,314 | 6,379 | 1 | 6,470 | 1.4 |
高槻店(松) | 5,504 | 5,441 | △1.1 | 5,440 | △0.0 |
芦屋店 | 4,204 | 4,303 | 2.4 | 4,450 | 3.4 |
心斎橋店の前期比35.2%増は本当にすごい!の一言です(〃´▽`)