【再都市化ナレッジデータベース】←新規情報やタレコミはこちらのコメント欄にお願いします!

【最新版】大阪関西万博 来場者数 22週目(2025年9月7日~9月13日)までの実績から総来場者の最終着地を予想!


博覧会協会は2025年9月14日、第22週(9月7日〜13日)までの大阪・関西万博の来場者数実績を公表しました。1週間の来場者数は総計1,464,742人で、うちAD証利用者が133,095人、一般来場者が1,331,647人でした。1日あたりの平均は総数209,249人、一般来場者は190,235人となりました。

これにより、開幕から154日目となる9月13日時点の累計は総数21,784,541人となりました。内訳はAD証2,775,148人、一般19,009,393人です。


各週の実績 累計来場者数
来場者数
(総数)
AD証
(総数)
一般
(総数)
来場者数
(1日)
AD証
(1日)
一般
(1日)
来場者数 一般
1 639,875 114,938 524,937 91,411 16,420 74,991 639,875 524,937
2 739,780 120,654 619,126 105,683 17,236 88,447 1,379,655 1,144,063
3 753,699 123,059 630,640 107,671 17,580 90,091 2,133,354 1,774,703
4 771,530 126,724 644,806 110,219 18,103 92,115 2,904,884 2,419,509
5 878,739 123,805 754,934 125,534 17,686 107,848 3,783,623 3,174,443
6 952,056 123,376 828,680 136,008 17,625 118,383 4,735,679 4,003,123
7 1,067,841 127,663 940,178 152,549 18,238 134,311 5,803,520 4,943,301
8 1,026,533 127,086 899,447 146,648 18,155 128,492 6,830,053 5,842,748
9 988,268 128,656 859,612 141,181 18,379 122,802 7,818,321 6,702,360
10 1,045,964 126,163 919,801 149,423 18,023 131,400 8,864,285 7,622,161
11 1,031,021 125,406 905,615 147,289 17,915 129,374 9,895,306 8,527,776
12 914,161 124,659 789,502 130,594 17,808 112,786 10,809,467 9,317,278
13 918,529 122,113 796,416 131,218 17,445 113,774 11,727,996 10,113,694
14 934,689 124,324 810,365 133,527 17,761 115,766 12,662,685 10,924,059
15 998,563 126,353 872,210 144,306 17,503 126,803 13,661,248 11,796,269
16 780,823 130,677 914,741 133,918 18,047 118,273 14,575,989 12,577,092
17 956,501 131,560 824,941 136,643 18,794 117,849 15,532,490 13,402,033
18 1,247,862 122,855 1,125,007 178,266 17,551 160,715 16,780,352 14,527,040
19 1,118,001 128,416 989,585 159,714 18,345 141,369 17,898,353 15,516,625
20 1,183,136 128,505 1,054,631 169,019 18,358 150,662 19,081,489 16,571,256
21 1,238,310 131,820 1,106,490 176,901 18,831 158,070 20,319,799 17,677,746
22 1,464,742 133,095 1,331,647 209,249 19,014 190,235 21,784,541 19,009,393

9月に入り来場ペースがさらに加速


万博は8月後半から来場ペースが底上げされましたが、9月に入ってもその勢いは衰えていません。平日は16万〜17万人規模を安定的に維持し、週末には20万人超の日が連続しています。

特に9月6日(土)には22万8千人、12日(金)には22万8千人、そして13日(土)には23万7千人と、開幕以来の最高記録を更新しました。直近1週間の平均来場者数は21万5千人に達し、8月後半に形成された高水準が9月に入って完全に定着したことを裏付けています。

単純計算で総数:2806万人/一般:2490万人予想


第22週終了時点の累計を基準に、残り30日間をシナリオ別に試算すると以下の通りです。


  • 下位シナリオ(平日16万人・休日19万人、10月も19万人水準):
    +約622万人 → 最終2,800万人(AD証約333万人、一般約2,467万人)

  • 中位シナリオ(平日17万人・休日20万人、10月も20万人水準):
    +約652万人 → 最終2,830万人(AD証約333万人、一般約2,497万人)

  • 上位シナリオ(平日18万人・休日21万人、10月も21万人水準):
    +約682万人 → 最終2,860万人(AD証約333万人、一般約2,527万人)

いずれのケースでも2,800万人割れのリスクは小さく、現実的には2,830万人前後が妥当な着地点とみられます。さらに閉幕直前の特需が強ければ、2,860万人超に迫る可能性も十分に残されています。


着地予想
総来場者数 AD証 一般
1 16,819,571 3,021,227 13,873,335
2 19,345,741 3,165,761 16,268,427
3 19,683,774 3,224,168 16,549,697
4 20,098,981 3,309,510 16,881,586
5 22,488,210 3,244,458 19,351,600
6 24,048,815 3,235,326 20,931,872
7 26,397,596 3,322,291 23,209,616
8 25,600,942 3,311,163 22,418,271
9 24,901,239 3,339,872 21,684,169
10 25,898,556 3,296,779 22,733,177
11 25,655,198 3,284,450 22,500,122
12 23,868,910 3,273,032 20,708,664
13 23,931,310 3,236,660 20,808,423
14 24,146,007 3,266,035 20,995,738
15 24,930,745 3,290,963 21,764,383
16 23,984,754 3,376,339 20,719,960
17 24,414,285 3,352,086 21,180,048
18 27,119,780 3,271,253 24,009,242
19 26,043,789 3,317,330 22,867,828
20 26,518,344 3,317,979 23,351,027
21 26,865,152 3,338,816 23,684,406
22 28,062,007 3,345,555 24,906,687
 

開幕日(2025年4月13日)からの来場者数


経過日 残日数 日付 来場者数
(1日)
AD証
(1日)
一般
(1日)
来場者数
(総数)
AD証
(総数)
一般
(総数)
1 183 4月13日(日) 146,426 22,087 124,339 146,426 22,087 124,339
2 182 4月14日(月) 70,488 16,828 53,660 216,914 38,915 177,999
3 181 4月15日(火) 63,719 15,938 47,781 280,633 54,853 225,780
4 180 4月16日(水) 73,869 15,166 58,703 354,502 70,019 284,483
5 179 4月17日(木) 82,692 15,040 67,652 437,194 85,059 352,135
6 178 4月18日(金) 93,908 15,187 78,721 531,102 100,246 430,856
7 177 4月19日(土) 108,773 14,692 94,081 639,875 114,938 524,937
8 176 4月20日(日) 95,524 16,142 79,382 735,399 131,080 604,319
9 175 4月21日(月) 99,638 17,352 82,286 835,037 148,432 686,605
10 174 4月22日(火) 103,729 17,099 86,630 938,766 165,531 773,235
11 173 4月23日(水) 99,140 17,795 81,345 1,037,906 183,326 854,580
12 172 4月24日(木) 108,888 17,376 91,512 1,146,794 200,702 946,092
13 171 4月25日(金) 110,759 17,591 93,168 1,257,553 218,293 1,039,260
14 170 4月26日(土) 122,102 17,299 104,803 1,379,655 235,592 1,144,063
15 169 4月27日(日) 102,015 16,985 85,030 1,481,670 252,577 1,229,093
16 168 4月28日(月) 121,282 17,465 103,817 1,602,952 270,042 1,332,910
17 167 4月29日(火) 97,559 17,813 79,746 1,700,511 287,855 1,412,656
18 166 4月30日(水) 101,397 17,621 83,776 1,801,908 305,476 1,496,432
19 165 5月1日(木) 105,945 17,548 88,397 1,907,853 323,024 1,584,829
20 164 5月2日(金) 104,805 17,741 87,064 2,012,658 340,765 1,671,893
21 163 5月3日(土) 120,696 17,886 102,810 2,133,354 358,651 1,774,703
22 162 5月4日(日) 136,805 16,289 120,516 2,270,159 374,940 1,895,219
23 161 5月5日(月) 126,371 16,804 109,567 2,396,530 391,744 2,004,786
24 160 5月6日(火) 76,517 16,935 59,582 2,473,047 408,679 2,064,368
25 159 5月7日(水) 91,688 16,932 74,756 2,564,735 425,611 2,139,124
26 158 5月8日(木) 105,449 18,578 86,871 2,670,184 444,189 2,225,995
27 157 5月9日(金) 105,782 19,813 85,969 2,775,966 464,002 2,311,964
28 156 5月10日(土) 128,918 21,373 107,545 2,904,884 485,375 2,419,509
29 155 5月11日(日) 121,667 18,268 103,399 3,026,551 503,643 2,522,908
30 154 5月12日(月) 117,658 17,856 99,802 3,144,209 521,499 2,622,710
31 153 5月13日(火) 123,640 18,087 105,553 3,267,849 539,586 2,728,263
32 152 5月14日(水) 129,527 17,668 111,859 3,397,376 557,254 2,840,122
33 151 5月15日(木) 129,456 17,762 111,694 3,526,832 575,016 2,951,816
34 150 5月16日(金) 132,817 17,700 115,117 3,659,649 592,716 3,066,933
35 149 5月17日(土) 123,974 16,464 107,510 3,783,623 609,180 3,174,443
36 148 5月18日(日) 121,927 16,404 105,523 3,905,550 625,584 3,279,966
37 147 5月19日(月) 133,661 17,441 116,220 4,039,211 643,025 3,396,186
38 146 5月20日(火) 129,506 17,856 111,650 4,168,717 660,881 3,507,836
39 145 5月21日(水) 133,581 19,012 114,569 4,302,298 679,893 3,622,405
40 144 5月22日(木) 137,767 18,026 119,741 4,440,065 697,919 3,742,146
41 143 5月23日(金) 163,509 18,264 145,245 4,603,574 716,183 3,887,391
42 142 5月24日(土) 132,105 16,373 115,732 4,735,679 732,556 4,003,123
43 141 5月25日(日) 143,752 16,746 127,006 4,879,431 749,302 4,130,129
44 140 5月26日(月) 149,197 18,174 131,023 5,028,628 767,476 4,261,152
45 139 5月27日(火) 139,790 18,875 120,915 5,168,418 786,351 4,382,067
46 138 5月28日(水) 149,383 18,852 130,531 5,317,801 805,203 4,512,598
47 137 5月29日(木) 145,291 18,578 126,713 5,463,092 823,781 4,639,311
48 136 5月30日(金) 152,666 18,599 134,067 5,615,758 842,380 4,773,378
49 135 5月31日(土) 187,762 17,839 169,923 5,803,520 860,219 4,943,301
50 134 6月1日(日) 152,473 18,970 133,503 5,955,993 879,189 5,076,804
51 133 6月2日(月) 150,131 17,780 132,351 6,106,124 896,969 5,209,155
52 132 6月3日(火) 108,130 17,423 90,707 6,214,254 914,392 5,299,862
53 131 6月4日(水) 137,675 17,965 119,710 6,351,929 932,357 5,419,572
54 130 6月5日(木) 139,576 18,046 121,530 6,491,505 950,403 5,541,102
55 129 6月6日(金) 165,243 19,094 146,149 6,656,748 969,497 5,687,251
56 128 6月7日(土) 173,305 17,808 155,497 6,830,053 987,305 5,842,748
57 127 6月8日(日) 151,565 19,040 132,525 6,981,618 1,006,345 5,975,273
58 126 6月9日(月) 137,452 17,886 119,566 7,119,070 1,024,231 6,094,839
59 125 6月10日(火) 110,260 18,217 92,043 7,229,330 1,042,448 6,186,882
60 124 6月11日(水) 126,489 18,144 108,345 7,355,819 1,060,592 6,295,227
61 123 6月12日(木) 141,488 18,683 122,805 7,497,307 1,079,275 6,418,032
62 122 6月13日(金) 167,424 18,567 148,857 7,664,731 1,097,842 6,566,889
63 121 6月14日(土) 153,590 18,119 135,471 7,818,321 1,115,961 6,702,360
64 120 6月15日(日) 155,099 18,338 136,761 7,973,420 1,134,299 6,839,121
65 119 6月16日(月) 142,427 18022 124,405 8,115,847 1,152,321 6,963,526
66 118 6月17日(火) 132,133 17213 114,920 8,247,980 1,169,534 7,078,446
67 117 6月18日(水) 137,356 18277 119,079 8,385,336 1,187,811 7,197,525
68 116 6月19日(木) 137,110 17998 119,112 8,522,446 1,205,809 7,316,637
69 115 6月20日(金) 163,355 18801 144,554 8,685,801 1,224,610 7,461,191
70 114 6月21日(土) 178,484 17514 160,970 8,864,285 1,242,124 7,622,161
71 113 6月22日(日) 150,279 16,926 133,353 9,014,564 1,259,050 7,755,514
72 112 6月23日(月) 127,557 17,463 110,094 9,142,121 1,276,513 7,865,608
73 111 6月24日(火) 125,851 17,481 108,370 9,267,972 1,293,994 7,973,978
74 110 6月25日(水) 135,352 17,751 117,601 9,403,324 1,311,745 8,091,579
75 109 6月26日(木) 132,737 19,235 113,502 9,536,061 1,330,980 8,205,081
76 108 6月27日(金) 156,426 18,721 137,705 9,692,487 1,349,701 8,342,786
77 107 6月28日(土) 202,819 17,829 184,990 9,895,306 1,367,530 8,527,776
78 106 6月29日(日) 151,042 17,104 133,938 10,046,348 1,384,634 8,661,714
79 105 6月30日(月) 123,342 17,459 105,883 10,169,690 1,402,093 8,767,597
80 104 7月1日(火) 108,316 17,687 90,629 10,278,006 1,419,780 8,858,226
81 103 7月2日(水) 113,877 17,857 96,020 10,391,883 1,437,637 8,954,246
82 102 7月3日(木) 124,747 19,491 105,256 10,516,630 1,457,128 9,059,502
83 101 7月4日(金) 142,339 18,567 123,772 10,658,969 1,475,695 9,183,274
84 100 7月5日(土) 150,498 16,494 134,004 10,809,467 1,492,189 9,317,278
85 99 7月6日(日) 127,652 16,108 111,544 10,937,119 1,508,297 9,428,822
86 98 7月7日(月) 110,680 17,221 93,459 11,047,799 1,525,518 9,522,281
87 97 7月8日(火) 112,241 17,236 95,005 11,160,040 1,542,754 9,617,286
88 96 7月9日(水) 116,208 17,430 98,778 11,276,248 1,560,184 9,716,064
89 95 7月10日(木) 118,706 17,931 100,775 11,394,954 1,578,115 9,816,839
90 94 7月11日(金) 143,370 18,024 125,346 11,538,324 1,596,139 9,942,185
91 93 7月12日(土) 189,672 18,163 171,509 11,727,996 1,614,302 10,113,694
92 92 7月13日(日) 179,512 18,710 160,802 11,907,508 1,633,012 10,274,496
93 91 7月14日(月) 113,067 17,337 95,730 12,020,575 1,650,349 10,370,226
94 90 7月15日(火) 119,461 17,317 102,144 12,140,036 1,667,666 10,472,370
95 89 7月16日(水) 125,357 17,685 107,672 12,265,393 1,685,351 10,580,042
96 88 7月17日(木) 111,303 17,490 93,813 12,376,696 1,702,841 10,673,855
97 87 7月18日(金) 130,031 18,004 112,027 12,506,727 1,720,845 10,785,882
98 86 7月19日(土) 155,958 17,781 138,177 12,662,685 1,738,626 10,924,059
99 85 7月20日(日) 171,971 16,821 155,150 12,834,656 1,755,447 11,079,209
100 84 7月21日(月) 148,627 17,291 131,336 12,983,283 1,772,738 11,210,545
101 83 7月22日(火) 118,531 17,397 101,134 13,101,814 1,790,135 11,311,679
102 82 7月23日(水) 162,001 18,819 143,182 13,263,815 1,808,954 11,454,861
103 81 7月24日(木) 121,933 19,920 102,013 13,385,748 1,828,874 11,556,874
104 80 7月25日(金) 131,194 18,602 112,592 13,516,942 1,847,476 11,669,466
105 79 7月26日(土) 144,306 17,503 126,803 13,661,248 1,864,979 11,796,269
106 78 7月27日(日) 137,860 19,009 118,851 13,799,108 1,883,988 11,915,120
107 77 7月28日(月) 138,087 20,580 117,507 13,937,195 1,904,568 12,032,627
108 76 7月29日(火) 129,336 19,832 109,504 14,066,531 1,924,400 12,142,131
109 75 7月30日(水) 126,173 19,561 106,612 14,192,704 1,943,961 12,248,743
110 74 7月31日(木) 123,742 18,358 105,384 14,316,446 1,962,319 12,354,127
111 73 8月1日(金) 123,223 18,531 104,692 14,439,669 1,980,850 12,458,819
112 72 8月2日(土) 136,320 18,047 118,273 14,575,989 1,998,897 12,577,092
113 71 8月3日(日) 136,134 19,342 116,792 14,712,123 2,018,239 12,693,884
114 70 8月4日(月) 120,607 18,383 102,224 14,832,730 2,036,622 12,796,108
115 69 8月5日(火) 127,093 18,324 108,769 14,959,823 2,054,946 12,904,877
116 68 8月6日(水) 131,191 18,855 112,336 15,091,014 2,073,801 13,017,213
117 67 8月7日(木) 136,068 19,294 116,774 15,227,082 2,093,095 13,133,987
118 66 8月8日(金) 145,058 19,146 125,912 15,372,140 2,112,241 13,259,899
119 65 8月9日(土) 160,350 18,216 142,134 15,532,490 2,130,457 13,402,033
120 64 8月10日(日) 161,641 17,350 144,291 15,694,131 2,147,807 13,546,324
121 63 8月11日(月) 163,441 16,393 147,048 15,857,572 2,164,200 13,693,372
122 62 8月12日(火) 190,088 17,752 172,336 16,047,660 2,181,952 13,865,708
123 61 8月13日(水) 193,554 17,707 175,847 16,241,214 2,199,659 14,041,555
124 60 8月14日(木) 185,240 17,693 167,547 16,426,454 2,217,352 14,209,102
125 59 8月15日(金) 183,854 18,203 165,651 16,610,308 2,235,555 14,374,753
126 58 8月16日(土) 170,044 17,757 152,287 16,780,352 2,253,312 14,527,040
127 57 8月17日(日) 155,124 17,205 137,919 16,935,476 2,270,517 14,664,959
128 56 8月18日(月) 150,025 17,900 132,125 17,085,501 2,288,417 14,797,084
129 55 8月19日(火) 148,083 18,060 130,023 17,233,584 2,306,477 14,927,107
130 54 8月20日(水) 150,695 17,638 133,057 17,384,279 2,324,115 15,060,164
131 53 8月21日(木) 153,273 18,609 134,664 17,537,552 2,342,724 15,194,828
132 52 8月22日(金) 163,030 19,809 143,221 17,700,582 2,362,533 15,338,049
133 51 8月23日(土) 197,771 19,195 178,576 17,898,353 2,381,728 15,516,625
134 50 8月24日(日) 170,482 17,046 153,436 18,068,835 2,398,774 15,670,061
135 49 8月25日(月) 153,155 18,239 134,916 18,221,990 2,417,013 15,804,977
136 48 8月26日(火) 152,963 18,569 134,394 18,374,953 2,435,582 15,939,371
137 47 8月27日(水) 158,347 19,925 138,422 18,533,300 2,455,507 16,077,793
138 46 8月28日(木) 163,832 18,322 145,510 18,697,132 2,473,829 16,223,303
139 45 8月29日(金) 178,884 18,380 160,504 18,876,016 2,492,209 16,383,807
140 44 8月30日(土) 205,473 18,024 187,449 19,081,489 2,510,233 16,571,256
141 43 8月31日(日) 187,753 17,378 170,375 19,269,242 2,527,611 16,741,631
142 42 9月1日(月) 143,333 17,946 125,387 19,412,575 2,545,557 16,867,018
143 41 9月2日(火) 162,333 19,028 143,305 19,574,908 2,564,585 17,010,323
144 40 9月3日(水) 164,263 19,360 144,903 19,739,171 2,583,945 17,155,226
145 39 9月4日(木) 164,314 19,529 144,785 19,903,485 2,603,474 17,300,011
146 38 9月5日(金) 187,396 19,498 167,898 20,090,881 2,622,972 17,467,909
147 37 9月6日(土) 228,918 19,081 209,837 20,319,799 2,642,053 17,677,746
148 36 9月7日(日) 203,617 18,743 184,874 20,523,416 2,660,796 17,862,620
149 35 9月8日(月) 189,156 18,593 170,563 20,712,572 2,679,389 18,033,183
150 34 9月9日(火) 198,813 18,684 180,129 20,911,385 2,698,073 18,213,312
151 33 9月10日(水) 200,802 18,542 182,260 21,112,187 2,716,615 18,395,572
152 32 9月11日(木) 206,871 19,343 187,528 21,319,058 2,735,958 18,583,100
153 31 9月12日(金) 228,057 19,894 208,163 21,547,115 2,755,852 18,791,263
154 30 9月13日(土) 237,426 19,296 218,130 21,784,541 2,775,148 19,009,393

累計チケット販売数


2025年9月12日(金)現在 累計チケット販売数 21,429,912枚
チケット販売数
(累計)
うち、会期前販売数
一日券 10,653,620 7,613,333
平日券 4,206,102
夜間券 1,958,977
特別割引券 609,547 74,700
通期パス 404,393 57,866
夏パス 277,566 34,507
3歳以下無料券 445,189 53,151
一般団体割引券 395,854 45,003
前期学校団体割引券 553,570 23,289
後期学校団体割引券 78,157 4,428
こども招待一日券 281,586 222,750
大人招待一日券 9,717 7,740
開幕券 454,949 454,949
前期券 1,100,685 1,100,685

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です