
出展:福岡県観光Web
福岡県は2026年9月1日、「福岡インターナショナルトレーニングセンター(福岡ITC)整備事業」の基本・実施設計業務について、石本建築事務所を最優秀受託候補者に特定したと発表しました。次点は大建設計です。8月27日の選定委員会で技術提案などを審査したもので、契約締結は9月30日を予定。設計業務の履行期限は2027年3月31日です。2026年6月に基本計画がまとまったプロジェクトは、2028年度の開設を目標に設計段階へ進みます。
築30年のアクシオン福岡を国際強化拠点へ再編

出展:福岡県立スポーツ科学情報センター
福岡ITCは、福岡市博多区・東平尾公園にある福岡県立スポーツ科学情報センター「アクシオン福岡」を大規模改修し、国内外のトップアスリートを受け入れる強化拠点へ再編する計画です。1995年に開館した既存施設の老朽化対応に加え、スポーツ科学、トレーニング、コンディショニング、食事、宿泊などの機能を強化し、海外選手や代表チームの長期合宿にも対応できる環境を整えます。
県が掲げるコンセプトは、「国内最高峰のインターナショナルトレーニングセンター ~福岡から世界へ、世界から選ばれる福岡へ~」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設 | 福岡県立スポーツ科学情報センター「アクシオン福岡」 |
| 所在地 | 福岡市博多区東平尾公園2-1-4 |
| 竣工 | 1995年 |
| 構造・規模 | RC造・一部S造、地下1階・地上4階 |
| 延床面積 | 22,685㎡ |
| 最優秀受託候補者 | 石本建築事務所 |
| 次点 | 大建設計 |
| 契約締結予定 | 2026年9月30日 |
| 設計履行期限 | 2027年3月31日 |
| 概算工事費 | 25億6,700万円(税込) |
| 開設目標 | 2028年度 |
中核は約975㎡の「アスリートコア」

出展:福岡県
改修の中核となるのが、現在の体力測定室周辺を再編して整備する約975㎡の「アスリートコア」です。約685㎡のパフォーマンスゾーンを中心に、アスリート専用トレーニングエリア、測定・映像分析、環境制御、医務、コンディショニングなどの機能を集約します。| 機能 | 主な整備内容 |
|---|---|
| パフォーマンス | 約685㎡。測定・分析・トレーニング機能を集約 |
| 専用トレーニング | 約175㎡のアスリート専用エリア |
| 環境制御 | 約40㎡。高地・人工気象などを想定したシミュレーション環境 |
| 測定・分析 | 身体能力や競技動作をデータ・映像で分析 |
| コンディショニング | 交代浴、シャワー、酸素カプセル設置スペースなど |
| 医療・サポート | 医務室、ミーティング室など |
| アリーナ | 測定カメラ、常設スクリーン、電動間仕切りなど |
| 宿泊 | 遮音性能を高め、バリアフリー客室を1室から5室へ拡充 |
| 食事 | 厨房設備・動線を刷新し、一部をオープンカウンター化 |
| 共用部 | アスリートラウンジ、大型ビジョン、多言語サイン、Wi-Fi強化 |
海外選手を呼び、県内選手の強化につなげる

出展:福岡県
福岡県が目指しているのは、施設の更新だけではありません。「スポーツ立県福岡」の取り組みとして国際大会の誘致やアジア・オセアニアとのスポーツ交流を進めており、福岡ITCでは、海外のトップアスリートや代表チームを継続的に受け入れ、県内選手が世界水準の選手やトレーニング環境に触れる機会を増やすことを狙います。| 狙い | 期待される効果 |
|---|---|
| 海外代表チームの受け入れ | 国際強化合宿の継続的な誘致 |
| 県内選手との共同練習 | 世界水準の技術や競争環境に触れる機会を拡大 |
| スポーツ科学の活用 | 測定・分析を競技力向上に活用 |
| 長期合宿への対応 | 練習支援、食事、回復、宿泊を一体的に提供 |
| 国際交流 | アジア・オセアニアとのスポーツ交流を拡大 |
| スポーツツーリズム | 地域経済への波及が期待される |
| 県民利用 | スポーツへの関心や参加機会を広げる |
福岡ITCは、国際大会を開催するだけでなく、海外選手が合宿やトレーニングで継続的に訪れる環境をつくり、そこで得られる交流やノウハウを県内選手の育成につなげる施設として整備されます。
概算工事費は25億6,700万円

出展:福岡県立スポーツ科学情報センター
基本計画で示された概算工事費は25億6,700万円(税込)です。| 工事区分 | 概算額 |
|---|---|
| 建築工事 | 17億6,900万円 |
| 電気設備工事 | 5億4,600万円 |
| 機械設備工事 | 2億5,200万円 |
| 合計 | 25億6,700万円 |
石本建築事務所を最優秀受託候補者に特定したことで、福岡ITCは2028年度の開設を目標に、基本・実施設計を具体化する段階へ進みます。
出典
- 福岡県「福岡インターナショナルトレーニングセンター整備事業 基本計画」
- 福岡県「福岡インターナショナルトレーニングセンター整備事業 基本・実施設計業務公募型プロポーザル」
- 福岡県「福岡県スポーツ推進計画」
- 福岡県「スポーツ立県福岡」に関する公表資料
Visited 311 times, 311 visit(s) today

