【再都市化ナレッジデータベース】←新規情報やタレコミはこちらのコメント欄にお願いします!

【2018年度】日本の空港 利用者数(乗降客数)ランキング(国際線・国内線・着陸回数)



国土交通省は平成30年度(年度)の空港別順位表を発表し、前年度の日本国内の空港ランキングが明らかになりました。2018年度の空港別乗降客数ランキングは、1位:羽田、2位:成田、3位:関西、4位:福岡、5位:新千歳、6位:那覇、7位:伊丹、8位:中部、9位:鹿児島、10位:仙台という結果になりました。1位〜6位までは年間旅客数が2000万人以上で一昔前の成田空港並みの旅客数をたたき出しています。また8位の中部までが1000万人以上でした。

 

【出展元】
国土交通省>空港管理状況>平成30年度(年度)空港別順位表

 

 

2018年度 空港別旅客数(国際+国内)ランキング(1~30位)


順位 空港 旅客数(人)
年間 日平均
1 東京国際 85,692,407 234,774
2 成田国際 41,238,477 112,983
3 関西国際 29,312,339 80,308
4 福岡 24,845,458 68,070
5 新千歳 23,634,288 64,752
6 那覇 21,547,380 59,034
7 大阪国際 16,299,264 44,656
8 中部国際 12,344,628 33,821
9 鹿児島 6,066,626 16,621
10 仙台 3,612,738 9,898
11 熊本 3,460,830 9,482
12 宮崎 3,363,734 9,216
13 長崎 3,269,487 8,958
14 神戸 3,190,090 8,740
15 松山 3,164,652 8,671
16 広島 3,002,663 8,227
17 新石垣 2,590,336 7,097
18 高松 2,092,395 5,733
19 大分 2,002,602 5,487
20 小松 1,834,349 5,026
21 北九州 1,793,357 4,914
22 函館 1,789,027 4,902
23 宮古 1,782,856 4,885
24 岡山 1,602,761 4,392
25 高知 1,553,300 4,256
26 秋田 1,352,513 3,706
27 青森 1,208,784 3,312
28 徳島 1,184,979 3,247
29 新潟 1,166,654 3,197
30 旭川 1,135,514 3,111
 



 

 

2018年度 国際線旅客数ランキング(1~30位)


順位 空港 旅客数(人)
年間 日平均
1 成田国際 33,933,176 92,968
2 関西国際 22,799,650 62,465
3 東京国際 18,164,341 49,766
4 福岡 6,918,571 18,955
5 中部国際 6,087,842 16,680
6 那覇 3,913,399 10,722
7 新千歳 3,857,658 10,569
8 鹿児島 403,712 1,107
9 広島 353,699 970
10 北九州 350,205 960
11 高松 321,530 881
12 仙台 311,377 854
13 岡山 306,648 841
14 静岡 289,087 793
15 小松 243,721 668
16 佐賀 210,908 578
17 熊本 206,699 567
18 函館 180,477 495
19 百里 165,549 454
20 宮崎 140,770 386
21 大分 137,213 376
22 新潟 136,320 374
23 富山 124,862 343
24 美保 104,022 285
25 松山 102,311 281
26 新石垣 87,133 239
27 青森 85,248 234
28 長崎 68,584 188
29 旭川 55,247 152
30 花巻 33,204 91
 

 

 

2018年度 線旅客数ランキング(1~30位)


順位 空港 旅客数(人)
年間 日平均
1 東京国際 67,528,066 185,009
2 新千歳 19,776,630 54,183
3 福岡 17,926,887 49,115
4 那覇 17,633,981 48,313
5 大阪国際 16,299,264 44,656
6 成田国際 7,305,301 20,015
7 関西国際 6,512,689 17,843
8 中部国際 6,256,786 17,142
9 鹿児島 5,662,914 15,515
10 仙台 3,301,361 9,045
11 熊本 3,254,131 8,916
12 宮崎 3,222,964 8,831
13 長崎 3,200,903 8,770
14 神戸 3,189,959 8,740
15 松山 3,062,341 8,390
16 広島 2,648,964 7,258
17 新石垣 2,503,203 6,859
18 大分 1,865,389 5,111
19 宮古 1,782,856 4,885
20 高松 1,770,865 4,852
21 函館 1,608,550 4,407
22 小松 1,590,628 4,358
23 高知 1,551,220 4,250
24 北九州 1,443,152 3,954
25 秋田 1,334,165 3,656
26 岡山 1,296,113 3,551
27 徳島 1,176,005 3,222
28 青森 1,123,536 3,079
29 旭川 1,080,267 2,960
30 出雲 1,030,837 2,825
 

2018年度 空港別着陸回数(国際+国内)ランキング(1~30位)


順位 空港 着陸回数
年間 日平均
1 東京国際 227,631 624
2 成田国際 128,952 354
3 関西国際 94,833 260
4 福岡 90,723 249
5 那覇 81,963 225
6 新千歳 77,706 213
7 大阪国際 69,244 190
8 中部国際 51,654 142
9 鹿児島 34,992 96
10 仙台 27,690 76
11 熊本 22,153 61
12 宮崎 21,965 61
13 名古屋 21,711 60
14 松山 15,738 44
15 長崎 15,634 43
16 神戸 14,817 41
17 新潟 13,325 37
18 新石垣 12,893 36
19 八尾 12,748 35
20 広島 12,410 34
21 大分 11,938 33
22 東京都東京H 11,368 32
23 北九州 10,179 28
24 高松 9,500 27
25 函館 9,349 26
26 高知 9,180 26
27 秋田 8,997 25
28 小松 8,469 24
29 宮古 8,398 24
30 青森 8,369 23

5 COMMENTS

副首都

本日の読売に羽田1本増設東京都と国交省の協議の記事が、来年の飛行ロート変更による発着回数増と併せると約30万回の発着回数となる超巨大空港ができる。増設費用は6000億。
関空は航空会社からは問題となっている二期島のターミナルビルの建設があり、今後滑走路の問題も出てくる、やはり行政が積極的に関与して国と交渉することが必要。
差し当たって万博をどう乗り切るかが最大の課題。

ロング

ikenoboさん>

コメント頂きましてありがとうございます。
優しいお言葉を頂き少し報われた気持ちになりました。
引き続き宜しくお願いいたします

ikenobo

この手のブログでは、都市間の比較や毀誉がともすれば他都市の悪口につながりかねません。ロングさんはその点常に意識され、コメント欄の改築など、ブログの構成は尊敬に値します。長年の積み重ねが無駄にならないよう、寄稿する側も配慮は必要だと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です