駅別乗降客数ランキング・シリーズ、今回は札幌市営地下鉄の数値をご紹介したいと思います。データは札幌市交通局が公開している『札幌の都市交通データブック2019』の駅別一日平均乗降人員を元にしています。
【出展元】
→札幌の都市交通データブック2019
※データは2018年度の1日あたりの平均値
※乗降客数=乗車人員×2で算出
札幌市営地下鉄は北海道札幌市が経営する地下鉄で1971年12月に開業しました。南北線・東西線・東豊線3路線があり、駅数は46駅、総延長距離は48.0kmで、2018年度の1日あたりの平均利用者数は約63.1万人に達しています。寒冷地に対応する為、全線がゴムタイヤを用いた案内軌条式鉄道(ゴムタイヤ式地下鉄)となっています。
第1位は「さっぽろ駅」で18.4万人。札幌の陸の玄関であるJR札幌駅に所在し、南北線、豊東線の2路線が乗り入れており堂々たる実績となりました。2位は大通駅の16.1万人。南北線・東西線・東豊線の3路線が交差する都心部最大のターミナル駅で利用客数も膨大です。3位はJRとの乗り換え駅である新札幌駅の4.2万人、4位:麻生駅の4.1万人、5位:すすきの駅と続きます。
札幌市営地下鉄の1位さっぽろ(18.6万人)、2位大通(16.1万人)を他都市の乗降10万人以上の駅と比較してみます。福岡市地下鉄の1位は天神(16.8万人)、2位博多(16.4万人)、京都市営地下鉄1位は京都(12.8万人)、2位四条(10.2万人)、神戸市営地下鉄1位は三宮(12.3万人)です。
また在阪大手私鉄のターミナル駅と比較すると、札幌の上位2駅は、阪神梅田(16.7万人)、京阪京橋(17.4万人)を上回っており驚きです。これらの数字からを見ても札幌市営地下鉄の需要の旺盛さがうかがえます。
順位 | 駅名 | 乗降客数 | 順位 | 所在 |
1 | さっぽろ | 184,516 | ※2路線合計 | |
114,820 | 南北線 | 札幌市 | ||
69,696 | 東豊線 | 札幌市 | ||
2 | 大通 | 161,756 | ※3路線合計 | |
85,622 | 南北線 | 札幌市 | ||
45,084 | 東西線 | 札幌市 | ||
31,050 | 東豊線 | 札幌市 | ||
3 | 新札幌 | 42,178 | 東西線 | 札幌市 |
4 | 麻生 | 41,356 | 南北線 | 札幌市 |
5 | すすきの | 34,764 | 南北線 | 札幌市 |
6 | 西11丁目 | 32,884 | 東西線 | 札幌市 |
7 | 西18丁目 | 32,864 | 東西線 | 札幌市 |
8 | 福住 | 32,252 | 東豊線 | 札幌市 |
9 | 円山公園 | 31,058 | 東西線 | 札幌市 |
10 | 宮の沢 | 29,342 | 東西線 | 札幌市 |
11 | 北24条 | 28,872 | 南北線 | 札幌市 |
12 | 琴似 | 28,758 | 東西線 | 札幌市 |
13 | 白石 | 28,580 | 東西線 | 札幌市 |
14 | 大谷地 | 27,994 | 東西線 | 札幌市 |
15 | 真駒内 | 26,174 | 南北線 | 札幌市 |
16 | 菊水 | 22,460 | 東西線 | 札幌市 |
17 | 南郷18丁目 | 21,920 | 東西線 | 札幌市 |
18 | 南郷7丁目 | 21,906 | 東西線 | 札幌市 |
19 | 東札幌 | 21,778 | 東西線 | 札幌市 |
20 | 西28丁目 | 20,894 | 東西線 | 札幌市 |
21 | 学園前 | 20,594 | 東豊線 | 札幌市 |
22 | 澄川 | 20,128 | 南北線 | 札幌市 |
23 | 中島公園 | 19,942 | 南北線 | 札幌市 |
24 | バスセンター前 | 19,690 | 東西線 | 札幌市 |
25 | 元町 | 18,870 | 東豊線 | 札幌市 |
26 | 月寒中央 | 18,670 | 東豊線 | 札幌市 |
27 | 環状通東 | 18,052 | 東豊線 | 札幌市 |
28 | 発寒南 | 17,972 | 東西線 | 札幌市 |
29 | 東区役所前 | 17,758 | 東豊線 | 札幌市 |
30 | 片岸 | 16,852 | 南北線 | 札幌市 |
31 | 豊水すすきの | 16,732 | 東豊線 | 札幌市 |
32 | 栄町 | 16,644 | 東豊線 | 札幌市 |
33 | 新道東 | 16,046 | 東豊線 | 札幌市 |
34 | 南片平 | 15,812 | 南北線 | 札幌市 |
35 | 南郷13丁目 | 15,180 | 東西線 | 札幌市 |
36 | 北18条 | 15,084 | 南北線 | 札幌市 |
37 | 北34条 | 14,610 | 南北線 | 札幌市 |
38 | 二十四軒 | 12,906 | 東西線 | 札幌市 |
39 | 中の島 | 12,054 | 南北線 | 札幌市 |
40 | 豊平公園 | 11,448 | 東豊線 | 札幌市 |
41 | 幌平橋 | 10,278 | 南北線 | 札幌市 |
42 | ひばりが丘 | 10,244 | 東西線 | 札幌市 |
43 | 美園 | 10,222 | 東豊線 | 札幌市 |
44 | 北12条 | 10,000 | 南北線 | 札幌市 |
45 | 北13条東 | 7,472 | 東豊線 | 札幌市 |
46 | 自衛隊前 | 6,792 | 南北線 | 札幌市 |
新札幌ではなく
新さっぽろ
片岸ではなく
平岸
南片平ではなく
南平岸
ですね。。
間違えやすい、ひばりが丘はあっているのですが。。
✕豊東線
ではなく
○東豊線
ですね。単純ミスだと思いますが。