【再都市化ナレッジデータベース】←新規情報やタレコミはこちらのコメント欄にお願いします!

【最新版】大阪関西万博 来場者数 9週目(6月8~14日)までの実績から総来場者の最終着地を予想!


博覧会協会は、2025年6月16日、大阪・関西万博の最新の来場者数データを発表しました。第9週(6月9日〜14日)の来場者数は総計988,268人で、うちAD証による入場が128,656人、一般来場者は859,612人でした。前週よりも39,835人の減少となっています。

1日あたりの平均来場者数は総数141,181人、うち一般来場者は122,802人で、ゴールデンウィーク以降の増加基調が一旦落ち着いた状況です。期間中には悪天候の日もあり、特に6月10日(火)の一般来場者数は9.2万人と少ない日がありました。

当ブログでは、6月は横ばいから微増の状況が続き、梅雨が明けて夏休みに入る7月から、再び増加に転じると見ています。現在でも長時間並ぶパビリオンが複数存在していますが、会期後半の混雑は想像を絶するものになると予想しており、万博を比較的快適に楽しめるのは「6月まで」だと思います。

 
各週の実績 累計来場者数
来場者数
(総数)
AD証
(総数)
一般
(総数)
来場者数
(1日)
AD証
(1日)
一般
(1日)
来場者数 一般
1 639,875 114,938 524,937 91,411 16,420 74,991 639,875 524,937
2 739,780 120,654 619,126 105,683 17,236 88,447 1,379,655 1,144,063
3 753,699 123,059 630,640 107,671 17,580 90,091 2,133,354 1,774,703
4 771,530 126,724 644,806 110,219 18,103 92,115 2,904,884 2,419,509
5 878,739 123,805 754,934 125,534 17,686 107,848 3,783,623 3,174,443
6 952,056 123,376 828,680 136,008 17,625 118,383 4,735,679 4,003,123
7 1,067,841 127,663 940,178 152,549 18,238 134,311 5,803,520 4,943,301
8 1,026,533 127,086 899,447 146,648 18,155 128,492 6,830,053 5,842,748
9 988,268 128,656 859,612 141,181 18,379 122,802 7,818,321 6,702,360

単純計算で総数:2490万人/一般:2168万人予想


着地予想(9w経過時点の単純計算)
総来場者数 AD証 一般
1 16,819,571 3,021,227 13,873,335
2 19,345,741 3,165,761 16,268,427
3 19,683,774 3,224,168 16,549,697
4 20,098,981 3,309,510 16,881,586
5 22,488,210 3,244,458 19,351,600
6 24,048,815 3,235,326 20,931,872
7 26,397,596 3,322,291 23,209,616
8 25,600,942 3,311,163 22,418,271
9 24,901,239 3,339,872 21,684,169

9週目までの来場者数の確定値に、9週目の1日あたり平均来場者数を用いて残り日数分を加算するというシンプルな方法で着地予想を試算すると、総来場者数は約2,490万人、一般来場者数は約2,168万人となります。前週よりも着地予想はやや下がりましたが、6月は横ばいの状況が続くため、単純計算による着地予想は、しばらくは総来場者数2,400万人〜2,500万人、一般来場者数は2,100万人〜2,250万人程度で推移しそうです。

開幕日(2025年4月13日)からの来場者数


経過日 残日数 日付 来場者数
(総数)
AD証
(総数)
一般
(総数)
来場者数
(1日)
AD証
(1日)
一般
(1日)
1 183 4月13日(日) 146,426 22,087 124,339 146,426 22,087 124,339
2 182 4月14日(月) 70,488 16,828 53,660 216,914 38,915 177,999
3 181 4月15日(火) 63,719 15,938 47,781 280,633 54,853 225,780
4 180 4月16日(水) 73,869 15,166 58,703 354,502 70,019 284,483
5 179 4月17日(木) 82,692 15,040 67,652 437,194 85,059 352,135
6 178 4月18日(金) 93,908 15,187 78,721 531,102 100,246 430,856
7 177 4月19日(土) 108,773 14,692 94,081 639,875 114,938 524,937
8 176 4月20日(日) 95,524 16,142 79,382 735,399 131,080 604,319
9 175 4月21日(月) 99,638 17,352 82,286 835,037 148,432 686,605
10 174 4月22日(火) 103,729 17,099 86,630 938,766 165,531 773,235
11 173 4月23日(水) 99,140 17,795 81,345 1,037,906 183,326 854,580
12 172 4月24日(木) 108,888 17,376 91,512 1,146,794 200,702 946,092
13 171 4月25日(金) 110,759 17,591 93,168 1,257,553 218,293 1,039,260
14 170 4月26日(土) 122,102 17,299 104,803 1,379,655 235,592 1,144,063
15 169 4月27日(日) 102,015 16,985 85,030 1,481,670 252,577 1,229,093
16 168 4月28日(月) 121,282 17,465 103,817 1,602,952 270,042 1,332,910
17 167 4月29日(火) 97,559 17,813 79,746 1,700,511 287,855 1,412,656
18 166 4月30日(水) 101,397 17,621 83,776 1,801,908 305,476 1,496,432
19 165 5月1日(木) 105,945 17,548 88,397 1,907,853 323,024 1,584,829
20 164 5月2日(金) 104,805 17,741 87,064 2,012,658 340,765 1,671,893
21 163 5月3日(土) 120,696 17,886 102,810 2,133,354 358,651 1,774,703
22 162 5月4日(日) 136,805 16,289 120,516 2,270,159 374,940 1,895,219
23 161 5月5日(月) 126,371 16,804 109,567 2,396,530 391,744 2,004,786
24 160 5月6日(火) 76,517 16,935 59,582 2,473,047 408,679 2,064,368
25 159 5月7日(水) 91,688 16,932 74,756 2,564,735 425,611 2,139,124
26 158 5月8日(木) 105,449 18,578 86,871 2,670,184 444,189 2,225,995
27 157 5月9日(金) 105,782 19,813 85,969 2,775,966 464,002 2,311,964
28 156 5月10日(土) 128,918 21,373 107,545 2,904,884 485,375 2,419,509
29 155 5月11日(日) 121,667 18,268 103,399 3,026,551 503,643 2,522,908
30 154 5月12日(月) 117,658 17,856 99,802 3,144,209 521,499 2,622,710
31 153 5月13日(火) 123,640 18,087 105,553 3,267,849 539,586 2,728,263
32 152 5月14日(水) 129,527 17,668 111,859 3,397,376 557,254 2,840,122
33 151 5月15日(木) 129,456 17,762 111,694 3,526,832 575,016 2,951,816
34 150 5月16日(金) 132,817 17,700 115,117 3,659,649 592,716 3,066,933
35 149 5月17日(土) 123,974 16,464 107,510 3,783,623 609,180 3,174,443
36 148 5月18日(日) 121,927 16,404 105,523 3,905,550 625,584 3,279,966
37 147 5月19日(月) 133,661 17,441 116,220 4,039,211 643,025 3,396,186
38 146 5月20日(火) 129,506 17,856 111,650 4,168,717 660,881 3,507,836
39 145 5月21日(水) 133,581 19,012 114,569 4,302,298 679,893 3,622,405
40 144 5月22日(木) 137,767 18,026 119,741 4,440,065 697,919 3,742,146
41 143 5月23日(金) 163,509 18,264 145,245 4,603,574 716,183 3,887,391
42 142 5月24日(土) 132,105 16,373 115,732 4,735,679 732,556 4,003,123
43 141 5月25日(日) 143,752 16,746 127,006 4,879,431 749,302 4,130,129
44 140 5月26日(月) 149,197 18,174 131,023 5,028,628 767,476 4,261,152
45 139 5月27日(火) 139,790 18,875 120,915 5,168,418 786,351 4,382,067
46 138 5月28日(水) 149,383 18,852 130,531 5,317,801 805,203 4,512,598
47 137 5月29日(木) 145,291 18,578 126,713 5,463,092 823,781 4,639,311
48 136 5月30日(金) 152,666 18,599 134,067 5,615,758 842,380 4,773,378
49 135 5月31日(土) 187,762 17,839 169,923 5,803,520 860,219 4,943,301
50 134 6月1日(日) 152,473 18,970 133,503 5,955,993 879,189 5,076,804
51 133 6月2日(月) 150,131 17,780 132,351 6,106,124 896,969 5,209,155
52 132 6月3日(火) 108,130 17,423 90,707 6,214,254 914,392 5,299,862
53 131 6月4日(水) 137,675 17,965 119,710 6,351,929 932,357 5,419,572
54 130 6月5日(木) 139,576 18,046 121,530 6,491,505 950,403 5,541,102
55 129 6月6日(金) 165,243 19,094 146,149 6,656,748 969,497 5,687,251
56 128 6月7日(土) 173,305 17,808 155,497 6,830,053 987,305 5,842,748
57 127 6月8日(日) 151,565 19,040 132,525 6,981,618 1,006,345 5,975,273
58 126 6月9日(月) 137,452 17,886 119,566 7,119,070 1,024,231 6,094,839
59 125 6月10日(火) 110,260 18,217 92,043 7,229,330 1,042,448 6,186,882
60 124 6月11日(水) 126,489 18,144 108,345 7,355,819 1,060,592 6,295,227
61 123 6月12日(木) 141,488 18,683 122,805 7,497,307 1,079,275 6,418,032
62 122 6月13日(金) 167,424 18,567 148,857 7,664,731 1,097,842 6,566,889
63 121 6月14日(土) 153,590 18,119 135,471 7,818,321 1,115,961 6,702,360

2025年6月6日(金)現在 累計チケット販売数 13,440,634枚


2025年6月13日(金)現在 累計チケット販売数 13,900,691 枚
種類 チケット販売数(累計) 構成比 会期前販売数 構成比
一日券 8,700,368 62.6% 7,613,333 78.5%
平日券 1,548,347 11.1%
夜間券 583,528 4.2%
特別割引券 275,998 2.0% 74,700 0.8%
通期パス 366,060 2.6% 57,866 0.6%
夏パス 106,562 0.8% 34,507 0.4%
3歳以下無料券 195,238 1.4% 53,151 0.5%
一般団体割引券 201,645 1.5% 45,003 0.5%
前期学校団体割引券 128,390 0.9% 23,289 0.2%
後期学校団体割引券 4,428 0.0% 4,428 0.0%
こども招待一日券 225,150 1.6% 222,750 2.3%
大人招待一日券 9,343 0.1% 7,740 0.1%
開幕券 454,949 3.3% 454,949 4.7%
前期券 1,100,685 7.9% 1,100,685 11.4%
合計 13,900,691 100.0% 9,692,401 100.0%
 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です