【再都市化ナレッジデータベース】←新規情報やタレコミはこちらのコメント欄にお願いします!

JR東日本ー駅別乗降客数ランキング・ベスト100【2019年度】


JR東日本は2020年7月10日に、2019年度駅別乗車人員等のデータを公開しました。2019年度の駅別乗車人員の上位10駅のランキングは、2018 年度のランキングと変化 はありませんが、年度末にかけてコロナ禍の影響をうけ、ほとんどの駅で前年比マイナスの結果となりました。ベスト10の駅の数字を見て行くと、定期外と定期の比率がかなり異なっており、中々興味深い結果となっています。

 

※下の表の乗降客数は乗車人数×2で計算しています。

JR東日本ー2019年度 乗降客数ランキング・ベスト100



1 新宿 355,778 419,608 775,386 1,550,772 △ 1.8
2 池袋 231,291 327,332 558,623 1,117,246 △ 1.5
3 東京 214,154 248,434 462,589 925,178 △ 1.0
4 横浜 158,706 260,734 419,440 838,880 △ 1.0
5 品川 157,065 220,272 377,337 754,674 △ 1.6
6 渋谷 173,381 192,746 366,128 732,256 △ 1.3
7 新橋 100,926 177,407 278,334 556,668 △ 1.3
8 大宮 97,977 159,367 257,344 514,688 △ 0.3
9 秋葉原 129,173 118,860 248,033 496,066 △ 1.7
10 北千住 57,852 163,782 221,634 443,268 0.3
11 川崎 82,467 132,766 215,234 430,468 0.3
12 高田馬場 78,582 129,441 208,024 416,048 △ 1.7
13 上野 95,193 87,511 182,704 365,408 △ 2.9
14 大崎 56,911 120,184 177,095 354,190 2.3
15 有楽町 71,600 96,148 167,748 335,496 △ 3.0
16 立川 74,214 92,422 166,636 333,272 △ 1.1
17 浜松町 58,216 105,427 163,644 327,288 0.9
18 田町 44,705 114,133 158,839 317,678 1.6
19 中野 54,646 96,260 150,907 301,814 0
20 恵比寿 67,180 78,624 145,805 291,610 △ 1.3
21 蒲田 48,262 96,672 144,934 289,868 △ 1.0
22 吉祥寺 59,331 82,517 141,849 283,698 △ 1.3
23 五反田 54,805 85,460 140,265 280,530 △ 0.8
24 西船橋 53,582 85,036 138,618 277,236 △ 0.5
25 船橋 46,244 91,598 137,842 275,684 △ 0.8
26 武蔵小杉 46,141 83,052 129,194 258,388 △ 1.2
27 39,862 85,627 125,490 250,980 △ 0.6
28 日暮里 49,631 64,788 114,420 228,840 △ 0.6
29 目黒 48,904 64,592 113,496 226,992 △ 1.8
30 戸塚 30,226 82,371 112,598 225,196 △ 0.0
31 国分寺 35,675 76,414 112,090 224,180 △ 1.1
32 町田 41,577 69,322 110,899 221,798 △ 1.5
33 藤沢 35,840 73,033 108,873 217,746 △ 0.7
34 千葉 42,378 65,450 107,829 215,658 △ 0.3
35 神田 44,739 61,918 106,658 213,316 0.5
36 錦糸町 46,924 58,756 105,681 211,362 0
37 大井町 40,023 64,596 104,619 209,238 △ 1.2
38 御茶ノ水 39,099 64,483 103,582 207,164 △ 2.2
39 津田沼 28,608 74,237 102,846 205,692 △ 1.0
40 松戸 30,460 69,602 100,062 200,124 0.2
41 西日暮里 38,107 61,588 99,696 199,392 △ 1.2
42 大船 33,750 65,176 98,926 197,852 △ 1.0
43 四ツ谷 31,739 67,073 98,813 197,626 0.2
44 三鷹 31,226 67,569 98,796 197,592 0.1
45 赤羽 41,570 56,799 98,370 196,740 1.2
46 大森 32,914 63,399 96,314 192,628 △ 0.7
47 浦和 32,091 63,774 95,865 191,730 0.8
48 荻窪 34,078 56,736 90,814 181,628 0.1
49 仙台 46,560 44,138 90,699 181,398 △ 0.6
50 飯田橋 30,940 59,363 90,304 180,608 △ 2.9

51 武蔵溝ノ口 29,659 56,505 86,165 172,330 △ 0.2
52 川口 27,244 56,953 84,197 168,394 △ 0.4
53 八王子 34,584 48,981 83,565 167,130 △ 1.7
54 登戸 26,618 56,219 82,838 165,676 0.1
55 水道橋 37,589 44,033 81,623 163,246 △ 2.1
56 鶴見 26,053 54,740 80,794 161,588 △ 0.3
57 新木場 30,614 48,314 78,928 157,856 △ 0.3
58 舞浜 48,858 29,953 78,811 157,622 △ 5.2
59 新小岩 24,344 52,662 77,006 154,012 △ 0.3
60 巣鴨 30,533 45,678 76,212 152,424 △ 1.3
61 南越谷 26,159 49,231 75,390 150,780 △ 0.5
62 原宿 48,861 23,717 72,579 145,158 △ 3.7
63 桜木町 34,366 36,431 70,797 141,594 △ 0.5
64 北朝霞 22,181 48,396 70,577 141,154 △ 0.4
65 御徒町 32,131 37,535 69,666 139,332 △ 1.2
66 代々木 36,469 33,183 69,653 139,306 △ 1.2
67 武蔵境 21,167 47,740 68,907 137,814 △ 0.1
68 海浜幕張 29,956 38,154 68,111 136,222 △ 0.4
69 小岩 21,778 44,347 66,125 132,250 △ 0.5
70 新横浜 30,250 35,101 65,351 130,702 △ 0.6
71 橋本 23,221 42,106 65,328 130,656 △ 1.2
72 王子 21,395 42,487 63,882 127,764 △ 1.4
73 市ケ谷 20,928 41,770 62,698 125,396 △ 0.6
74 武蔵小金井 19,033 43,532 62,565 125,130 △ 0.0
75 17,867 43,962 61,829 123,658 0.5
76 市川 19,384 42,191 61,575 123,150 0.3
77 長津田 20,905 40,278 61,184 122,368 0
78 平塚 18,427 42,514 60,941 121,882 △ 1.4
79 本八幡 20,826 39,334 60,161 120,322 0.1
80 南浦和 23,413 36,731 60,144 120,288 △ 0.4
81 辻堂 18,829 40,579 59,409 118,818 △ 0.0
82 西川口 18,934 40,127 59,062 118,124 0.8
83 東戸塚 16,054 42,834 58,888 117,776 △ 0.7
84 大塚 26,166 32,715 58,882 117,764 △ 0.1
85 亀戸 19,940 37,703 57,643 115,286 △ 1.1
86 新浦安 17,033 40,126 57,160 114,320 △ 0.2
87 さいたま新都心 24,507 31,275 55,782 111,564 0.4
88 茅ケ崎 17,538 38,240 55,778 111,556 △ 1.3
89 関内 26,629 28,669 55,299 110,598 △ 0.5
90 武蔵浦和 18,104 35,888 53,992 107,984 0.1
91 浅草橋 21,037 32,874 53,911 107,822 △ 2.1
92 菊名 20,253 33,565 53,819 107,638 △ 0.4
93 国立 17,237 36,295 53,532 107,064 △ 1.0
94 北浦和 15,218 37,455 52,674 105,348 △ 0.9
95 高円寺 21,560 30,087 51,647 103,294 △ 0.2
96 金町 16,094 35,478 51,572 103,144 △ 0.3
97 稲毛 15,678 34,287 49,966 99,932 △ 1.4
98 新大久保 30,341 19,097 49,438 98,876 △ 3.9
99 駒込 19,483 29,378 48,861 97,722 △ 1.4
100 田端 19,722 27,286 47,008 94,016 △ 0.9

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です