世界のホテルランキングが映し出す都市の実力
「The World’s 50 Best Hotels」は、英国を拠点とする「50 Best」シリーズが主催する、世界のホテル業界における年次ランキングです。2025年版はシリーズ第3回目にあたり、2025年10月30日にロンドンの「Old Billingsgate」で最終ランキングが発表されました。
このランキングは、ホテルのスタイルを問わず、ラグジュアリーホテルからブティック、リゾートまで幅広く対象としています。審査は旅行・ホスピタリティ業界の専門家らによる投票制で、施設の設備だけでなく、「体験」「デザイン」「文化的価値」「滞在満足度」など総合的な観点から評価されます。
上位15軒の顔ぶれと日本勢の位置
2025年版のトップ15は以下の通りです。
| 順位 | ホテル名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1位 | Rosewood Hong Kong | 香港 |
| 2位 | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | バンコク |
| 3位 | Capella Bangkok | バンコク |
| 4位 | Passalacqua | イタリア・コモ湖 |
| 5位 | Raffles Singapore | シンガポール |
| 6位 | Aman Venice | イタリア・ヴェネツィア |
| 7位 | Claridge’s | 英国・ロンドン |
| 8位 | La Mamounia | モロッコ・マラケシュ |
| 9位 | The Upper House | 香港 |
| 10位 | Six Senses Ibiza | スペイン・イビサ |
| 11位 | The Connaught | 英国・ロンドン |
| 12位 | One&Only Mandarina | メキシコ |
| 13位 | Mandarin Oriental Bangkok | バンコク |
| 14位 | The Newt | 英国・サマセット |
| 15位 | Bulgari Tokyo | 日本・東京 |
日本勢は以下6軒がランクイン
| 順位 | ホテル名 | 所在地 | 系列 |
|---|---|---|---|
| 15位 | Bulgari Tokyo | 東京・八重洲 | マリオット |
| 25位 | Aman Tokyo | 東京・大手町 | アマン |
| 37位 | Janu Tokyo | 東京・虎ノ門 | アマン |
| 45位 | The Tokyo Edition, Toranomon | 東京・虎ノ門 | マリオット |
| 46位 | Hotel The Mitsui Kyoto | 京都・二条城前 | マリオット |
| 59位 | Park Hyatt Kyoto | 京都・東山 | ハイアット |
日本のホテルはいずれも東京と京都に集中しており、大阪の名前は一軒もありませんでした。
富裕層の評価軸で見る“都市としての指名力”

「The World’s 50 Best Hotels 2025」にランクインする施設は、いずれも世界的なラグジュアリーホテルです。したがって、このランキングは“富裕層から見た都市の評価”とも言えます。
東京と京都が選ばれた理由は明快です。それぞれの都市が、滞在そのものを「文化的体験」として成立させているからです。東京では、国際都市としての多様性や洗練された都市文化が、京都では、歴史的文脈や静謐な情緒、精神性が評価されました。
これに対して大阪は、ラグジュアリーホテルの数や品質では劣っていません。ザ・リッツ・カールトン大阪、セントレジス大阪、ウォルドーフ・アストリア 大阪、コンラッド大阪、インターコンチネンタル大阪、W大阪など、国際的に高い評価を受けるブランドが揃っています。
しかしながら、富裕層の視点では次の問いが浮かび上がります。
-
「大阪に泊まる理由は何か?」
-
「どのホテルに泊まれば大阪の文化や価値に触れられるのか?」
この問いに対して、現状の大阪はまだ明確な答えを示せていません。“行けば楽しい都市”ではあっても、“行く前から滞在を期待される都市”にはなっていないのです。大阪の都市体験が、国際的な文脈で「翻訳」されていないことが背景にあります。
体験再設計と「MGM大阪」の可能性

世界のホテル評価軸は、かつての“モノ(設備)”から、“体験(文化・ストーリー)”へと移行しています。この新しい潮流の中で注目されているのが、2030年秋に開業予定の「MGM大阪」です。MGMは、ラスベガスやマカオなど世界の主要都市で培ったリゾート運営の知見とネットワークを活かし、これまで日本では見られなかった世界レベルのエンターテインメント体験を大阪に導入する計画です。
インバウンド需要の急拡大により、大阪はすでに世界有数の国際観光都市となりました。しかし、これまで十分に取り込めていなかったのが「富裕層」でした。MGM大阪の開業は、これまで大阪に縁の薄かった層が訪れるきっかけをつくり、都市ブランドの新たな層を開拓する可能性を持っています。
この動きは、これまで「他所から語られてきた大阪のイメージ」、たとえばB級グルメ、コテコテ、お笑い、派手さといったステレオタイプ一辺倒から脱却し、“本当の大阪らしさとは何か”を問い直す取り組みでもあります。
“どのホテルに泊まれば大阪の文化や価値に触れられるのか”という問いに、大阪自身がその答えを生み出す段階に入ろうとしています。つまり、「自らの言葉で大阪を語り直す」ことが、都市ブランド再構築の第一歩であり、世界の評価軸に向き合うための出発点になると思います。
まとめ:ホテルは都市と旅人を接続するインターフェース

ホテルは、都市が外部の人に提示する最初の“インターフェース”であり、旅人が訪れた都市を記憶する最後の“感情のログ”でもあります。「The World’s 50 Best Hotels 2025」に大阪の名がなかったのは、単にホテルの完成度の問題ではなく、都市としての「物語」がまだ十分に整理されていないことを示しています。
大阪が次に世界の地図に刻まれるためには、「何を建てるか」ではなく、「どんな体験を設計するか」が問われます。都市の空気・文化・物語を一体的にデザインできるかどうか。それこそが、大阪が現在よりも1段階ステージを上げるために必要な、ポスト万博・IR時代に大阪が求められる課題となります。
The World’s 50 Best Hotels 2025 全ランキング一覧
| 順位 | ホテル名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | Rosewood Hong Kong | 香港 |
| 2 | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | バンコク |
| 3 | Capella Bangkok | バンコク |
| 4 | Passalacqua | イタリア・コモ湖 |
| 5 | Raffles Singapore | シンガポール |
| 6 | Atlantis The Royal | ドバイ |
| 7 | Mandarin Oriental Bangkok | バンコク |
| 8 | Chablé Yucatán | メキシコ・チョチョラ |
| 9 | Four Seasons Firenze | イタリア・フィレンツェ |
| 10 | Upper House Hong Kong | 香港 |
| 11 | Copacabana Palace | ブラジル・リオデジャネイロ |
| 12 | Capella Sydney | オーストラリア・シドニー |
| 13 | Royal Mansour | モロッコ・マラケシュ |
| 14 | Mandarin Oriental Qianmen | 中国・北京 |
| 15 | Bulgari Tokyo | 日本・東京 |
| 16 | Claridge’s | イギリス・ロンドン |
| 17 | Four Seasons Astir Palace | ギリシャ・アテネ |
| 18 | Desa Potato Head | インドネシア・バリ |
| 19 | Le Bristol | フランス・パリ |
| 20 | Jumeirah Marsa Al Arab | ドバイ |
| 21 | Cheval Blanc Paris | フランス・パリ |
| 22 | Bulgari Roma | イタリア・ローマ |
| 23 | Hôtel de Crillon | フランス・パリ |
| 24 | Rosewood São Paulo | ブラジル・サンパウロ |
| 25 | Aman Tokyo | 日本・東京 |
| 26 | Hotel Il Pellicano | イタリア・ポルトエルコレ |
| 27 | Hôtel du Couvent | フランス・ニース |
| 28 | Soneva Fushi | モルディブ |
| 29 | The Connaught | イギリス・ロンドン |
| 30 | La Mamounia | モロッコ・マラケシュ |
| 31 | Raffles London at The OWO | イギリス・ロンドン |
| 32 | The Emory | イギリス・ロンドン |
| 33 | Maroma | メキシコ・リビエラマヤ |
| 34 | The Calile | オーストラリア・ブリスベン |
| 35 | The Lana | ドバイ |
| 36 | Hôtel de Paris Monte-Carlo | モナコ |
| 37 | Janu Tokyo | 日本・東京 |
| 38 | The Taj Mahal Palace | インド・ムンバイ |
| 39 | One&Only Mandarina | メキシコ・リビエラ・ナヤリット |
| 40 | Singita – Kruger National Park | 南アフリカ・クルーガー国立公園 |
| 41 | Mandarin Oriental Hong Kong | 香港 |
| 42 | Hotel Bel-Air | アメリカ・ロサンゼルス |
| 43 | The Mark | アメリカ・ニューヨーク |
| 44 | Las Ventanas al Paraíso | メキシコ・ロスカボス |
| 45 | The Tokyo Edition Toranomon | 日本・東京 |
| 46 | Hotel The Mitsui Kyoto | 日本・京都 |
| 47 | Estelle Manor | イギリス・ウィットニー |
| 48 | Grand Park Hotel Rovinj | クロアチア・ロヴィニ |
| 49 | Hotel Sacher Vienna | オーストリア・ウィーン |
| 50 | Mandapa | インドネシア・バリ |
| 51 | Aman Nai Lert | バンコク |
| 52 | Badrutt’s Palace | スイス・サンモリッツ |
| 53 | Borgo Santandrea | イタリア・アマルフィ |
| 54 | The Peninsula Hong Kong | 香港 |
| 55 | Four Seasons Tamarindo | メキシコ・ラ・マンザニージャ |
| 56 | Nihi Sumba | インドネシア・スンバ島 |
| 57 | Hotel du Cap-Eden-Roc | フランス・アンティーブ |
| 58 | Four Seasons at The Surf Club | アメリカ・サーフサイド |
| 59 | Park Hyatt Kyoto | 日本・京都 |
| 60 | Dusit Thani Bangkok | バンコク |
| 61 | Aman New York | アメリカ・ニューヨーク |
| 62 | Rosewood Bangkok | バンコク |
| 63 | Borgo Egnazia | イタリア・サヴェレートリ |
| 64 | The Carlyle | アメリカ・ニューヨーク |
| 65 | The Beverly Hills Hotel | アメリカ・ロサンゼルス |
| 66 | Four Seasons Madrid | スペイン・マドリード |
| 67 | Montage Los Cabos | メキシコ・カボ・サンルーカス |
| 68 | San Ysidro Ranch | アメリカ・サンタバーバラ |
| 69 | Southern Ocean Lodge | オーストラリア・カンガルー島 |
| 70 | The Siam | バンコク |
| 71 | Mandarin Oriental Ritz Madrid | スペイン・マドリード |
| 72 | Hotel Cipriani | イタリア・ヴェネツィア |
| 73 | Mount Nelson | 南アフリカ・ケープタウン |
| 74 | Aman Kyoto | 日本・京都 |
| 75 | The Fifth Avenue Hotel | アメリカ・ニューヨーク |
| 76 | Hotel das Cataratas | ブラジル・イグアスの滝 |
| 77 | The Greenwich Hotel | アメリカ・ニューヨーク |
| 78 | Gleneagles | イギリス・オークターラーダー |
| 79 | Aman Venice | イタリア・ヴェネツィア |
| 80 | Plaza Athénée | フランス・パリ |
| 81 | Reschio | イタリア・リシャーノ・ニッコーネ |
| 82 | Casa Maria Luigia | イタリア・モデナ |
| 83 | Splendido | イタリア・ポルトフィーノ |
| 84 | Six Senses Zighy Bay | オマーン・ジギーベイ |
| 85 | The Datai | マレーシア・ランカウイ |
| 86 | Four Seasons Hong Kong | 香港 |
| 87 | Palacio Nazarenas | ペルー・クスコ |
| 88 | Huka Lodge | ニュージーランド・タウポ |
| 89 | Ett Hem | スウェーデン・ストックホルム |
| 90 | Eden Rock | セント・バーズ |
| 91 | Suján Jawai | インド・ジャワイ |
| 92 | Soneva Secret | モルディブ |
| 93 | The Johri | インド・ジャイプール |
| 94 | Le Sirenuse | イタリア・ポジターノ |
| 95 | Rosewood Mayakoba | メキシコ・プラヤ・デル・カルメン |
| 96 | Maçakızı | トルコ・ボドルム |
| 97 | Amangalla | スリランカ・ゴール |
| 98 | Amangiri | アメリカ・ユタ州キャニオンポイント |
| 99 | Portrait Milano | イタリア・ミラノ |
| 100 | Amanbagh | インド・アジャブガール |





