
世界のホテルを対象とする「The 50 Best Hotels 2026」が発表されました。
世界1位は2年連続でRosewood Hong Kong。2位Capella Bangkok、3位Four Seasons Bangkok at Chao Phraya Riverと、トップ3をアジア勢が占めました。日本からはトップ100に11軒がランクインしています。
そして大阪にとっては、昨年から大きな変化がありました。
当ブログでは2025年版について、「なぜ大阪の名前はなかったのか?」と題して、大阪のホテル市場と富裕層に対する「都市としての指名力」を考察しました。実際、2025年のトップ100には東京・京都のホテルが並ぶ一方、大阪からのランクインはゼロでした。
それから1年。
2026年版では、Patina Osakaが33位、Waldorf Astoria Osakaが89位に入り、大阪から一気に2軒が世界トップ100入りしました。Patina Osakaはさらに、開業間もないホテルを対象とする「Nikka Best New Hotel Award 2026」も受賞しています。前年に投げかけた「大阪に泊まる理由は何か」という問いに対して、一つの変化が数字として表れた格好です。
The 50 Best Hotelsとは?
「The 50 Best Hotels」は、2023年に始まった世界規模のホテルランキングです。2026年から従来の「The World’s 50 Best Hotels」から現在の名称に変更されました。評価を行うのは、世界13地域から選ばれたホテル業界関係者、旅行ジャーナリスト、ビジネストラベラーなど800人以上の専門家です。
各投票者が過去3年間に宿泊したホテルから7軒を選び、順位を付けて投票します。ホテル側からの応募や掲載料はなく、施設規模や設備などの固定した採点基準も設けられていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ランキング | The 50 Best Hotels 2026 |
| 開始 | 2023年 |
| 投票者 | 800人以上 |
| 投票地域 | 世界13地域 |
| 1人の投票数 | 7ホテル |
| 対象 | 原則、過去3年間に宿泊したホテル |
| ホテル側の応募 | 不可 |
| 2026年世界1位 | Rosewood Hong Kong |
世界1位はRosewood Hong Kong、トップ3をアジアが独占
2026年のトップ10は以下の通りです。| 順位 | ホテル | 都市・地域 |
|---|---|---|
| 1 | Rosewood Hong Kong | 香港 |
| 2 | Capella Bangkok | バンコク |
| 3 | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | バンコク |
| 4 | Atlantis The Royal | ドバイ |
| 5 | Passalacqua | コモ湖 |
| 6 | Rosewood São Paulo | サンパウロ |
| 7 | Mandarin Oriental Qianmen | 北京 |
| 8 | Upper House Hong Kong | 香港 |
| 9 | Chablé Yucatán | チョチョラ |
| 10 | Mandarin Oriental Bangkok | バンコク |
トップ50全体では欧州が21軒、アジアが18軒で、ホテルの層の厚さでは欧州が依然として最大です。一方、トップ3は香港とバンコク、トップ10にも香港2軒、バンコク3軒、北京1軒が入り、ランキング上位ではアジア勢の強さが際立ちました。
日本勢は11軒。東京7、京都2、大阪2
日本からはトップ100に11軒が入りました。| 順位 | ホテル | 都市 |
|---|---|---|
| 11 | Aman Tokyo | 東京 |
| 24 | Bulgari Tokyo | 東京 |
| 33 | Patina Osaka | 大阪 |
| 37 | Park Hyatt Kyoto | 京都 |
| 52 | Janu Tokyo | 東京 |
| 53 | Park Hyatt Tokyo | 東京 |
| 69 | The Okura | 東京 |
| 73 | Palace Hotel Tokyo | 東京 |
| 79 | Hotel The Mitsui | 京都 |
| 85 | Hoshinoya Tokyo | 東京 |
| 89 | Waldorf Astoria Osaka | 大阪 |
51~100位には東京からJanu Tokyo、Park Hyatt Tokyo、The Okura、Palace Hotel Tokyo、Hoshinoya Tokyo、京都からHotel The Mitsui、大阪からWaldorf Astoria Osakaが入りました。
東京7軒、京都2軒、大阪2軒。
依然として東京が圧倒的ですが、日本のラグジュアリーホテル市場が東京だけで完結しているわけではないことも見えてきます。
Patina Osaka、初登場33位+Best New Hotel

今回、日本勢で最も目を引くのがPatina Osakaです。2025年に大阪城公園近くで開業した同ホテルは、初登場で世界33位。さらに「Nikka Best New Hotel Award 2026」を受賞しました。
Patina Osakaは、単に国際ブランドの高級ホテルを大阪に持ち込んだ施設ではありません。大阪城公園を望む立地、標準客室50㎡以上の客室、日本の工芸や文化を取り入れたデザイン、飲食、ウェルネスなどを組み合わせ、「大阪でどう滞在するか」そのものを商品化したホテルです。
ここが、昨年の記事で取り上げた論点と重なります。
2025年の記事では、大阪にはリッツ・カールトン、コンラッド、セントレジス、W大阪など十分なホテルストックがありながら、世界の旅行者に対して「なぜ大阪に泊まるのか」「どのホテルに泊まれば大阪という都市を体験できるのか」という部分が弱いのではないか、と考察しました。
Patina Osakaは、その問いに対する一つの答えになりつつあります。
Waldorf Astoria Osakaも89位。大阪から2軒

もう1軒が、グラングリーン大阪に2025年開業したWaldorf Astoria Osakaです。日本初のWaldorf Astoriaとして開業し、今回89位で初登場しました。客室から大阪湾、淀川、周辺の山並みを望み、アールデコと日本のクラフトを組み合わせた空間や、ブランドを象徴する「Peacock Alley」などを備えています。
Patina OsakaとWaldorf Astoria Osakaは、どちらも2025年開業です。つまり、前年はゼロだった大阪から、新規開業した2ホテルが翌年そろって世界トップ100に入ったことになります。
2025年「大阪ゼロ」から何が変わったのか

もちろん、ホテルランキングだけで都市全体の観光力を測ることはできません。
ただし、今回の結果は興味深いものがあります。
| 2025年 | 2026年 |
|---|---|
| 大阪からトップ100入りなし | 大阪から2軒 |
| ― | Patina Osaka 33位 |
| ― | Waldorf Astoria Osaka 89位 |
| ― | Patina OsakaがBest New Hotel受賞 |
2025年の記事で取り上げたのは、ホテルの数そのものではなく、「都市での体験とホテルでの滞在がどこまで結び付いているか」という点でした。その意味で、2026年にランクインした2軒は象徴的です。
Patina Osakaは大阪城公園、Waldorf Astoria Osakaはグラングリーン大阪・梅田という、それぞれ大阪を代表する新たな都市空間と強く結び付いています。
大阪の高級ホテル市場は、単に「海外ブランドが進出する段階」から、再開発によって生まれた街そのものを、滞在体験の一部として取り込む段階へ移り始めています。今回のランキングが示している大阪の変化は、ホテルの数が増えたこと以上に、都市とホテルの体験価値が一体化し始めたことにあるのかもしれません。
「大阪に泊まる理由」が少しずつ形になってきた

2025年の記事では、大阪について「行けば楽しい都市」から「行く前から滞在を期待される都市」へ変われるか?という点を取り上げました。その答えが1年で出た、とまで断定するのは早いでしょう。
ただ、Patina OsakaとWaldorf Astoria Osakaという性格の異なる2軒が、開業直後に世界トップ100へ入ったことは、大阪のホテル市場にとって小さくない変化です。
ホテルの数が増えた段階から、「大阪でこのホテルに泊まりたい」とホテル自体が訪問動機になる段階へ。
2026年版のThe 50 Best Hotelsは、大阪のラグジュアリーホテル市場がその入口に立ったことを示すランキングになりました。
The 50 Best Hotels 2023~2026 順位一覧
| 順位 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passalacqua | Capella Bangkok | Rosewood Hong Kong | Rosewood Hong Kong |
| 2 | Rosewood Hong Kong | Passalacqua | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | Capella Bangkok |
| 3 | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | Rosewood Hong Kong | Capella Bangkok | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River |
| 4 | The Upper House | Cheval Blanc | Passalacqua | Atlantis The Royal |
| 5 | Aman Tokyo 🇯🇵 | The Upper House | Raffles Singapore | Passalacqua |
| 6 | La Mamounia | Raffles Singapore | Atlantis The Royal | Rosewood São Paulo |
| 7 | Soneva Fushi | Aman Tokyo 🇯🇵 | Mandarin Oriental Bangkok | Mandarin Oriental Qianmen |
| 8 | One&Only Mandarina | Soneva Fushi | Chablé Yucatán | Upper House Hong Kong |
| 9 | Four Seasons Firenze | Atlantis The Royal | Four Seasons Firenze | Chablé Yucatán |
| 10 | Mandarin Oriental Bangkok | Nihi Sumba | Upper House Hong Kong | Mandarin Oriental Bangkok |
| 11 | Capella Bangkok | Claridge’s | Copacabana Palace | Aman Tokyo 🇯🇵 |
| 12 | The Calile | Mandarin Oriental Bangkok | Capella Sydney | Four Seasons Firenze |
| 13 | Chablé Yucatán | Raffles London at The OWO | Royal Mansour | Claridge’s |
| 14 | Aman Venice | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | Mandarin Oriental Qianmen | Hôtel de Crillon |
| 15 | Singita – Kruger National Park | Hôtel de Crillon | Bulgari Tokyo 🇯🇵 | Jumeirah Marsa Al Arab |
| 16 | Claridge’s | Chablé Yucatán | Claridge’s | Capella Sydney |
| 17 | Raffles Singapore | Hotel du Cap-Eden-Roc | Four Seasons Astir Palace | Raffles Singapore |
| 18 | Nihi Sumba | Maroma | Desa Potato Head | Casa Maria Luigia |
| 19 | Hotel Esencia | Four Seasons Firenze | Le Bristol | Le Bristol |
| 20 | Le Sirenuse | Borgo Santandrea | Jumeirah Marsa Al Arab | Cheval Blanc Paris |
| 21 | Borgo Egnazia | Desa Potato Head | Cheval Blanc Paris | Desa Potato Head |
| 22 | The Connaught | Bulgari Tokyo 🇯🇵 | Bulgari Roma | San Ysidro Ranch |
| 23 | Royal Mansour | The Lana | Hôtel de Crillon | One&Only Mandarina |
| 24 | Four Seasons Madrid | Rosewood São Paulo | Rosewood São Paulo | Bulgari Tokyo 🇯🇵 |
| 25 | Aman New York | The Calile | Aman Tokyo 🇯🇵 | Las Ventanas al Paraíso |
| 26 | The Maybourne Riviera | The Siam | Hotel Il Pellicano | Royal Mansour |
| 27 | Rosewood São Paulo | Park Hyatt Kyoto 🇯🇵 | Hôtel du Couvent | Four Seasons Astir Palace |
| 28 | Capella Singapore | Mount Nelson | Soneva Fushi | Raffles London at The OWO |
| 29 | Le Bristol | One&Only Mandarina | The Connaught | Copacabana Palace |
| 30 | Park Hyatt Kyoto 🇯🇵 | The Carlyle | La Mamounia | The Taj Mahal Palace |
| 31 | La Réserve | La Mamounia | Raffles London at The OWO | The Peninsula Istanbul |
| 32 | Gleneagles | Four Seasons Madrid | The Emory | Bulgari Roma |
| 33 | Hotel Du Cap-Eden-Roc | Capella Singapore | Maroma | Patina Osaka 🇯🇵 |
| 34 | Cheval Blanc | Four Seasons at The Surf Club | The Calile | Mount Nelson |
| 35 | Four Seasons Astir Palace | Hotel Bel-Air | The Lana | Nihi Sumba |
| 36 | Soneva Jani | Eden Rock | Hôtel de Paris Monte-Carlo | Badrutt’s Palace |
| 37 | The Newt | Aman New York | Janu Tokyo 🇯🇵 | Park Hyatt Kyoto 🇯🇵 |
| 38 | Amangalla | Royal Mansour | The Taj Mahal Palace | Hôtel du Couvent |
| 39 | Hoshinoya Tokyo 🇯🇵 | Amangalla | One&Only Mandarina | Portrait Milano |
| 40 | Desa Potato Head | Le Bristol | Singita – Kruger National Park | Hôtel de Paris Monte-Carlo |
| 41 | Eden Rock | Gleneagles | Mandarin Oriental Hong Kong | Plaza Athénée |
| 42 | The Siam | Castello di Reschio | Hotel Bel-Air | Hotel Sacher Vienna |
| 43 | Badrutt’s Palace | Suján Jawai | The Mark | Estelle Manor |
| 44 | Atlantis The Royal | Singita – Kruger National Park | Las Ventanas al Paraíso | Hotel du Cap-Eden-Roc |
| 45 | The Oberoi Amarvilas | Six Senses Zighy Bay | The Tokyo Edition Toranomon 🇯🇵 | Amangiri |
| 46 | NoMad London | The Connaught | Hotel The Mitsui 🇯🇵 | The Peninsula Hong Kong |
| 47 | The Savoy | The Brando | Estelle Manor | Maroma |
| 48 | Equinox Hotel New York | Hotel Esencia | Grand Park Hotel Rovinj | Aman Nai Lert |
| 49 | Six Senses Ibiza | The Tasman | Hotel Sacher Vienna | The Connaught |
| 50 | Hôtel de Crillon | Kokomo Private Island | Mandapa | San Domenico Palace |
| 51 | — | — | Aman Nai Lert | La Réserve Paris |
| 52 | — | — | Badrutt’s Palace | Janu Tokyo 🇯🇵 |
| 53 | — | — | Borgo Santandrea | Park Hyatt Tokyo 🇯🇵 |
| 54 | — | — | The Peninsula Hong Kong | Palacio Nazarenas |
| 55 | — | — | Four Seasons Tamarindo | Soneva Fushi |
| 56 | — | — | Nihi Sumba | Rosewood London |
| 57 | — | — | Hotel du Cap-Eden-Roc | Hotel Bel-Air |
| 58 | — | — | Four Seasons at The Surf Club | Il San Pietro di Positano |
| 59 | — | — | Park Hyatt Kyoto 🇯🇵 | Mandarin Oriental Hong Kong |
| 60 | — | — | Dusit Thani Bangkok | Splendido |
| 61 | — | — | Aman New York | Mandapa |
| 62 | — | — | Rosewood Bangkok | Castiglion del Bosco |
| 63 | — | — | Borgo Egnazia | Sofitel Legend Casco Viejo |
| 64 | — | — | The Carlyle | Hotel Esencia |
| 65 | — | — | The Beverly Hills Hotel | The Beverly Hills Hotel |
| 66 | — | — | Four Seasons Madrid | Orient Express La Minerva |
| 67 | — | — | Montage Los Cabos | Montage Los Cabos |
| 68 | — | — | San Ysidro Ranch | Forestis Dolomites |
| 69 | — | — | Southern Ocean Lodge | The Okura 🇯🇵 |
| 70 | — | — | The Siam | Rosewood Bangkok |
| 71 | — | — | Mandarin Oriental Ritz Madrid | Amangalla |
| 72 | — | — | Hotel Cipriani | Ritz Paris |
| 73 | — | — | Mount Nelson | Palace Hotel Tokyo 🇯🇵 |
| 74 | — | — | Aman Kyoto 🇯🇵 | Four Seasons Tamarindo |
| 75 | — | — | The Fifth Avenue Hotel | La Mamounia |
| 76 | — | — | Hotel das Cataratas | Maçakızı |
| 77 | — | — | The Greenwich Hotel | Hotel das Cataratas |
| 78 | — | — | Gleneagles | The Fifth Avenue Hotel |
| 79 | — | — | Aman Venice | Hotel The Mitsui 🇯🇵 |
| 80 | — | — | Plaza Athénée | Carlton Cannes |
| 81 | — | — | Reschio | Capella Hanoi |
| 82 | — | — | Casa Maria Luigia | Huka Lodge |
| 83 | — | — | Splendido | The Calile |
| 84 | — | — | Six Senses Zighy Bay | Borgo Santandrea |
| 85 | — | — | The Datai | Hoshinoya Tokyo 🇯🇵 |
| 86 | — | — | Four Seasons Hong Kong | Four Seasons Hong Kong |
| 87 | — | — | Palacio Nazarenas | Aman New York |
| 88 | — | — | Huka Lodge | Borgo Egnazia |
| 89 | — | — | Ett Hem | Waldorf Astoria Osaka 🇯🇵 |
| 90 | — | — | Eden Rock | Mandarin Oriental Shenzhen |
| 91 | — | — | Suján Jawai | Villa Treville |
| 92 | — | — | Soneva Secret | The Greenwich Hotel |
| 93 | — | — | The Johri | The Maybourne Riviera |
| 94 | — | — | Le Sirenuse | The Johri |
| 95 | — | — | Rosewood Mayakoba | Reschio |
| 96 | — | — | Maçakızı | Wynn Palace |
| 97 | — | — | Amangalla | Capella Singapore |
| 98 | — | — | Amangiri | The Oberoi Udaivilas |
| 99 | — | — | Portrait Milano | The Peninsula Shanghai |
| 100 | — | — | Amanbagh | Gleneagles |
出典元
- The 50 Best Hotels「The 50 Best Hotels 2026: the list revealed」
- The 50 Best Hotels「The 50 Best Hotels 2026: the 51-100 list revealed」
- The 50 Best Hotels「FAQs / Voting」
- The 50 Best Hotels「Rosewood Hong Kong holds its title as The World’s Best Hotel for 2026」
- The 50 Best Hotels「Nikka Best New Hotel Award 2026」
- Re-urbanization -再都市化-「『The World’s 50 Best Hotels 2025』発表!なぜ大阪の名前はなかったのか?富裕層の“都市指名力”から見る構造分析」

