出展:Global Destination Cities Index Report 2019
マスターカード(Mastercard)は毎年「世界渡航先ランキング(Global Destination Cities Index)」を発表していますが2019年版が公開されました。この調査は、世界の主要200都市を訪れた外国人(観光客と出張旅行者)の人数と滞在中の支出額を調べ、順位を発表するものです。訪問者数のランキングは、昨年に引き続きバンコクが世界第1位で、パリ、ロンドン、ドバイ、シンガポールがベスト5となりました。また日本からは東京が9位、大阪は昨年の19位から大幅に順位を上げ12位にランクインしました。
また、訪れた外国人旅行者(観光客と出張旅行者)による支出額が最も多かったのは、アラブ首長国連邦のドバイで、約308億2000万ドル(約3兆2800億円)でした。旅行者の滞在期間は平均3.5泊で、1泊当たりおよそ553ドルを支出していたことになります。2位はサウジアラビアのメッカ。3位はバンコクでした。日本からは東京が9位にランクインしています。支出額ランキングは人数ランキングに比べ「ビジネスが強い都市」が並んでおり、出張旅行者の支出額が大きい事が読み取れます。人数ランキングで世界12位に入った大阪は支出額ランキングでは世界20位に入っていません。
外国人旅行者数ランキング(単位:万人)
| 都市名 | 外国人旅行者 | |
| 1 | バンコク Bangkok | 2278 |
| 2 | パリ Paris | 1910 |
| 3 | ロンドン London | 1909 |
| 4 | ドバイ Dubai | 1593 |
| 5 | シンガポール Singapore | 1467 |
| 6 | クアラルンプール Kuala Lumpur | 1379 |
| 7 | ニューヨーク New York | 1360 |
| 8 | イスタンブール Istanbu | 1340 |
| 9 | 東京 Tokyo | 1293 |
| 10 | アユタヤ Antalya | 1241 |
| 11 | ソウル Seoul | 1125 |
| 12 | 大阪 Osaka | 1014 |
| 13 | メッカ Makkah | 1000 |
| 14 | プーケット Phuket | 989 |
| 15 | パタヤ Pattaya | 944 |
| 16 | ミラン Milan | 910 |
| 17 | バルセロナ Barcelona | 909 |
| 18 | パルマ Palma de Mallorca | 896 |
| 19 | バリ Bali | 826 |
| 20 | 香港 Hong Kong SAR | 823 |
出展:Global Destination Cities Index Report 2019
外国人旅行者による支出額ランキング(単位:US $B)
| 1 | ドバイ(アラブ首長国連邦) | $30.82 |
| 2 | メッカ(サウジアラビア) | $20.09 |
| 3 | バンコク(タイ) | $20.03 |
| 4 | シンガポール | $16.56 |
| 5 | ロンドン(イギリス) | $16.47 |
| 6 | ニューヨーク(アメリカ) | $16.43 |
| 7 | パリ(フランス) | $14.06 |
| 8 | 東京(日本) | $13.77 |
| 9 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | $12.69 |
| 10 | プーケット(タイ) | $12.01 |
| 11 | クアラルンプール(マレーシア) | $11.13 |
| 12 | ソウル(韓国) | $9.31 |
| 13 | サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(スペイン) | $9.02 |
| 14 | バリ(インドネシア) | $8.86 |
| 15 | イスタンブール(トルコ) | $8.26 |
| 16 | ロサンゼルス(米国) | $8.24 |
| 17 | シドニー(オーストラリア) | $8.03 |
| 18 | バルセロナ(スペイン) | $7.86 |
| 19 | マイアミ(アメリカ) | $7.70 |
| 20 | アユタヤ(トルコ) | $7.65 |
出展:Global Destination Cities Index Report 2019
Visited 1 times, 1 visit(s) today


