
駅別乗降客数ランキング・シリーズ、今回は名古屋市営地下鉄の数値をご紹介したいと思います。データは名古屋市が公開している「統計なごや」に掲載されている『市営地下鉄 各駅乗車人員の推移』の駅別年間乗降人員を元に算出しました。
【出展元】
→市営地下鉄 各駅乗車人員の推移
※データは2018年度の1日あたりの平均値
※乗降客数=1年間の値÷365日乗×2で算出

名古屋市営地下鉄は、名古屋市交通局が運営する地下鉄で、現在は6路線93.3kmのネットワークを形成しています。駅数は87駅で、一日あたりの乗車人員は約134万人。これは東京メトロ、Osaka Metro、東京都交通局に次ぐ日本第4位の利用者数となります。

名古屋市営地下鉄の乗降客数第1位は名古屋駅の39.9万人です。JR、名鉄、近鉄などが集まる名古屋最大ターミナルの実力は確かなモノといえます。また、この数字は大阪メトロ2位のなんば駅(36.2万人)を上回っており流石と言わざる得ません。
2位は栄の22万人でした。JRや私鉄など郊外路線との乗り換え需要が無いにもかかわらずのこの実績。大繁華街である「栄」の集客力を見せつける結果となりました。3位は乗り換えターミナルである金山の16.5万人、4位:伏見9.6万人、5位矢場町6.3万人が続いています。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数 | 路線名 | 所在 |
| 1 | 名古屋 | 399,764 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 282961 | 東山線 | |||
| 116803 | 桜通線 | |||
| 2 | 栄 | 220,968 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 149434 | 東山線 | |||
| 71534 | 名城線 | |||
| 3 | 金山 | 165,928 | 名城線/名港線 | 名古屋市 |
| 4 | 伏見 | 96,896 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 67928 | 東山線 | |||
| 28968 | 鶴舞線 | |||
| 5 | 矢場町 | 63,312 | 名城線 | 名古屋市 |
| 6 | 藤が丘 | 62,345 | 東山線 | 名古屋市 |
| 7 | 赤池 | 61,555 | 鶴舞線 | 日進市 |
| 8 | 星ケ丘 | 53,921 | 東山線 | 名古屋市 |
| 9 | 千種 | 52,156 | 東山線 | 名古屋市 |
| 10 | 久屋大通 | 51,800 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 30113 | 桜通線 | |||
| 21687 | 名城線 | |||
| 11 | 上前津 | 47,890 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 31753 | 名城線 | |||
| 16137 | 鶴舞線 | |||
| 12 | 今池 | 47,719 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 28319 | 東山線 | |||
| 19400 | 桜通線 | |||
| 13 | 市役所 | 44,312 | 名城線 | 名古屋市 |
| 14 | 上小田井 | 42,141 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 15 | 大曽根 | 40,386 | 名城線 | 名古屋市 |
| 16 | 丸の内 | 39,083 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 24544 | 桜通線 | |||
| 14539 | 鶴舞線 | |||
| 17 | 八事 | 36,407 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 21296 | 鶴舞線 | |||
| 15111 | 名城線 | |||
| 18 | 上飯田 | 35,177 | 上飯田線 | 名古屋市 |
| 19 | 本山 | 31,397 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 23735 | 東山線 | |||
| 7661 | 名城線 | |||
| 20 | 新栄町 | 29,600 | 東山線 | 名古屋市 |
| 21 | 黒川 | 29,319 | 名城線 | 名古屋市 |
| 22 | 一社 | 29,110 | 東山線 | 名古屋市 |
| 23 | 鶴舞 | 29,093 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 24 | 池下 | 27,748 | 東山線 | 名古屋市 |
| 25 | 新瑞橋 | 27,387 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 16183 | 名城線 | |||
| 11203 | 桜通線 | |||
| 26 | 中村公園 | 25,729 | 東山線 | 名古屋市 |
| 27 | 桜山 | 25,496 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 28 | 塩釜口 | 25,009 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 29 | ナゴヤドーム前矢田 | 24,006 | 名城線 | 名古屋市 |
| 30 | 御器所 | 23,293 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 11853 | 桜通線 | |||
| 11439 | 鶴舞線 | |||
| 31 | 上社 | 23,227 | 東山線 | 名古屋市 |
| 32 | 本郷 | 23,166 | 東山線 | 名古屋市 |
| 33 | 高畑 | 22,335 | 東山線 | 名古屋市 |
| 34 | 名古屋大学 | 21,715 | 名城線 | 名古屋市 |
| 35 | 原 | 20,724 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 36 | 徳重 | 20,699 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 37 | 覚王山 | 19,732 | 東山線 | 名古屋市 |
| 38 | 大須観音 | 18,927 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 39 | 日比野 | 18,460 | 名港線 | 名古屋市 |
| 40 | 高岳 | 18,253 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 41 | 植田 | 17,755 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 42 | 岩塚 | 17,528 | 東山線 | 名古屋市 |
| 43 | 平針 | 17,020 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 44 | 本陣 | 16,855 | 東山線 | 名古屋市 |
| 45 | 東山公園 | 16,466 | 東山線 | 名古屋市 |
| 46 | 堀田 | 15,564 | 名城線 | 名古屋市 |
| 47 | 吹上 | 15,534 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 48 | 砂田橋 | 15,408 | 名城線 | 名古屋市 |
| 49 | 伝馬町 | 15,361 | 名城線 | 名古屋市 |
| 50 | 瑞穂区役所 | 15,347 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 51 | 東別院 | 15,153 | 名城線 | 名古屋市 |
| 52 | 茶屋ケ坂 | 15,119 | 名城線 | 名古屋市 |
| 53 | 六番町 | 15,086 | 名港線 | 名古屋市 |
| 54 | 東海通 | 15,061 | 名港線 | 名古屋市 |
| 55 | 車道 | 14,640 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 56 | 庄内通 | 14,638 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 57 | いりなか | 14,536 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 58 | 浄心 | 14,480 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 59 | 八田 | 14,380 | 東山線 | 名古屋市 |
| 60 | 八事日赤 | 14,072 | 名城線 | 名古屋市 |
| 61 | 志賀本通 | 14,060 | 名城線 | 名古屋市 |
| 62 | 自由ケ丘 | 13,888 | 名城線 | 名古屋市 |
| 63 | 野並 | 13,719 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 64 | 中村区役所 | 13,361 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 65 | 平安通 | 12,680 | ※2路線の合計 | 名古屋市 |
| 11543 | 名城線 | |||
| 1137 | 上飯田線 | |||
| 66 | 川名 | 12,145 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 67 | 国際センター | 11,683 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 68 | 名古屋港 | 11,020 | 名港線 | 名古屋市 |
| 69 | 名城公園 | 10,966 | 名城線 | 名古屋市 |
| 70 | 港区役所 | 10,737 | 名港線 | 名古屋市 |
| 71 | 浅間町 | 10,382 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 72 | 鳴子北 | 10,290 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 73 | 瑞穂運動場東 | 10,097 | 名城線 | 名古屋市 |
| 74 | 中村日赤 | 9,885 | 東山線 | 名古屋市 |
| 75 | 築地口 | 9,691 | 名港線 | 名古屋市 |
| 76 | 亀島 | 9,443 | 東山線 | 名古屋市 |
| 77 | 荒畑 | 9,097 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 78 | 庄内緑地公園 | 8,862 | 鶴舞線 | 名古屋市 |
| 79 | 神宮西 | 8,769 | 名城線 | 名古屋市 |
| 80 | 相生山 | 8,750 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 81 | 桜本町 | 8,228 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 82 | 瑞穂運動場西 | 7,448 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 83 | 総合リハビリセンター | 6,743 | 名城線 | 名古屋市 |
| 84 | 西高蔵 | 6,632 | 名城線 | 名古屋市 |
| 85 | 神沢 | 6,533 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 86 | 鶴里 | 6,412 | 桜通線 | 名古屋市 |
| 87 | 妙音通 | 4,139 | 名城線 | 名古屋市 |

