【再都市化ナレッジデータベース】←新規情報やタレコミはこちらのコメント欄にお願いします!

JR東日本ー駅別乗降客数ランキング・ベスト100【2022年度】



JR東日本は2023年7月7日に、2022年度駅別乗車人員等のデータを公開しました。2022年度の駅別乗車人員ランキングは、コロナ禍からの回復基調が鮮明になり前年比で10%以上増加した駅が多数みられますが、コロナ禍前の2019年に比べると依然として少ない状況が続いています。駅別で見ると東京駅が1ランクアップの3位に浮上、新橋駅、秋葉原駅など比較的ビジネス客が多い駅の回復が目立つ結果となりました。

 

JR東日本ー駅別乗降客数ランキング・ベスト100【2019年度】



 

※下の表の乗降客数は乗車人数×2で計算しています。

JR東日本ー2022年度 乗降客数ランキング・ベスト100


順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計 前年比(%)
1 新宿 586,380 618,734 1,205,116 15.4
2 池袋 404,546 513,036 917,582 12.6
3 東京 364,418 328,898 693,316 22.7
4 横浜 291,452 389,620 681,072 12.1
5 渋谷 305,480 279,782 585,262 17.8
6 品川 247,714 249,584 497,300 17
7 大宮 183,762 268,734 452,498 11.4
8 新橋 164,028 222,460 386,488 15.4
9 秋葉原 211,006 170,006 381,012 17.9
10 北千住 109,678 257,968 367,648 9.1
11 川崎 156,174 195,576 351,752 8.1
12 高田馬場 138,200 196,328 334,530 11
13 上野 163,108 132,444 295,554 21
14 立川 135,082 153,832 288,914 10.4
15 西船橋 97,452 142,430 239,882 8.4
16 中野 100,030 139,660 239,692 10.4
17 船橋 87,694 150,764 238,460 8.5
18 吉祥寺 109,166 128,562 237,730 10.2
19 大崎 97,400 139,578 236,978 14.2
20 有楽町 113,216 120,258 233,476 13.6
21 蒲田 88,488 138,802 227,292 8.9
22 浜松町 92,412 133,322 225,734 16.4
23 恵比寿 117,154 108,050 225,204 13.6
24 田町 78,206 140,384 218,592 11.3
25 73,774 143,866 217,640 8.1
26 五反田 91,304 113,670 204,974 9.4
27 武蔵小杉 87,522 112,416 199,938 9.7
28 藤沢 69,696 122,016 191,714 9.4
29 町田 75,604 114,424 190,030 10.2
30 千葉 75,898 113,830 189,728 9.2
31 国分寺 66,728 122,738 189,468 9.9
32 戸塚 59,410 126,624 186,036 9.2
33 日暮里 83,250 102,316 185,568 13
34 錦糸町 85,500 89,678 175,180 11.4
35 赤羽 77,094 95,940 173,036 10.5
36 津田沼 54,158 115,984 170,144 6.6
37 松戸 57,356 111,832 169,190 8.2
38 西日暮里 69,092 99,420 168,512 10.1
39 大船 63,326 105,170 168,498 8.5
40 浦和 59,970 108,262 168,232 8.3
41 目黒 82,978 84,560 167,540 12.2
42 神田 70,052 92,040 162,092 12.8
43 御茶ノ水 61,148 99,130 160,278 12.5
44 四ツ谷 54,980 104,028 159,008 12.1
45 三鷹 60,260 98,570 158,830 7.8
46 仙台 77,380 80,768 158,150 16.9
47 大井町 69,310 85,616 154,926 10.2
48 荻窪 63,884 88,576 152,460 8.3
49 武蔵溝ノ口 56,258 89,400 145,660 6.6
50 大森 59,688 85,448 145,136 5.6
51 八王子 61,172 83,030 144,202 10
52 川口 51,582 91,124 142,708 6.6
53 登戸 51,366 90,228 141,596 9.1
54 南越谷 46,882 88,748 135,630 7.4
55 新小岩 47,118 85,952 133,070 7.3
56 鶴見 49,176 82,870 132,048 6.8
57 桜木町 66,750 62,644 129,396 15.1
58 舞浜 77,952 49,860 127,812 36.5
59 北朝霞 41,744 85,308 127,052 9.1
60 巣鴨 52,902 73,940 126,844 11.8
61 水道橋 59,660 66,114 125,776 32.9
62 飯田橋 46,682 77,436 124,120 12.2
63 新木場 52,292 68,590 120,884 16.3
64 武蔵境 40,138 76,354 116,492 12.5
65 原宿 81,230 34,218 115,448 24.3
66 橋本 42,274 71,724 113,998 9.4
67 御徒町 53,952 57,790 111,742 12.4
68 小岩 39,824 71,300 111,126 5.9
69 王子 39,336 68,830 108,168 9.8
70 長津田 39,576 67,434 107,012 9.1
71 武蔵小金井 36,586 70,096 106,684 7.3
72 辻堂 36,932 68,212 105,146 8.9
73 市川 37,620 67,202 104,824 7.8
74 平塚 32,848 71,702 104,550 8.2
75 海浜幕張 46,810 57,304 104,116 18.6
76 本八幡 38,878 64,732 103,610 6.9
77 33,834 69,098 102,934 6.2
78 新横浜 52,768 50,114 102,884 15
79 南浦和 41,946 60,670 102,616 8.5
80 代々木 54,198 47,992 102,192 11.2
81 西川口 36,724 64,168 100,892 7
82 亀戸 40,030 59,204 99,236 11.1
83 さいたま新都心 42,248 56,416 98,664 12.9
84 東戸塚 31,032 66,800 97,832 6.5
85 茅ケ崎 33,502 63,562 97,064 9.6
86 大塚 46,072 50,946 97,018 9.3
87 新浦安 33,216 61,548 94,764 11.4
88 武蔵浦和 33,296 59,888 93,186 7.5
89 市ケ谷 31,512 61,112 92,626 10.7
90 金町 31,158 60,120 91,280 10.4
91 国立 31,504 58,892 90,396 7.4
92 北浦和 28,506 61,662 90,170 6
93 浅草橋 37,430 52,176 89,608 12
94 関内 44,554 45,012 89,568 12.1
95 新大久保 56,430 30,674 87,104 21.9
96 高円寺 41,388 45,202 86,592 8.1
97 菊名 36,292 50,158 86,452 10.4
98 稲毛 28,664 57,492 86,156 8.3
99 駒込 35,084 46,728 81,812 10.4
100 西荻窪 35,910 43,362 79,272 10.1

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です