駅別乗降客数ランキング、今回は大阪メトロ(Osaka Metro)をご紹介したいと思います。数値は2019年11月12日の特定日の実績で年間平均ではありません。他社線との相互直通の通過人員は除きます。また大阪メトロのデーターに基づき、ラッチ内接続されている四つ橋線 四ツ橋は心斎橋駅で集計しています。
【出展元】
→大阪メトロ>路線別駅別乗降人員(2019年11月12日 交通調査日)
ランキングの上位は、1位;梅田 442,297人、2位:なんば 362,913人、3位:天王寺 264,481人と大阪市内の3大ターミナル駅がズラリとならんでいます。以下、4位:淀屋橋 232,731人、5位:本町 219,137人、6位:心斎橋 187,358人と何れも都心部の御堂筋線を含んだ主要駅が上位に位置しています。ちなみに梅田の3駅(梅田、東梅田、西梅田)を合計すると728,281人となり、梅田地区の駅としては阪急梅田(50.8万人)を抜いてJR大阪駅(86.7万人)に続く第2位となります。
その他の駅で目立つのが新大阪駅。1995年頃は11万人程度でしたが、2019年は15.2万人まで増加しており、谷町線の東梅田に迫りつつあります。また、インバウンド客の利用が急増した天下茶屋駅(7.4万人)や、谷町九丁目駅(7.3万人)、南海からの乗り換え客が多い、なかもず駅(7.6万人)なども利用者を増やしています。
その他、大阪メトロの乗降客数には反映されていませんが、江坂駅の直通通過人員が12.1万人、天神橋筋六丁目駅が11.9万人、長田駅が7.1万人だったのが目を引きました。
順位 | 駅 名 | 乗降客数 | 路線名 |
1 | 梅田 | 442,297 | R1:御堂筋線 |
2 | なんば | 362,913 | R1:御堂筋線/R3:四つ橋/R5:千日前線 |
3 | 天王寺 | 264,481 | R1:御堂筋線/R2:谷町線 |
4 | 淀屋橋 | 232,731 | R1:御堂筋線 |
5 | 本町 | 219,137 | R1:御堂筋線/R3:四つ橋/R4:中央線 |
6 | 心斎橋 | 187,358 | R1:御堂筋線/R3:四つ橋/R7:長堀鶴見緑地線 |
7 | 東梅田 | 167,712 | R2:谷町線 |
8 | 新大阪 | 152,249 | R1:御堂筋線 |
9 | 西梅田 | 118,272 | R3:四つ橋 |
10 | 堺筋本町 | 112,553 | R4:中央線/R6:堺筋線 |
11 | 谷町四丁目 | 92,434 | R2:谷町線/R4:中央線 |
12 | 江坂 | 88,781 | R1:御堂筋線 |
※北急線 | 121,010 | ※相互直通の通過人員 | |
13 | 天満橋 | 88,285 | R2:谷町線 |
14 | 南森町 | 82,999 | R2:谷町線/R6:堺筋線 |
15 | 日本橋 | 78,371 | R5:千日前線/R6:堺筋線 |
16 | なかもず | 76,151 | R1:御堂筋線 |
17 | 肥後橋 | 75,628 | R3:四つ橋 |
18 | 天下茶屋 | 74,032 | R6:堺筋線 |
19 | 谷町九丁目 | 73,499 | R2:谷町線/R5:千日前線 |
20 | 北浜 | 70,905 | R6:堺筋線 |
21 | 西中島南方 | 66,694 | R1:御堂筋線 |
22 | 長堀橋 | 52,814 | R6:堺筋線/R7:長堀鶴見緑地線 |
23 | 阿波座 | 49,053 | R4:中央線/R5:千日前線 |
24 | 中津 | 41,688 | R1:御堂筋線 |
25 | 弁天町 | 40,144 | R4:中央線 |
26 | 天神橋筋六丁目 | 39,545 | R2:谷町線/R6:堺筋線 |
※阪急線 | 119,099 | ※相互直通の通過人員 | |
27 | 東三国 | 36,698 | R1:御堂筋線 |
28 | あびこ | 35,710 | R1:御堂筋線 |
29 | 京橋 | 35,292 | R7:長堀鶴見緑地線 |
30 | 都島 | 34,896 | R2:谷町線 |
31 | 大日 | 33,719 | R2:谷町線 |
32 | 長居 | 33,709 | R1:御堂筋線 |
33 | 森ノ宮 | 33,473 | R4:中央線/R7:長堀鶴見緑地線 |
34 | 谷町六丁目 | 33,034 | R2:谷町線/R7:長堀鶴見緑地線 |
35 | 大国町 | 32,655 | R1:御堂筋線/R3:四つ橋 |
36 | 動物園前 | 31,291 | R1:御堂筋線/R6:堺筋線 |
37 | 住之江公園 | 31,046 | R3:四つ橋/NT:ニュートラム |
38 | 鶴橋 | 28,141 | R5:千日前線 |
39 | 野田阪神 | 27,287 | R5:千日前線 |
40 | コスモスクエア | 26,650 | R4:中央線/NT:ニュートラム |
41 | 北花田 | 26,294 | R1:御堂筋線 |
42 | 西長堀 | 25,856 | R5:千日前線/R7:長堀鶴見緑地線 |
43 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 25,721 | R2:谷町線 |
44 | 北加賀屋 | 25,074 | R3:四つ橋 |
45 | 昭和町 | 24,311 | R1:御堂筋線 |
46 | 西田辺 | 24,121 | R1:御堂筋線 |
47 | 九条 | 23,859 | R4:中央線 |
48 | 今里 | 23,001 | R5:千日前線/R8:今里線 |
49 | 深江橋 | 22,994 | R4:中央線 |
50 | 喜連瓜破 | 22,925 | R2:谷町線 |
51 | 平野 | 22,812 | R2:谷町線 |
52 | 緑橋 | 22,700 | R4:中央線/R8:今里線 |
53 | 今福鶴見 | 22,075 | R7:長堀鶴見緑地線 |
54 | 大阪港 | 21,960 | R4:中央線 |
55 | 新金岡 | 21,512 | R1:御堂筋線 |
56 | 恵美須町 | 21,496 | R6:堺筋線 |
57 | 朝潮橋 | 21,174 | R4:中央線 |
58 | 玉出 | 20,243 | R3:四つ橋 |
59 | 長田 | 19,507 | R4:中央線 |
※近鉄線 | 71,363 | ※相互直通の通過人員 | |
60 | 阿倍野 | 18,287 | R2:谷町線 |
61 | 横堤 | 18,092 | R7:長堀鶴見緑地線 |
62 | 高井田 | 17,726 | R4:中央線 |
63 | 駒川中野 | 17,631 | R2:谷町線 |
64 | 蒲生四丁目 | 17,618 | R7:長堀鶴見緑地線/R8:今里線 |
65 | 守口 | 17,308 | R2:谷町線 |
66 | 花園町 | 17,280 | R3:四つ橋 |
67 | 岸里 | 16,849 | R3:四つ橋 |
68 | 扇町 | 16,728 | R6:堺筋線 |
69 | 千林大宮 | 15,927 | R2:谷町線 |
70 | 桜川 | 15,917 | R5:千日前線 |
71 | 出戸 | 15,771 | R2:谷町線 |
72 | 関目高殿 | 15,253 | R2:谷町線 |
73 | 中崎町 | 15,170 | R2:谷町線 |
74 | 玉造 | 14,698 | R7:長堀鶴見緑地線 |
75 | 西大橋 | 14,475 | R7:長堀鶴見緑地線 |
76 | 大阪ビジネスパーク | 14,384 | R7:長堀鶴見緑地線 |
77 | 北巽 | 13,868 | R5:千日前線 |
78 | ポートタウン東 | 13,656 | NT:ニュートラム |
79 | トレードセンター前 | 13,068 | NT:ニュートラム |
80 | 太子橋今市 | 12,938 | R2:谷町線/R8:今里線 |
81 | 新深江 | 12,832 | R5:千日前線 |
82 | ドーム前千代崎 | 12,015 | R7:長堀鶴見緑地線 |
83 | 大正 | 11,750 | R7:長堀鶴見緑地線 |
84 | 南巽 | 11,579 | R5:千日前線 |
85 | 八尾南 | 11,498 | R2:谷町線 |
86 | 門真南 | 11,360 | R7:長堀鶴見緑地線 |
87 | 長 原 | 11,032 | R2:谷町線 |
88 | 野江内代 | 10,910 | R2:谷町線 |
89 | 玉川 | 10,783 | R5:千日前線 |
90 | 鶴見緑地 | 10,635 | R7:長堀鶴見緑地線 |
91 | 文の里 | 10,191 | R2:谷町線 |
92 | 松屋町 | 10,115 | R7:長堀鶴見緑地線 |
93 | 鴫野 | 10,047 | R8:今里線 |
94 | だいどう豊里 | 9,771 | R8:今里線 |
95 | 田辺 | 9,608 | R2:谷町線 |
96 | 瑞光四丁目 | 9,461 | R8:今里線 |
97 | ポートタウン西 | 8,914 | NT:ニュートラム |
98 | 小路 | 8,580 | R5:千日前線 |
99 | 井高野 | 7,268 | R8:今里線 |
100 | 新森古市 | 7,221 | R8:今里線 |
101 | 関目成育 | 6,457 | R8:今里線 |
102 | 中ふ頭 | 6,409 | NT:ニュートラム |
103 | 清水 | 5,767 | R8:今里線 |
104 | 平林 | 4,968 | NT:ニュートラム |
105 | 南港 口 | 4,790 | NT:ニュートラム |
106 | 南港東 | 4,026 | NT:ニュートラム |
107 | フェリーターミナル | 3,849 | NT:ニュートラム |
→大阪メトロ>路線別駅別乗降人員(2019年11月12日 交通調査日)
※年間平均ではなく特定日の実績。2019年11月12日(火)交通調査による
※ 相互直通線及びその接続駅については、地下鉄利用者のみ計上
※ラッチ内接続されている四つ橋線 四ツ橋は心斎橋駅でカウント
ニュートラムを廃止して地下鉄に組み入れて欲しいです。
南港活性化にはそれが一番だと思います。
今里線は他の路線とのリンクが今後増す事でジワジワ増えていくと言う道しか
今の所ない感じですかね。