出展:カペラ京都
ミシュランは2026年9月18日、優れた宿泊体験を提供するホテル・旅館を評価する「ミシュランキーホテルセレクション2026」を発表しました。日本では145軒がミシュランキーを獲得し、前年の128軒から17軒増加。19軒が初選出となりました。
近畿では、グラングリーン大阪の「ウォルドーフ・アストリア大阪」が1ミシュランキーを初受賞。京都では2026年3月に開業した「カペラ京都」が、初選出で2ミシュランキーを獲得しました。
さらに京都の「要庵 西富家」が1キーから2キーへ昇格したほか、「帝国ホテル 京都」、奈良の「紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良」も新たに1キーへ加わっています。
ミシュランキーとは? ホテル版の「ミシュラン星」

出展:日本ミシュランタイヤ
ミシュランキーは、レストランにおける「ミシュラン星」に相当する宿泊施設の評価制度です。ミシュランが世界各地で選定するホテルの中から、特に優れた滞在体験を提供する施設に1~3キーを授与します。| 評価 | 位置付け |
|---|---|
| 3ミシュランキー | 最上級の滞在 |
| 2ミシュランキー | 素晴らしい滞在 |
| 1ミシュランキー | 特別な滞在 |
そのため、都市型の高層ラグジュアリーホテルから温泉旅館、小規模なオーベルジュまで、形態の異なる施設が同じキーのカテゴリーに並びます。評価の中心にあるのは、そのホテルに泊まること自体が旅の目的になり得るかという視点です。
フォーブス・トラベルガイドとは異なる評価軸

貴族の邸宅の様なリッツカールトン大阪のロビー
国際的なホテル格付けとしては、フォーブス・トラベルガイド(Forbes Travel Guide)も広く知られています。両者は同じホテルを評価することがありますが、見る角度には違いがあります。| ミシュランキー | フォーブス・トラベルガイド | |
|---|---|---|
| 評価 | 1~3キー | Five-Star/Four-Star/Recommended |
| 主な対象 | 幅広いホテル・旅館 | 主にラグジュアリー施設 |
| 評価の特徴 | 滞在体験、建築、個性、地域性、価格価値 | サービス品質、快適性、施設・運営水準 |
| 評価方法 | 5つの共通基準 | 最大約900項目を匿名調査 |
例えばパレスホテル東京は、ミシュランで3キーを維持する一方、フォーブス・トラベルガイドでもFive-Starを獲得しています。一方だけで高く評価されるホテルがあるのも不自然ではありません。評価の重心が異なるためです。
ミシュランとフォーブスを合わせて見ることで、地域性や滞在体験に強いのか、サービスや運営品質に強いのかといった、それぞれのホテルの特徴も見えやすくなります。
日本は3年間で108軒から145軒へ

ホテルザ三井京都
日本でミシュランキーが初めて発表された2024年の選出数は108軒でした。2025年は128軒、2026年は145軒となり、3年間で37軒増加しています。| 評価 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| 3ミシュランキー | 6軒 | 7軒 | 7軒 |
| 2ミシュランキー | 17軒 | 20軒 | 23軒 |
| 1ミシュランキー | 85軒 | 101軒 | 115軒 |
| 合計 | 108軒 | 128軒 | 145軒 |
当サイトが2024~2026年の公式リストを比較したところ、この3年間に一度でもミシュランキーを獲得した施設は累計147軒となりました。
大阪は7軒、ウォルドーフ・アストリア大阪が初選出

コンラッド大阪
| ホテル | 2026年 | 動き |
|---|---|---|
| ウォルドーフ・アストリア大阪 | 1キー | 初選出 |
| インターコンチネンタルホテル大阪 | 1キー | 継続 |
| コンラッド大阪 | 1キー | 継続 |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 1キー | 継続 |
| W大阪 | 1キー | 継続 |
| パティーナ大阪 | 1キー | 継続 |
| フォーシーズンズホテル大阪 | 1キー | 継続 |

ウォルドーフアストリア大阪の象徴「Peacock Alley(ピーコック・アレー)」
大阪では2026年、7軒が1ミシュランキーに選ばれました。大阪では現在、2キー、3キーの選出はなく、7軒すべてが1キーです。今回加わったウォルドーフ・アストリア大阪は2025年4月3日に開業しました。ヒルトンの最上級ラグジュアリーブランドとして日本初進出となるホテルで、JR大阪駅に隣接するグラングリーン大阪 南館 パークタワーに入り、252室を備えます。グラングリーン大阪では、キャノピーbyヒルトン大阪梅田やホテル阪急グランレスパイア大阪なども開業し、大阪駅北側に新たなホテル集積が形成されました。
その中で最高価格帯を担うウォルドーフ・アストリア大阪が開業約1年半でミシュランキーに加わったことは、うめきた2期のホテル開発が客室供給の拡大だけでなく、滞在品質を問われる段階に入ったことを示す動きでもあります。
京都はカペラが2キー、要庵 西富家も昇格

リノベーション工事中の帝国ホテル京都
今回、関西で特に動きが大きかったのが京都です。| ホテル・旅館 | 所在地 | 2026年 | 動き |
|---|---|---|---|
| カペラ京都 | 京都市 | 2キー | 初選出 |
| 要庵 西富家 | 京都市 | 2キー | 1→2キー |
| 帝国ホテル 京都 | 京都市 | 1キー | 初選出 |
| 紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良 | 奈良市 | 1キー | 初選出 |
カペラ京都、開業約半年で2キー
カペラ京都は2026年3月22日、京都五花街の一つである宮川町に開業しました。地上4階、全89室で、うち29室がスイート。建築やインテリアには町家、花街、京都の工芸文化といった地域性を取り込み、宮川町という場所そのものを滞在体験に組み込んでいます。開業から約半年で初選出され、2ミシュランキーを獲得しました。京都では近年、世界的なラグジュアリーホテルの進出が相次いでいますが、カペラ京都の特徴は単に国際ブランドを誘致したことではありません。地域の歴史や景観、文化をホテルの空間とサービスに織り込み、京都でなければ成立しにくい滞在価値へ転換している点にあります。
要庵 西富家は1キーから2キーへ
一方、要庵 西富家は1キーから2キーへ昇格しました。数寄屋建築、坪庭、懐石料理、少数客室ならではのサービスを組み合わせ、京都の旅館文化を現代の宿泊体験として提供しています。89室の国際ブランドホテルであるカペラ京都と、小規模旅館の要庵 西富家が同じ2キーに並んだことは象徴的です。施設規模や設備の豪華さではなく、その場所でしか成立しない体験をどこまで一貫して提供できるかというミシュランキーの性格がよく表れています。3キーは7軒、最高評価の顔ぶれは変わらず
日本の最高評価となる3ミシュランキーは7軒で、2025年から顔ぶれに変化はありませんでした。| 所在地 | 3ミシュランキー |
|---|---|
| 東京都 | ブルガリ ホテル 東京 |
| 東京都 | フォーシーズンズホテル東京大手町 |
| 東京都 | パレスホテル東京 |
| 神奈川県 | 強羅花壇 |
| 静岡県 | あさば |
| 三重県 | アマネム |
| 京都府 | HOTEL THE MITSUI KYOTO |
19軒が初選出、東京・沖縄でも顔ぶれが拡大

紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良
2026年は、2キー2軒、1キー17軒の計19軒が初めてキーを獲得しました。| 地域 | 主な初選出施設 |
|---|---|
| 東京都 | パーク ハイアット 東京、ふふ 東京 銀座、JWマリオット・ホテル東京、1 Hotel Tokyo |
| 京都府 | カペラ京都、帝国ホテル 京都 |
| 大阪府 | ウォルドーフ・アストリア大阪 |
| 奈良県 | 紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良 |
| 北海道 | HOTEL 白林 HAKODATE |
| 岩手県 | AZUMA FARM Koiwai |
| 石川県 | つる幸 |
| 長野県 | 扉温泉 明神館 |
| 沖縄県 | 星のや沖縄、星のや竹富島、ジバナ宮古島 |
世界では2,832軒、ホテル評価の共通尺度へ
2026年のミシュランキーは、世界79デスティネーション、2,832軒に広がりました。| 評価 | 選出数 |
|---|---|
| 3ミシュランキー | 155軒 |
| 2ミシュランキー | 657軒 |
| 1ミシュランキー | 2,020軒 |
| 合計 | 2,832軒 |
ホテル開発は「客室供給」から「目的地づくり」へ

アバンギャルドなデザインで独自の世界観を見せる「W大阪」
大阪や京都ではここ数年、世界的なラグジュアリーブランドを中心にホテル開発が相次ぎました。供給が積み上がるほど、競争軸は「新しい」「豪華」「有名ブランド」といった分かりやすい要素だけではなくなります。大阪駅前の大規模再開発に入るウォルドーフ・アストリア大阪、京都・宮川町の文化を取り込んだカペラ京都、旅館文化を磨き上げる要庵 西富家。規模も運営形態も異なりますが、いずれも立地や地域性まで含めて滞在価値を設計しています。
ホテルは、旅行者を受け入れる宿泊インフラにとどまらず、建築、食、文化、観光を束ね、都市や地域に新たな来訪目的を生み出す装置へと役割を広げています。

リッツカールトン大阪
その価値を測る物差しも一つではありません。ミシュランで地域性や滞在体験を見て、フォーブス・トラベルガイドでサービスや運営品質を見る。異なる評価軸を重ねることで、各ホテルがどの部分に強みを持つのかも見えやすくなります。今後のホテル開発では、客室数やブランドだけでなく、「そのホテルに泊まるために、その都市を訪れたい」と思わせられるかが、ホテルと都市双方の競争力を左右する重要な要素になりそうです。
【完全版】日本のミシュランキー2024~2026年|累計147施設・全選出履歴
以下は、日本でミシュランキーが始まった2024年から2026年までに、一度でもキーを獲得した累計147施設を、公式年次リストから当サイトが整理したものです。2026年の評価を基準に3キー、2キー、1キーの順に掲載しています。同じキーの中に公式な順位はありません。3ミシュランキー|7施設
| 施設 | 所在地 | 2024 | 2025 | 2026 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマネム | 三重県志摩市 | 3 | 3 | 3 | 3年連続 |
| HOTEL THE MITSUI KYOTO | 京都府京都市 | 3 | 3 | 3 | 3年連続 |
| ブルガリ ホテル 東京 | 東京都中央区 | 3 | 3 | 3 | 3年連続 |
| フォーシーズンズホテル東京大手町 | 東京都千代田区 | 3 | 3 | 3 | 3年連続 |
| パレスホテル東京 | 東京都千代田区 | 3 | 3 | 3 | 3年連続 |
| 強羅花壇 | 神奈川県箱根町 | 3 | 3 | 3 | 3年連続 |
| あさば | 静岡県伊豆市 | 2 | 3 | 3 | 2025年昇格 |
2ミシュランキー|23施設
| 施設 | 所在地 | 2024 | 2025 | 2026 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマン京都 | 京都府京都市 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| カペラ京都 | 京都府京都市 | — | — | 2 | 2026初選出 |
| 要庵 西富家 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 2 | 2026昇格 |
| THE SHINMONZEN | 京都府京都市 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| 御宿 竹林亭 | 佐賀県武雄市 | — | 2 | 2 | 2025初選出 |
| 西村屋本館 | 兵庫県豊岡市 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| 坐忘林 | 北海道倶知安町 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| ENOWA YUFU | 大分県由布市 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| 亀の井別荘 | 大分県由布市 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| ふふ 河口湖 | 山梨県富士河口湖町 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| 庭園の宿 石亭 | 広島県廿日市市 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| アマン東京 | 東京都千代田区 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| ジャヌ東京 | 東京都港区 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| ザ・キャピトルホテル 東急 | 東京都千代田区 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| ふふ 日光 | 栃木県日光市 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| ザ・リッツ・カールトン日光 | 栃木県日光市 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| ローズウッド宮古島 | 沖縄県宮古島市 | — | 2 | 2 | 2025初選出 |
| ハレクラニ沖縄 | 沖縄県恩納村 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| ユサンディ | 沖縄県石垣市 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田 | 長野県御代田町 | 1 | 2 | 2 | 2025昇格 |
| 強羅花壇 富士 | 静岡県小山町 | — | — | 2 | 2026初選出 |
| ベネッセハウス | 香川県直島町 | 2 | 2 | 2 | 継続 |
| 忘れの里 雅叙苑 | 鹿児島県霧島市 | 1 | 2 | 2 | 2025昇格 |
1ミシュランキー|115施設
| 施設 | 所在地 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 御宿 The Earth | 三重県鳥羽市 | 1 | 1 | 1 |
| ハシェンダ ヴィソン ホテル | 三重県多気町 | — | — | 1 |
| THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島 | 三重県志摩市 | 1 | 1 | 1 |
| エースホテル京都 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| バンヤンツリー・東山 京都 | 京都府京都市 | — | 1 | 1 |
| デュシタニ京都 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| フォーシーズンズホテル京都 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| ふふ 京都 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| ギャリア・二条城 京都 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| Genji Kyoto | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| 柊家 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| 星のや京都 | 京都府京都市 | — | 1 | 1 |
| ホテル ザ セレスティン京都祇園 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| 帝国ホテル 京都 | 京都府京都市 | — | — | 1 |
| 貴船 右源太 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| パーク ハイアット 京都 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| シックスセンシズ 京都 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| ザ・ホテル青龍 京都清水 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都府京都市 | 1 | 1 | 1 |
| 東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ | 北海道ニセコ | 1 | 1 | 1 |
| MUWA NISEKO | 北海道ニセコ | 1 | 1 | 1 |
| パーク ハイアット ニセコ HANAZONO | 北海道ニセコ | 1 | 1 | 1 |
| 雪ニセコ | 北海道ニセコ | 1 | 1 | 1 |
| 山翠ニセコ | 北海道倶知安町 | 1 | 1 | 1 |
| SHIGUCHI | 北海道倶知安町 | — | 1 | 1 |
| HOTEL 白林 HAKODATE | 北海道函館市 | — | — | 1 |
| ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ | 大分県別府市 | 1 | 1 | 1 |
| 由布院 玉の湯 | 大分県由布市 | — | 1 | 1 |
| コンラッド大阪 | 大阪府大阪市 | 1 | 1 | 1 |
| フォーシーズンズホテル大阪 | 大阪府大阪市 | — | 1 | 1 |
| インターコンチネンタルホテル大阪 | 大阪府大阪市 | 1 | 1 | 1 |
| パティーナ大阪 | 大阪府大阪市 | — | 1 | 1 |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪府大阪市 | 1 | 1 | 1 |
| W大阪 | 大阪府大阪市 | 1 | 1 | 1 |
| ウォルドーフ・アストリア大阪 | 大阪府大阪市 | — | — | 1 |
| ふふ 奈良 | 奈良県奈良市 | 1 | 1 | 1 |
| JWマリオット・ホテル奈良 | 奈良県奈良市 | 1 | 1 | 1 |
| 紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良 | 奈良県奈良市 | — | — | 1 |
| 別邸 音信 | 山口県長門市 | 1 | 1 | 1 |
| OSTERIA SINCERITÀ | 山形県南陽市 | — | 1 | 1 |
| 山形座 瀧波 | 山形県南陽市 | — | 1 | 1 |
| 倭乃里 | 岐阜県高山市 | 1 | 1 | 1 |
| ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート | 岩手県八幡平市 | 1 | 1 | 1 |
| AZUMA FARM Koiwai | 岩手県雫石町 | — | — | 1 |
| IZUMO HOTEL THE CLIFF | 島根県出雲市 | 1 | 1 | 1 |
| SIMOSE ART GARDEN VILLA | 広島県大竹市 | — | 1 | 1 |
| Azumi Setoda | 広島県尾道市 | 1 | 1 | 1 |
| Ryokan 尾道西山 | 広島県尾道市 | 1 | 1 | 1 |
| 瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新 | 愛媛県松山市 | 1 | 1 | 1 |
| THE TOWER HOTEL NAGOYA | 愛知県名古屋市 | 1 | 1 | 1 |
| TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION | 愛知県名古屋市 | 1 | 1 | 1 |
| 里山十帖 | 新潟県南魚沼市 | 1 | 1 | 1 |
| 1 Hotel Tokyo | 東京都港区 | — | — | 1 |
| アンダーズ 東京 | 東京都港区 | 1 | 1 | 1 |
| BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel | 東京都新宿区 | 1 | 1 | 1 |
| フェアモント東京 | 東京都港区 | — | 1 | 1 |
| フォーシーズンズホテル丸の内 東京 | 東京都千代田区 | 1 | 1 | 1 |
| ふふ 東京 銀座 | 東京都中央区 | — | — | 1 |
| ホテルニューオータニ 東京 エグゼクティブハウス 禅 | 東京都千代田区 | 1 | 1 | 1 |
| JWマリオット・ホテル東京 | 東京都港区 | — | — | 1 |
| K5 | 東京都中央区 | 1 | 1 | 1 |
| マンダリン オリエンタル 東京 | 東京都中央区 | 1 | 1 | 1 |
| パーク ハイアット 東京 | 東京都新宿区 | — | — | 1 |
| シャングリ・ラ 東京 | 東京都千代田区 | 1 | 1 | 1 |
| THE AOYAMA GRAND HOTEL | 東京都港区 | 1 | 1 | 1 |
| The Okura Tokyo | 東京都港区 | 1 | 1 | 1 |
| ザ・ペニンシュラ東京 | 東京都千代田区 | 1 | 1 | 1 |
| ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | 東京都千代田区 | 1 | 1 | 1 |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 東京都港区 | 1 | 1 | 1 |
| 東京ステーションホテル | 東京都千代田区 | 1 | 1 | 1 |
| TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK | 東京都渋谷区 | 1 | 1 | 1 |
| オーベルジュ ときと | 東京都立川市 | — | 1 | 1 |
| 鬼怒川渓翠 | 栃木県日光市 | 1 | 1 | 1 |
| One Suite THE GRAND | 沖縄県今帰仁村 | 1 | 1 | 1 |
| 百名伽藍 | 沖縄県南城市 | 1 | 1 | 1 |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄県名護市 | 1 | 1 | 1 |
| THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座 | 沖縄県宜野座村 | 1 | 1 | 1 |
| ジバナ宮古島 | 沖縄県宮古島市 | — | — | 1 |
| 星のや竹富島 | 沖縄県竹富町 | — | — | 1 |
| 星のや沖縄 | 沖縄県読谷村 | — | — | 1 |
| TAYUTA 天草 | 熊本県上天草市 | — | 1 | 1 |
| 一 能登島 | 石川県七尾市 | — | 1 | 1 |
| あらや滔々庵 | 石川県加賀市 | 1 | 1 | 1 |
| べにや無何有 | 石川県加賀市 | 1 | 1 | 1 |
| つる幸 | 石川県金沢市 | — | — | 1 |
| インターコンチネンタル横浜Pier 8 | 神奈川県横浜市 | 1 | 1 | 1 |
| ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜 | 神奈川県横浜市 | 1 | 1 | 1 |
| ESPACIO The Hakone Geihinkan Rin-Poh-Ki-Ryu | 神奈川県箱根町 | — | 1 | 1 |
| ふふ 箱根 | 神奈川県箱根町 | 1 | 1 | 1 |
| 箱根・強羅 佳ら久 | 神奈川県箱根町 | 1 | 1 | 1 |
| THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原 | 神奈川県箱根町 | 1 | 1 | 1 |
| Casa CABaN HAYAMA | 神奈川県葉山町 | — | — | 1 |
| べにや光風湯圃 | 福井県あわら市 | 1 | 1 | 1 |
| ザ・リッツ・カールトン福岡 | 福岡県福岡市 | 1 | 1 | 1 |
| 別邸 仙寿庵 | 群馬県みなかみ町 | 1 | 1 | 1 |
| 五島リトリート ray by 温故知新 | 長崎県五島市 | 1 | 1 | 1 |
| 旅亭 半水盧 | 長崎県雲仙市 | 1 | 1 | 1 |
| BYAKU Narai | 長野県塩尻市 | 1 | 1 | 1 |
| 松籟荘 | 長野県山ノ内町 | — | 1 | 1 |
| 扉温泉 明神館 | 長野県松本市 | — | — | 1 |
| ふふ 軽井沢 陽光の風 | 長野県軽井沢町 | 1 | 1 | 1 |
| ふふ 旧軽井沢 静養の森 | 長野県軽井沢町 | 1 | 1 | 1 |
| ししいわハウス軽井沢 | 長野県軽井沢町 | 1 | 1 | 1 |
| arcana izu | 静岡県伊豆市 | 1 | 1 | 1 |
| 富岳群青 | 静岡県伊豆市 | — | 1 | 1 |
| おちあいろう | 静岡県伊豆市 | 1 | 1 | 1 |
| 富士スピードウェイホテル | 静岡県小山町 | — | 1 | 1 |
| 沼津倶楽部 | 静岡県沼津市 | 1 | 1 | 1 |
| 熱海・伊豆山 佳ら久 | 静岡県熱海市 | 1 | 1 | 1 |
| THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海 | 静岡県熱海市 | — | — | 1 |
| 直島旅館 ろ霞 | 香川県直島町 | 1 | 1 | 1 |
| sankara hotel&spa 屋久島 | 鹿児島県屋久島町 | 1 | 1 | 1 |
| 妙見石原荘 | 鹿児島県霧島市 | — | 1 | 1 |
2026年のキーリストに掲載されなかった2施設
| 施設 | 所在地 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| MUNI KYOTO by Onko Chishin | 京都府京都市 | 1 | 1 | — |
| 那須 無垢の音 | 栃木県那須町 | 1 | 1 | — |
出典・参考資料
- 日本ミシュランタイヤ「アジア初『ミシュランキー』ホテルセレクション発表」(2024年7月4日)
- 日本ミシュランタイヤ「日本の『ミシュランキー』2025の宿泊施設は128軒に」
- 日本ミシュランタイヤ「ホテルの卓越性を示すミシュランキーを発表 日本のミシュランキー2026の宿泊施設は145軒に」(2026年9月18日)
- ミシュランガイド「日本のミシュランキーホテルセレクション2026」
- MICHELIN Guide「MICHELIN Key Selection」
- Forbes Travel Guide「Star Awards」「How Star Ratings Are Determined」
- ヒルトン/オリックス不動産「ウォルドーフ・アストリア大阪」開業発表
- Capella Hotels and Resorts「Capella Kyoto」公式資料
- MUNI KYOTO 公式発表
- 那須 無垢の音 公式発表
※累計147施設は、2024~2026年の公式リストを当サイトが比較・集計したものです。
※同一キー内に公式な順位はありません。
Visited 235 times, 235 visit(s) today

