【再都市化ナレッジデータベース】←新規情報やタレコミはこちらのコメント欄にお願いします!

大阪・関西万博、総来場者数は2,901万7,924人で着地!約2,900万人もの人々がゲートをくぐり、祝祭空間を全力で楽しんだ半年間



2025年10月13日、大阪・関西万博が閉幕し、総来場者数2,901万7,924人※ 一般来場者数:2557万8,986人で着地しました!これは2005年の愛・地球博(2,204万9,544人)を大きく超える数値で、平成以降の博覧会としては歴史的な記録となりました。この「一般来場者2,500万人超」という規模は、東京ディズニーリゾート年間来場者数(約2,750万人)に迫るものであり、半年間のイベントとしては驚異的な実績となりました。

※BIEの国際基準では、関係者含む総来場者数が万博の実績として記録されています。その慣例に従うと、大阪・関西万博の総来場者数は2,901万7,924人となります。10/13時点(協会からの最終着地の報告前)のBIEの公式Xでも「2800万人以上の来場者を迎えた」と報告されています。

各週の実績 累計来場者数
来場者数
(総数)
AD証
(総数)
一般
(総数)
来場者数
(1日)
AD証
(1日)
一般
(1日)
来場者数 一般
1 639,875 114,938 524,937 91,411 16,420 74,991 639,875 524,937
2 739,780 120,654 619,126 105,683 17,236 88,447 1,379,655 1,144,063
3 753,699 123,059 630,640 107,671 17,580 90,091 2,133,354 1,774,703
4 771,530 126,724 644,806 110,219 18,103 92,115 2,904,884 2,419,509
5 878,739 123,805 754,934 125,534 17,686 107,848 3,783,623 3,174,443
6 952,056 123,376 828,680 136,008 17,625 118,383 4,735,679 4,003,123
7 1,067,841 127,663 940,178 152,549 18,238 134,311 5,803,520 4,943,301
8 1,026,533 127,086 899,447 146,648 18,155 128,492 6,830,053 5,842,748
9 988,268 128,656 859,612 141,181 18,379 122,802 7,818,321 6,702,360
10 1,045,964 126,163 919,801 149,423 18,023 131,400 8,864,285 7,622,161
11 1,031,021 125,406 905,615 147,289 17,915 129,374 9,895,306 8,527,776
12 914,161 124,659 789,502 130,594 17,808 112,786 10,809,467 9,317,278
13 918,529 122,113 796,416 131,218 17,445 113,774 11,727,996 10,113,694
14 934,689 124,324 810,365 133,527 17,761 115,766 12,662,685 10,924,059
15 998,563 126,353 872,210 144,306 17,503 126,803 13,661,248 11,796,269
16 780,823 130,677 914,741 133,918 18,047 118,273 14,575,989 12,577,092
17 956,501 131,560 824,941 136,643 18,794 117,849 15,532,490 13,402,033
18 1,247,862 122,855 1,125,007 178,266 17,551 160,715 16,780,352 14,527,040
19 1,118,001 128,416 989,585 159,714 18,345 141,369 17,898,353 15,516,625
20 1,183,136 128,505 1,054,631 169,019 18,358 150,662 19,081,489 16,571,256
21 1,238,310 131,820 1,106,490 176,901 18,831 158,070 20,319,799 17,677,746
22 1,464,742 133,095 1,331,647 209,249 19,014 190,235 21,784,541 19,009,393
23 1,658,841 141,751 1,517,090 240,671 20,363 220,308 23,443,382 20,526,483
24 1,692,803 146,569 1,546,234 241,829 20,938 220,891 25,136,185 22,072,717
25 1,692,224 151,340 1,540,884 241,746 21,620 220,126 26,828,409 23,613,601
26 2,189,515 224,130 1,965,385 243,279 24,903 218,376 29,017,924 25,578,986

着地予想の推移と着地予想の結果は?


シナリオ 一般来場者数 総来場者数 総収入(億円) 黒字幅(億円) 必要日平均(一般) 実現性 黒字の期待 政策的インパクト
目標(一般2,300万人) 23,000,000人 26,528,258人 1,490.4 +330.4 133,753人/日 十分確保 既定路線を守れる
中位(現状維持ベース) 23,075,286人 26,615,093人 1,495.3 +335.3 134,311人/日 さらに上乗せ 既定路線を守れる
高位(後半加速) 25,193,301人 29,058,017人 1,632.5 +472.5 150,000人/日 強い黒字 万博=経済活性の証左に
大成功(一般2,800万人) 28,000,000人 32,295,271人 1,814.4 +654.4 170,790人/日 歴史的収益 “万博復権”の象徴
こちらは、2025年6月3日のブログ記事で予想した大阪万博の着地予想です。実際は、後半に集客が加速する「高位シナリオ」とほぼ一致する実績で着地した事になります。黒字幅についてはイベント経費が増加したため、6月の予想よりも少ない230億円〜280億円程度で着地する見込みです。

 


着地予想の推移
総来場者数 AD証 一般
1 16,819,571 3,021,227 13,873,335
2 19,345,741 3,165,761 16,268,427
3 19,683,774 3,224,168 16,549,697
4 20,098,981 3,309,510 16,881,586
5 22,488,210 3,244,458 19,351,600
6 24,048,815 3,235,326 20,931,872
7 26,397,596 3,322,291 23,209,616
8 25,600,942 3,311,163 22,418,271
9 24,901,239 3,339,872 21,684,169
10 25,898,556 3,296,779 22,733,177
11 25,655,198 3,284,450 22,500,122
12 23,868,910 3,273,032 20,708,664
13 23,931,310 3,236,660 20,808,423
14 24,146,007 3,266,035 20,995,738
15 24,930,745 3,290,963 21,764,383
16 23,984,754 3,376,339 20,719,960
17 24,414,285 3,352,086 21,180,048
18 27,119,780 3,271,253 24,009,242
19 26,043,789 3,317,330 22,867,828
20 26,518,344 3,317,979 23,351,027
21 26,865,152 3,338,816 23,684,406
22 28,062,007 3,345,555 24,906,687
23 28,893,860 3,382,652 25,727,934
24 29,005,449 3,398,483 25,827,857
25 29,004,126 3,409,388 25,814,864
26 29,017,924 3,438,938 25,578,986
経過週ごとの総来場者数の推移を見ていくと、開幕第1週目の実績を基に予測した段階では、総来場者数は約1,682万人、一般来場者数は約1,387万人となり、損益分岐点には届かない状況でした。その後、徐々に来場者数を伸ばしていき、ゴールデンウィークを過ぎたあたりからじわじわと増加。7月頃に一時的な伸び悩みを見せましたが、8月以降は一貫して増加を続け、9月以降は駆け込み来場が相次ぎ、爆発的な集客を記録しました。

来場者数:ベスト10


順位 日付 来場者数
(1日)
AD証
(1日)
一般
(1日)
1 10月12日(日) 248,002 25,194 222,808
2 10月8日(水) 247,367 23,710 223,657
3 10月11日(土) 247,218 25,331 221,887
4 9月22日(月) 246,819 21,486 225,333
5 10月1日(水) 245,269 22,429 222,840
6 9月27日(土) 244,970 21,643 223,327
7 10月3日(金) 244,814 22,210 222,604
8 10月13日(月) 244,094 36,205 207,889
9 10月2日(木) 243,926 21,729 222,197
10 9月26日(金) 243,642 21,515 222,127

せっかく来場者数のデータを集計してきたので、来場者数のベスト10を見てみましょう。

第1位は、最終日の1日前にあたる10月12日(日)で、総来場者数は248,002人(一般:222,808人)でした。続いて10月8日、11日、9月22日と並び、いずれも総来場者数は約24.5万人前後でコントロールされていたことが、数字からも明らかです。

大阪メトロ中央線やシャトルバス、パークアンドライドなどの輸送力に加え、超混雑の危険性を回避するため、来場予約システムを組み合わせて来場者数を制御した結果、混乱のない安全な運営が実現したと言えるでしょう。

一方、最終日の10月13日(月)は一般来場者が207,889人と他の日より少なく、AD証来場者が36,205人と約1.5万人多くなっています。これは閉幕セレモニーなど関係者の来場が集中したため、一般来場枠を意図的に抑えていたものと考えられます。

来場者数:ミニマム10


順位 日付 来場者数
(1日)
AD証
(1日)
一般
(1日)
1 4月15日(火) 63,719 15,938 47,781
2 4月14日(月) 70,488 16,828 53,660
3 4月16日(水) 73,869 15,166 58,703
4 5月6日(火) 76,517 16,935 59,582
5 4月17日(木) 82,692 15,040 67,652
6 5月7日(水) 91,688 16,932 74,756
7 4月18日(金) 93,908 15,187 78,721
8 4月20日(日) 95,524 16,142 79,382
9 4月29日(火) 97,559 17,813 79,746
10 4月23日(水) 99,140 17,795 81,345
来場者数のミニマム10は次の通りです。開幕直後の4月を中心に、来場者が少ない日が続いていたことが分かります。後半の混雑を考えると、総来場者数が63,719人、一般47,781人といった日は、まさに“夢のような状況”で、思う存分パビリオン巡りや食べ歩きを楽しめたはずです。やはり万博は、混雑が少なく気候も良い4月・5月に訪れるのがベストだったことが、数字からも裏付けられました。

まとめ


2025年、大阪・関西万博は開催され、2,900万人もの人々がゲートをくぐり、祝祭の空間を全力で楽しむことができました開幕前から続いたマスコミによるネガティブキャンペーンを、現地での体験が力強く上書きしました。それは間違いなく、歴史に残るイベントになったと思います。

なによりも象徴的だったのは、デジタル社会が進んだ今もなお、人間同士の血の通ったコミュニケーションや、リアルな体験こそが人々の感動を呼び起こし、言葉にできない高揚感と一体感を共有できたということです。その光景は、効率やデータでは測れない「人の力」を改めて思い出させてくれました。そしてこの体験こそが、「未来社会をデザインする」ための糧であり、大阪万博が残した最大のレガシーだと思います。


2025年を目標に、大阪は全力で突き進んできました。しばらくは、これまで心の支えであり、共通の目標だった万博が終わったことで、少しダメージを受けるかもしれません。しかし、それは燃え尽きではなく、次の挑戦への静かな助走期間にすぎません。これからの大阪は、従来のトレンドの延長線上ではなく、「それ無理やろ」と思われるような、少し背伸びした挑戦に向かうことが大切だと思います。



とりとめのない文章になりましたが、万博は本当に最高に楽しかった!大阪で万博をやってよかった!成功してよかった!終わってしまうのはとてもさみしいけれど、 次の目標を立てて、さらに進んでいきたい。

その目標は、また少しだけ背伸びしたものでありたい。

開幕日(2025年4月13日)からの来場者数


経過日 残日数 日付 来場者数
(1日)
AD証
(1日)
一般
(1日)
来場者数
(総数)
AD証
(総数)
一般
(総数)
1 183 4月13日(日) 146,426 22,087 124,339 146,426 22,087 124,339
2 182 4月14日(月) 70,488 16,828 53,660 216,914 38,915 177,999
3 181 4月15日(火) 63,719 15,938 47,781 280,633 54,853 225,780
4 180 4月16日(水) 73,869 15,166 58,703 354,502 70,019 284,483
5 179 4月17日(木) 82,692 15,040 67,652 437,194 85,059 352,135
6 178 4月18日(金) 93,908 15,187 78,721 531,102 100,246 430,856
7 177 4月19日(土) 108,773 14,692 94,081 639,875 114,938 524,937
8 176 4月20日(日) 95,524 16,142 79,382 735,399 131,080 604,319
9 175 4月21日(月) 99,638 17,352 82,286 835,037 148,432 686,605
10 174 4月22日(火) 103,729 17,099 86,630 938,766 165,531 773,235
11 173 4月23日(水) 99,140 17,795 81,345 1,037,906 183,326 854,580
12 172 4月24日(木) 108,888 17,376 91,512 1,146,794 200,702 946,092
13 171 4月25日(金) 110,759 17,591 93,168 1,257,553 218,293 1,039,260
14 170 4月26日(土) 122,102 17,299 104,803 1,379,655 235,592 1,144,063
15 169 4月27日(日) 102,015 16,985 85,030 1,481,670 252,577 1,229,093
16 168 4月28日(月) 121,282 17,465 103,817 1,602,952 270,042 1,332,910
17 167 4月29日(火) 97,559 17,813 79,746 1,700,511 287,855 1,412,656
18 166 4月30日(水) 101,397 17,621 83,776 1,801,908 305,476 1,496,432
19 165 5月1日(木) 105,945 17,548 88,397 1,907,853 323,024 1,584,829
20 164 5月2日(金) 104,805 17,741 87,064 2,012,658 340,765 1,671,893
21 163 5月3日(土) 120,696 17,886 102,810 2,133,354 358,651 1,774,703
22 162 5月4日(日) 136,805 16,289 120,516 2,270,159 374,940 1,895,219
23 161 5月5日(月) 126,371 16,804 109,567 2,396,530 391,744 2,004,786
24 160 5月6日(火) 76,517 16,935 59,582 2,473,047 408,679 2,064,368
25 159 5月7日(水) 91,688 16,932 74,756 2,564,735 425,611 2,139,124
26 158 5月8日(木) 105,449 18,578 86,871 2,670,184 444,189 2,225,995
27 157 5月9日(金) 105,782 19,813 85,969 2,775,966 464,002 2,311,964
28 156 5月10日(土) 128,918 21,373 107,545 2,904,884 485,375 2,419,509
29 155 5月11日(日) 121,667 18,268 103,399 3,026,551 503,643 2,522,908
30 154 5月12日(月) 117,658 17,856 99,802 3,144,209 521,499 2,622,710
31 153 5月13日(火) 123,640 18,087 105,553 3,267,849 539,586 2,728,263
32 152 5月14日(水) 129,527 17,668 111,859 3,397,376 557,254 2,840,122
33 151 5月15日(木) 129,456 17,762 111,694 3,526,832 575,016 2,951,816
34 150 5月16日(金) 132,817 17,700 115,117 3,659,649 592,716 3,066,933
35 149 5月17日(土) 123,974 16,464 107,510 3,783,623 609,180 3,174,443
36 148 5月18日(日) 121,927 16,404 105,523 3,905,550 625,584 3,279,966
37 147 5月19日(月) 133,661 17,441 116,220 4,039,211 643,025 3,396,186
38 146 5月20日(火) 129,506 17,856 111,650 4,168,717 660,881 3,507,836
39 145 5月21日(水) 133,581 19,012 114,569 4,302,298 679,893 3,622,405
40 144 5月22日(木) 137,767 18,026 119,741 4,440,065 697,919 3,742,146
41 143 5月23日(金) 163,509 18,264 145,245 4,603,574 716,183 3,887,391
42 142 5月24日(土) 132,105 16,373 115,732 4,735,679 732,556 4,003,123
43 141 5月25日(日) 143,752 16,746 127,006 4,879,431 749,302 4,130,129
44 140 5月26日(月) 149,197 18,174 131,023 5,028,628 767,476 4,261,152
45 139 5月27日(火) 139,790 18,875 120,915 5,168,418 786,351 4,382,067
46 138 5月28日(水) 149,383 18,852 130,531 5,317,801 805,203 4,512,598
47 137 5月29日(木) 145,291 18,578 126,713 5,463,092 823,781 4,639,311
48 136 5月30日(金) 152,666 18,599 134,067 5,615,758 842,380 4,773,378
49 135 5月31日(土) 187,762 17,839 169,923 5,803,520 860,219 4,943,301
50 134 6月1日(日) 152,473 18,970 133,503 5,955,993 879,189 5,076,804
51 133 6月2日(月) 150,131 17,780 132,351 6,106,124 896,969 5,209,155
52 132 6月3日(火) 108,130 17,423 90,707 6,214,254 914,392 5,299,862
53 131 6月4日(水) 137,675 17,965 119,710 6,351,929 932,357 5,419,572
54 130 6月5日(木) 139,576 18,046 121,530 6,491,505 950,403 5,541,102
55 129 6月6日(金) 165,243 19,094 146,149 6,656,748 969,497 5,687,251
56 128 6月7日(土) 173,305 17,808 155,497 6,830,053 987,305 5,842,748
57 127 6月8日(日) 151,565 19,040 132,525 6,981,618 1,006,345 5,975,273
58 126 6月9日(月) 137,452 17,886 119,566 7,119,070 1,024,231 6,094,839
59 125 6月10日(火) 110,260 18,217 92,043 7,229,330 1,042,448 6,186,882
60 124 6月11日(水) 126,489 18,144 108,345 7,355,819 1,060,592 6,295,227
61 123 6月12日(木) 141,488 18,683 122,805 7,497,307 1,079,275 6,418,032
62 122 6月13日(金) 167,424 18,567 148,857 7,664,731 1,097,842 6,566,889
63 121 6月14日(土) 153,590 18,119 135,471 7,818,321 1,115,961 6,702,360
64 120 6月15日(日) 155,099 18,338 136,761 7,973,420 1,134,299 6,839,121
65 119 6月16日(月) 142,427 18022 124,405 8,115,847 1,152,321 6,963,526
66 118 6月17日(火) 132,133 17213 114,920 8,247,980 1,169,534 7,078,446
67 117 6月18日(水) 137,356 18277 119,079 8,385,336 1,187,811 7,197,525
68 116 6月19日(木) 137,110 17998 119,112 8,522,446 1,205,809 7,316,637
69 115 6月20日(金) 163,355 18801 144,554 8,685,801 1,224,610 7,461,191
70 114 6月21日(土) 178,484 17514 160,970 8,864,285 1,242,124 7,622,161
71 113 6月22日(日) 150,279 16,926 133,353 9,014,564 1,259,050 7,755,514
72 112 6月23日(月) 127,557 17,463 110,094 9,142,121 1,276,513 7,865,608
73 111 6月24日(火) 125,851 17,481 108,370 9,267,972 1,293,994 7,973,978
74 110 6月25日(水) 135,352 17,751 117,601 9,403,324 1,311,745 8,091,579
75 109 6月26日(木) 132,737 19,235 113,502 9,536,061 1,330,980 8,205,081
76 108 6月27日(金) 156,426 18,721 137,705 9,692,487 1,349,701 8,342,786
77 107 6月28日(土) 202,819 17,829 184,990 9,895,306 1,367,530 8,527,776
78 106 6月29日(日) 151,042 17,104 133,938 10,046,348 1,384,634 8,661,714
79 105 6月30日(月) 123,342 17,459 105,883 10,169,690 1,402,093 8,767,597
80 104 7月1日(火) 108,316 17,687 90,629 10,278,006 1,419,780 8,858,226
81 103 7月2日(水) 113,877 17,857 96,020 10,391,883 1,437,637 8,954,246
82 102 7月3日(木) 124,747 19,491 105,256 10,516,630 1,457,128 9,059,502
83 101 7月4日(金) 142,339 18,567 123,772 10,658,969 1,475,695 9,183,274
84 100 7月5日(土) 150,498 16,494 134,004 10,809,467 1,492,189 9,317,278
85 99 7月6日(日) 127,652 16,108 111,544 10,937,119 1,508,297 9,428,822
86 98 7月7日(月) 110,680 17,221 93,459 11,047,799 1,525,518 9,522,281
87 97 7月8日(火) 112,241 17,236 95,005 11,160,040 1,542,754 9,617,286
88 96 7月9日(水) 116,208 17,430 98,778 11,276,248 1,560,184 9,716,064
89 95 7月10日(木) 118,706 17,931 100,775 11,394,954 1,578,115 9,816,839
90 94 7月11日(金) 143,370 18,024 125,346 11,538,324 1,596,139 9,942,185
91 93 7月12日(土) 189,672 18,163 171,509 11,727,996 1,614,302 10,113,694
92 92 7月13日(日) 179,512 18,710 160,802 11,907,508 1,633,012 10,274,496
93 91 7月14日(月) 113,067 17,337 95,730 12,020,575 1,650,349 10,370,226
94 90 7月15日(火) 119,461 17,317 102,144 12,140,036 1,667,666 10,472,370
95 89 7月16日(水) 125,357 17,685 107,672 12,265,393 1,685,351 10,580,042
96 88 7月17日(木) 111,303 17,490 93,813 12,376,696 1,702,841 10,673,855
97 87 7月18日(金) 130,031 18,004 112,027 12,506,727 1,720,845 10,785,882
98 86 7月19日(土) 155,958 17,781 138,177 12,662,685 1,738,626 10,924,059
99 85 7月20日(日) 171,971 16,821 155,150 12,834,656 1,755,447 11,079,209
100 84 7月21日(月) 148,627 17,291 131,336 12,983,283 1,772,738 11,210,545
101 83 7月22日(火) 118,531 17,397 101,134 13,101,814 1,790,135 11,311,679
102 82 7月23日(水) 162,001 18,819 143,182 13,263,815 1,808,954 11,454,861
103 81 7月24日(木) 121,933 19,920 102,013 13,385,748 1,828,874 11,556,874
104 80 7月25日(金) 131,194 18,602 112,592 13,516,942 1,847,476 11,669,466
105 79 7月26日(土) 144,306 17,503 126,803 13,661,248 1,864,979 11,796,269
106 78 7月27日(日) 137,860 19,009 118,851 13,799,108 1,883,988 11,915,120
107 77 7月28日(月) 138,087 20,580 117,507 13,937,195 1,904,568 12,032,627
108 76 7月29日(火) 129,336 19,832 109,504 14,066,531 1,924,400 12,142,131
109 75 7月30日(水) 126,173 19,561 106,612 14,192,704 1,943,961 12,248,743
110 74 7月31日(木) 123,742 18,358 105,384 14,316,446 1,962,319 12,354,127
111 73 8月1日(金) 123,223 18,531 104,692 14,439,669 1,980,850 12,458,819
112 72 8月2日(土) 136,320 18,047 118,273 14,575,989 1,998,897 12,577,092
113 71 8月3日(日) 136,134 19,342 116,792 14,712,123 2,018,239 12,693,884
114 70 8月4日(月) 120,607 18,383 102,224 14,832,730 2,036,622 12,796,108
115 69 8月5日(火) 127,093 18,324 108,769 14,959,823 2,054,946 12,904,877
116 68 8月6日(水) 131,191 18,855 112,336 15,091,014 2,073,801 13,017,213
117 67 8月7日(木) 136,068 19,294 116,774 15,227,082 2,093,095 13,133,987
118 66 8月8日(金) 145,058 19,146 125,912 15,372,140 2,112,241 13,259,899
119 65 8月9日(土) 160,350 18,216 142,134 15,532,490 2,130,457 13,402,033
120 64 8月10日(日) 161,641 17,350 144,291 15,694,131 2,147,807 13,546,324
121 63 8月11日(月) 163,441 16,393 147,048 15,857,572 2,164,200 13,693,372
122 62 8月12日(火) 190,088 17,752 172,336 16,047,660 2,181,952 13,865,708
123 61 8月13日(水) 193,554 17,707 175,847 16,241,214 2,199,659 14,041,555
124 60 8月14日(木) 185,240 17,693 167,547 16,426,454 2,217,352 14,209,102
125 59 8月15日(金) 183,854 18,203 165,651 16,610,308 2,235,555 14,374,753
126 58 8月16日(土) 170,044 17,757 152,287 16,780,352 2,253,312 14,527,040
127 57 8月17日(日) 155,124 17,205 137,919 16,935,476 2,270,517 14,664,959
128 56 8月18日(月) 150,025 17,900 132,125 17,085,501 2,288,417 14,797,084
129 55 8月19日(火) 148,083 18,060 130,023 17,233,584 2,306,477 14,927,107
130 54 8月20日(水) 150,695 17,638 133,057 17,384,279 2,324,115 15,060,164
131 53 8月21日(木) 153,273 18,609 134,664 17,537,552 2,342,724 15,194,828
132 52 8月22日(金) 163,030 19,809 143,221 17,700,582 2,362,533 15,338,049
133 51 8月23日(土) 197,771 19,195 178,576 17,898,353 2,381,728 15,516,625
134 50 8月24日(日) 170,482 17,046 153,436 18,068,835 2,398,774 15,670,061
135 49 8月25日(月) 153,155 18,239 134,916 18,221,990 2,417,013 15,804,977
136 48 8月26日(火) 152,963 18,569 134,394 18,374,953 2,435,582 15,939,371
137 47 8月27日(水) 158,347 19,925 138,422 18,533,300 2,455,507 16,077,793
138 46 8月28日(木) 163,832 18,322 145,510 18,697,132 2,473,829 16,223,303
139 45 8月29日(金) 178,884 18,380 160,504 18,876,016 2,492,209 16,383,807
140 44 8月30日(土) 205,473 18,024 187,449 19,081,489 2,510,233 16,571,256
141 43 8月31日(日) 187,753 17,378 170,375 19,269,242 2,527,611 16,741,631
142 42 9月1日(月) 143,333 17,946 125,387 19,412,575 2,545,557 16,867,018
143 41 9月2日(火) 162,333 19,028 143,305 19,574,908 2,564,585 17,010,323
144 40 9月3日(水) 164,263 19,360 144,903 19,739,171 2,583,945 17,155,226
145 39 9月4日(木) 164,314 19,529 144,785 19,903,485 2,603,474 17,300,011
146 38 9月5日(金) 187,396 19,498 167,898 20,090,881 2,622,972 17,467,909
147 37 9月6日(土) 228,918 19,081 209,837 20,319,799 2,642,053 17,677,746
148 36 9月7日(日) 203,617 18,743 184,874 20,523,416 2,660,796 17,862,620
149 35 9月8日(月) 189,156 18,593 170,563 20,712,572 2,679,389 18,033,183
150 34 9月9日(火) 198,813 18,684 180,129 20,911,385 2,698,073 18,213,312
151 33 9月10日(水) 200,802 18,542 182,260 21,112,187 2,716,615 18,395,572
152 32 9月11日(木) 206,871 19,343 187,528 21,319,058 2,735,958 18,583,100
153 31 9月12日(金) 228,057 19,894 208,163 21,547,115 2,755,852 18,791,263
154 30 9月13日(土) 237,426 19,296 218,130 21,784,541 2,775,148 19,009,393
155 29 9月14日(日) 235,280 19,068 216,212 22,019,821 2,794,216 19,225,605
156 28 9月15日(月) 229,551 20,900 208,651 22,249,372 2,815,116 19,434,256
157 27 9月16日(火) 233,900 20,283 213,617 22,483,272 2,835,399 19,647,873
158 26 9月17日(水) 237,600 20,762 216,838 22,720,872 2,856,161 19,864,711
159 25 9月18日(木) 240,449 20,561 219,888 22,961,321 2,876,722 20,084,599
160 24 9月19日(金) 241,390 19,814 221,576 23,202,711 2,896,536 20,306,175
161 23 9月20日(土) 240,671 20,363 220,308 23,443,382 2,916,899 20,526,483
162 22 9月21日(日) 236,113 19,608 216,505 23,679,495 2,936,507 20,742,988
163 21 9月22日(月) 246,819 21,486 225,333 23,926,314 2,957,993 20,968,321
164 20 9月23日(火) 236,373 21,093 215,280 24,162,687 2,979,086 21,183,601
165 19 9月24日(水) 243,093 20,894 222,199 24,405,780 2,999,980 21,405,800
166 18 9月25日(木) 241,793 20,330 221,463 24,647,573 3,020,310 21,627,263
167 17 9月26日(金) 243,642 21,515 222,127 24,891,215 3,041,825 21,849,390
168 16 9月27日(土) 244,970 21,643 223,327 25,136,185 3,063,468 22,072,717
169 15 9月28日(日) 237,556 22,064 215,492 25,373,741 3,085,532 22,288,209
170 14 9月29日(月) 241,319 21,311 220,008 25,615,060 3,106,843 22,508,217
171 13 9月30日(火) 239,837 20,739 219,098 25,854,897 3,127,582 22,727,315
172 12 10月1日(水) 245,269 22,429 222,840 26,100,166 3,150,011 22,950,155
173 11 10月2日(木) 243,926 21,729 222,197 26,344,092 3,171,740 23,172,352
174 10 10月3日(金) 244,814 22,210 222,604 26,588,906 3,193,950 23,394,956
175 9 10月4日(土) 239,503 20,858 218,645 26,828,409 3,214,808 23,613,601
176 8 10月5日(日) 235,806 21,696 214,110 27,064,215 3,236,504 23,827,711
177 7 10月6日(月) 242,342 22,148 220,194 27,306,557 3,258,652 24,047,905
178 6 10月7日(火) 240,971 21,922 219,049 27,547,528 3,280,574 24,266,954
179 5 10月8日(水) 247,367 23,710 223,657 27,794,895 3,304,284 24,490,611
180 4 10月9日(木) 241,556 23,239 218,317 28,036,451 3,327,523 24,708,928
181 3 10月10日(金) 242,159 24,685 217,474 28,278,610 3,352,208 24,926,402
182 2 10月11日(土) 247,218 25,331 221,887 28,525,828 3,377,539 25,148,289
183 1 10月12日(日) 248,002 25,194 222,808 28,773,830 3,402,733 25,371,097
184 0 10月13日(月) 244,094 36,205 207,889 29,017,924 3,438,938 25,578,986

累計チケット販売数


2025年10月13日(月)現在 累計チケット販売数 22,069,546枚
種別 チケット販売数(累計) うち、会期前販売数
一日券 10,755,153 7,613,333
平日券 4,415,850
夜間券 2,112,343
特別割引券 632,895 74,700
通期パス 404,393 57,866
夏パス 277,566 34,507
3歳以下無料券 472,253 53,151
一般団体割引券 465,987 45,003
前期学校団体割引券 553,570 23,289
後期学校団体割引券 103,761 4,428
こども招待一日券 309,753 222,750
大人招待一日券 10,388 7,740
開幕券 454,949 454,949
前期券 1,100,685 1,100,685
合計 22,069,546 9,692,401
 

5 COMMENTS

アリー my dear

私自身は、『文句なしに大成功だった万博』でしたね(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

よっさんdsnmb

大阪・関西万博2025閉幕後1日目の14日に大阪へ行きました。丸ビル解体後に暫定利用として使われていた会場へのバスターミナルには朝7時には既に作業員さんや警備員さんがおられ、半年間の熱狂をクールダウンするかのように万国博覧会関連の施設は姿を消していくのでしょう。
私自身はまことにタイミング悪く仕事でもプライベートでもトラブルが重なり万博へは行けず仕舞いとなってしまいました。
残念無念、しかしこれも命というものかと、受け入れるしかありません。

閉幕後1日目の夢洲へ行ってみました。
撤収に当たる関係者や、万博の名残を惜しむ方で地下鉄中央線は本町駅からは座れず。
夢洲駅のサイバー感溢れるデザインは実際に見ると格好良いの一言につき、半年の間、フル稼働した駅は開業半年とは思えない程に使い込まれた感があり、地下鉄関係者の並々ならぬ奮闘が伺われました。

そして駅や東口前には名残を惜しむ方々が多数。カラフルだった万国旗は1枚も空を舞っておらず、兵どもが夢の跡、熱狂の祭りの後の寂寥感そのものでした。
しかしそんな中でも皆さん、ミャクミャクの人形と写真を撮ったりされていて、万博とは終わっても終わらない、未来へ続くのだと感じました。

吉村知事は閉幕式で、また日本で万博を、と仰っていました(吉村知事、本当にお疲れさまでした。底意地の悪いオールドメディアのバッシングにも負けずしっかりと対応した事も万博の成功に繋がっていると感じます)。

万博を日本国でもう一度、それをやるのは大阪しかありません。
昭和45年(1970年)、令和7年(2025年)、そして、また55年後の西暦2080年にでも、また大阪でやって欲しい。
その時に備えてミャクミャクを脈々と続けて2080年の三度目の大阪万博の時もマスコットとなって欲しいな。

そこ頃には私は生きてはいない。
しかし令和7年(2025年)の大阪・関西万博を見た子供達が社会で責任ある地位にいる2080年にどのような社会を作り、どのような万博を作るのか、そういう楽しみがあってもいい、そういう楽しみを一番楽しめる権利があるのは万国博覧会を2回連続で成功させた大阪でないでしょうかね。

ガンマ

70年万博で一日の来場者が83万人も来てしまって、入場制限して会場にすら入れなかったことを考えると今回のシステムは入場混乱については正解でした。
しかしアプリの出来はチョット!?でしたねぇ。ネガキャンに拍車かけた感じでした。
ただネガキャンvsSNSの潮目が変わったと感じたのは6月28日の大曲花火の日18万人来場した日で、それまでは様子見かなと思っていましたが当日はかつてない混み具合で「やっぱり皆さん万博のイベントはしっかりチェックしているんだ」と。
しかし梅雨明けが6月末で早々で記録的な暑さが続きましたので、アプリの入場予約見ても「まだまだ余裕で入れる」と後半戦に標準を合わせた方も多数おられたと思います。それから夏休みも終わり、そろそろと動き出した9月はもう最終日午前中が埋まり始めその他平日も9時台が満員表示チラホラそして後半戦は加速度的に追い上げがありましたが3千万人到達できませんでした。
思われる伸び悩んだ原因
 ・アプリの煩雑さとサーバー容量不足?でエラー頻発
 ・アプリで入場時間が確保できる分、取れなければ9時入場狙いで後ろうしろへ予定をズラす
 ・尋常じゃない今年の酷暑(海上開催でホント良かった)
 ・パークアンドライド価格が高すぎ?とエリア指定(これもアプリが。。。)
 ・キー局はトラブルのみニュースで流す程度(政治的なネグレクト?)
