【再都市化ナレッジデータベース】←新規情報やタレコミはこちらのコメント欄にお願いします!

【最新版】国際金融センターランキング2022年春(GFCI 31)発表!世界ランキング東京9位、大阪34位


GFCI31
ランク 都市 スコア ランク(+/-) 評価(+/-) 地域
1 ニューヨーク 759 0 -3 北米
2 ロンドン 726 0 -14 西ヨーロッパ
3 香港 715 0 -1 アジア太平洋地域
4 上海 714 2 1 アジア太平洋地域
5 ロサンゼルス 713 2 1 北米
6 シンガポール 712 -2 -3 アジア太平洋地域
7 サンフランシスコ 711 -2 -3 北米
8 北京 710 0 -1 アジア太平洋地域
9 東京 708 0 2 アジア太平洋地域
10 深セン 707 6 8 アジア太平洋地域
11 パリ 706 -1 1 西ヨーロッパ
12 ソウル 705 1 3 アジア太平洋地域
13 シカゴ 704 -2 0 北米
14 ボストン 703 -2 0 北米
15 ワシントンDC 702 0 2 北米
16 フランクフルト 694 -2 -7 西ヨーロッパ
17 ドバイ 691 1 -3 中東およびアフリカ
18 マドリッド 690 6 3 西ヨーロッパ
19 アムステルダム 687 -2 -11 西ヨーロッパ
20 チューリッヒ 686 1 -4 西ヨーロッパ
21 エジンバラ 684 1 -5 西ヨーロッパ
22 トロント 683 -3 -10 北米
23 シドニー 682 2 -4 アジア太平洋地域
24 広州 681 8 4 アジア太平洋地域
25 ジュネーブ 678 -5 -14 西ヨーロッパ
26 ストックホルム 677 0 -8 西ヨーロッパ
27 ルクセンブルク 676 -4 -12 西ヨーロッパ
28 ミュンヘン 675 3 -3 西ヨーロッパ
29 モントリオール 674 -2 -8 北米
30 釜山 673 3 -2 アジア太平洋地域
31 アブダビ 672 5 0 中東およびアフリカ
32 メルボルン 671 -3 -9 アジア太平洋地域
33 バンクーバー 668 -5 -13 北米
34 大阪 667 12 12 アジア太平洋地域
35 コペンハーゲン 666 -1 -8 西ヨーロッパ
36 ブリュッセル 665 4 -1 西ヨーロッパ
37 成都 664 0 -6 アジア太平洋地域
38 青島 663 0 -5 アジア太平洋地域
39 オスロ 662 3 -1 西ヨーロッパ
40 ミラノ 661 5 5 西ヨーロッパ
41 ハンブルク 660 -11 -19 西ヨーロッパ
42 ベルリン 659 18 43 西ヨーロッパ
43 ダブリン 655 -2 -10 西ヨーロッパ
44 ローマ 652 3 -2 西ヨーロッパ
45 ウェリントン 650 -10 -23 アジア太平洋地域
46 ウィーン 647 -2 -12 西ヨーロッパ
47 カルガリー 646 4 9 北米
48 クアラルンプール 645 0 -4 アジア太平洋地域
49 ヘルシンキ 643 -6 -19 西ヨーロッパ
50 ムンバイ 642 4 15 アジア太平洋地域
51 モスクワ 641 -1 3 東ヨーロッパと中央アジア
52 グラスゴー 640 13 32 西ヨーロッパ
53 リスボン 633 -1 -3 西ヨーロッパ
54 カサブランカ 632 -1 4 中東およびアフリカ
55 ケープタウン 629 7 15 中東およびアフリカ
56 ヨハネスブルグ 627 8 18 中東およびアフリカ
57 テルアビブ 626 -8 -19 中東およびアフリカ
58 ニューデリー 623 -3 -2 アジア太平洋地域
59 ワルシャワ 622 -3 -2 東ヨーロッパと中央アジア
60 メキシコシティ 620 -1 3 ラテンアメリカとカリブ海
61 バンコク 617 -3 -4 アジア太平洋地域
62 シュトゥットガルト 613 -23 -54 西ヨーロッパ
63 アトランタ 612 NaN NaN 北米
64 イスタンブール 611 -3 -4 東ヨーロッパと中央アジア
65 ドーハ 606 3 6 中東およびアフリカ
66 台北 605 1 1 アジア太平洋地域
67 ジャージー 604 -10 -18 西ヨーロッパ
68 プラハ 602 -5 -9 東ヨーロッパと中央アジア
69 ジャカルタ 600 -3 -7 アジア太平洋地域
70 リオデジャネイロ 599 -1 4 ラテンアメリカとカリブ海
71 ギフトシティ-グジャラート 590 5 22 アジア太平洋地域
72 ルガーノ 589 NaN NaN 西ヨーロッパ
73 サンパウロ 588 13 32 ラテンアメリカとカリブ海
74 ヌルスルタン(旧アスタナ) 576 1 7 東ヨーロッパと中央アジア
75 アルマトイ 574 8 15 東ヨーロッパと中央アジア
76 ケイマン諸島 572 4 9 ラテンアメリカとカリブ海
77 キプロス 571 0 5 東ヨーロッパと中央アジア
78 アテネ 569 10 15 東ヨーロッパと中央アジア
79 サンティアゴ 568 2 7 ラテンアメリカとカリブ海
80 モナコ 567 -2 2 西ヨーロッパ
81 ボゴタ 566 22 31 ラテンアメリカとカリブ海
82 ガーンジー 565 0 5 西ヨーロッパ
83 サンディエゴ 564 -13 -24 北米
84 バーレーン 563 -13 -15 中東およびアフリカ
85 リヒテンシュタイン 562 -13 -15 西ヨーロッパ
86 リヤド 561 15 23 中東およびアフリカ
87 モーリシャス 560 -14 -15 中東およびアフリカ
88 マン島 559 5 10 西ヨーロッパ
89 ブラチスラバ 558 -10 -6 東ヨーロッパと中央アジア
90 マルタ 557 -5 0 西ヨーロッパ
91 ブダペスト 556 -2 3 東ヨーロッパと中央アジア
92 イギリス領バージン諸島 554 -5 -1 ラテンアメリカとカリブ海
93 杭州 553 18 64 アジア太平洋地域
94 大連 552 19 82 アジア太平洋地域
95 バハマ 551 4 11 ラテンアメリカとカリブ海
96 バミューダ 550 -4 0 ラテンアメリカとカリブ海
97 サンクトペテルブルク 549 13 47 東ヨーロッパと中央アジア
98 ソフィア 548 -14 -10 東ヨーロッパと中央アジア
99 キガリ 547 -5 -1 中東およびアフリカ
100 マニラ 546 -5 -1 アジア太平洋地域
101 ナイロビ 545 -3 4 中東およびアフリカ
102 ホーチミン市 544 NaN NaN アジア太平洋地域
103 ラゴス 543 -1 7 中東およびアフリカ
104 タリン 542 -30 -28 東ヨーロッパと中央アジア
105 天津 541 7 61 アジア太平洋地域
106 トリニダード・トバゴ 539 -6 0 ラテンアメリカとカリブ海
107 南京 533 7 71 アジア太平洋地域
108 ジブラルタル 526 -1 2 西ヨーロッパ
109 レイキャビク 524 -3 -4 西ヨーロッパ
110 ブエノスアイレス 523 -13 -22 ラテンアメリカとカリブ海
111 ビリニュス 522 -20 -29 東ヨーロッパと中央アジア
112 リガ 521 -16 -25 東ヨーロッパと中央アジア
113 バルバドス 520 -23 -32 ラテンアメリカとカリブ海
114 バクー 519 -9 -12 東ヨーロッパと中央アジア
115 パナマ 518 -11 -14 ラテンアメリカとカリブ海
116 クウェートシティ 517 -8 -6 中東およびアフリカ
117 西安 516 -2 65 アジア太平洋地域
118 テヘラン 500 -9 -11 中東およびアフリカ
119 武漢 448 -3 48 アジア太平洋地域

昨年のランキング

【最新版】国際金融センターランキング2021年春(GFCI 29)発表!世界ランキング東京7位(前回4位)、大阪32位(前回39位)

1 2

4 COMMENTS

LEACH

釜山より下ってのが不思議
日本人って日本を過小評価しがちだし

大阪人も大阪を下に見過ぎている

大阪のポテンシャルを再評価して世界に挑めばもっと上に行くと思うんですが
経済界がヘタレの集まりだと思う。

三刀流

大阪の「ランクアップ12」は大躍進だと思います。

生駒府民

香港に自由が無くなって、日本に金融センターを持って来ようとする計画はどうなったのでしょうね
東京・大阪・福岡と3つ候補を立てる時点で、東京のアリバイ作りっぽい。
こんな計画は力が統一された国家プロジェクトじゃ無いと無理でしょうし、
地方の政財界の努力だけで達成できるものとは思えない

ガンマ

認識不足、知識不足でなんですが。。
ソウルにもプサンにも大阪は劣っているのでしたか!?
日本の東京一本足打法が顕著過ぎますネ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です