
JR西日本は、2023年9月29日付けのニュースリリースで、2022 年度の区間別平均通過人員(輸送密度)を発表しました!区間別平均通過人員(輸送密度)は、1kmあたりの1日平均乗客数(輸送密度)のことで、区間別の利用実績を把握する事が出来ます。
2022年度の、区間別平均通過人員の1位はJR神戸線(大阪〜神戸)で平均通過人員は31.9万人、前年比で110.9%、2位はJR京都線(京都〜大阪)で28.5万人(117.2%)、3位は大阪環状線(116.1%)、4位JR神戸線(神戸〜姫路)18万人、5位阪和線(天王寺〜日根野)13.6万人となりました。コロナ禍を過ぎ、いずれ線区も需要が急回復している事が見て取れます。新大阪と博多を結ぶ山陽新幹線は6.5万人167.1%で大幅な伸びを記録しました。
【出典元】
→2022 年度区間別平均通過人員(輸送密度)について

一方、ローカル線は厳しい状況が続いており、国鉄時代に廃線が望ましいとされた輸送密度2000人未満の区間は20路線33区間、沿線自治体と事業者が存廃を話し合う新たな制度「再構築協議会」の設置目安となる輸送密度1000人未満の区間は、前年度と同じ計16路線29区間となりました。
芸備線の東城~備後落合は、営業キロ25.8kmに対して、1日あたり20人木次線:出雲横田~備後落合は29.6km、54人の利用しかおらず、現実的に考えると路線を維持し続ける事は難しそうです。
JR西日本・2022 年度区間別平均通過人員(輸送密度)
| 順位 | 線名 | 区間 | 営業キロ | 平均通過人員(人/日) 2022年度 |
平均通過人員(人/日) 2021年度 |
増減 |
| 1 | JR神戸線(東海道線) | 大阪~神戸 | 33.10 | 319,661 | 288,227 | 31,434 |
| 2 | JR京都線(東海道線) | 京都~大阪 | 42.80 | 285,084 | 243,072 | 42,012 |
| 3 | 大阪環状線 | 天王寺~新今宮 | 20.70 | 249,874 | 215,147 | 34,727 |
| 4 | JR神戸線(山陽線) | 神戸~姫路 | 54.80 | 180,310 | 164,831 | 15,479 |
| 5 | 阪和線 | 天王寺~日根野 | 34.90 | 136,083 | 118,050 | 18,033 |
| 6 | JR東西線 | 京橋~尼崎 | 12.50 | 107,631 | 100,094 | 7,537 |
| 7 | JR琵琶湖線(東海道線) | 米原~京都 | 67.70 | 100,979 | 90,470 | 10,509 |
| 8 | 大和路線(関西線) | 王寺~JR難波 | 25.60 | 93,818 | 87,314 | 6,504 |
| 9 | 山陽新幹線 | 新大阪~岡山 | 180.30 | 92,248 | 52,695 | 39,553 |
| 10 | JRゆめ咲線(桜島線) | 西九条~桜島 | 4.10 | 83,746 | 59,085 | 24,661 |
| 11 | JR宝塚線(福知山線) | 尼崎~新三田 | 36.90 | 77,926 | 72,843 | 5,083 |
| 12 | 山陽新幹線 | 岡山~広島 | 161.30 | 71,921 | 43,825 | 28,096 |
| 13 | 山陽新幹線 | 新大阪~博多 | 644.00 | 64,835 | 38,795 | 26,040 |
| 14 | 山陽新幹線 | 広島~博多 | 302.40 | 44,710 | 27,825 | 16,885 |
| 15 | おおさか東線 | 新大阪~久宝寺 | 18.60 | 39,794 | 33,770 | 6,024 |
| 16 | 嵯峨野線(山陰線) | 京都~園部 | 34.20 | 37,360 | 32,584 | 4,776 |
| 17 | 山陽線 | 白市~広島 | 40.80 | 37,323 | 33,459 | 3,864 |
| 18 | 山陽線 | 広島~岩国 | 41.40 | 35,952 | 31,621 | 4,331 |
| 19 | 宇野線 | 岡山~茶屋町 | 14.90 | 34,591 | 27,887 | 6,704 |
| 20 | 山陽線 | 岡山~福山 | 58.30 | 31,201 | 27,453 | 3,748 |
| 21 | JR宝塚線(福知山線) | 尼崎~福知山 | 106.50 | 30,654 | 28,298 | 2,356 |
| 22 | 湖西線 | 山科~近江塩津 | 74.10 | 29,155 | 21,380 | 7,775 |
| 23 | 阪和線 | 日根野~和歌山 | 26.40 | 28,581 | 24,707 | 3,874 |
| 24 | 山陽線 | 瀬戸~岡山 | 15.40 | 28,471 | 25,192 | 3,279 |
| 25 | 関西線 | 亀山~JR難波 | 115.00 | 27,218 | 25,218 | 2,000 |
| 26 | 奈良線 | 京都~木津 | 34.70 | 25,714 | 22,026 | 3,688 |
| 27 | 山陽線 | 姫路~上郡 | 34.80 | 23,924 | 20,838 | 3,086 |
| 28 | 大和路線(関西線) | 加茂~王寺 | 28.40 | 23,788 | 21,764 | 2,024 |
| 29 | 本四備讃線 | 茶屋町~児島 | 12.90 | 22,486 | 17,155 | 5,331 |
| 30 | 北陸線 | 敦賀~福井 | 54.00 | 21,851 | 13,661 | 8,190 |
| 31 | 北陸線 | 福井~金沢 | 76.70 | 20,978 | 14,615 | 6,363 |
| 32 | 北陸線 | 近江塩津~敦賀 | 14.50 | 20,095 | 11,530 | 8,565 |
| 33 | 北陸線 | 米原~金沢 | 176.60 | 19165 | 12,754 | 6411 |
| 34 | 呉線 | 広~海田市 | 26.80 | 18,888 | 17,606 | 1,282 |
| 35 | 宇野線 | 岡山~宇野 | 32.80 | 17,717 | 14,427 | 3,290 |
| 36 | 北陸新幹線 | 上越妙高~富山 | 110.00 | 17,522 | 10,105 | 7,417 |
| 37 | 北陸新幹線 | 上越妙高~金沢 | 168.60 | 17,120 | 10,177 | 6,943 |
| 38 | 関西空港線 | 日根野~関西空港 | 11.10 | 16,397 | 9,242 | 7,155 |
| 39 | 北陸新幹線 | 富山~金沢 | 58.60 | 16,366 | 10,312 | 6,054 |
| 40 | 可部線 | 横川~あき亀山 | 15.60 | 15,934 | 14,562 | 1,372 |
| 41 | 草津線 | 貴生川~草津 | 21.40 | 15,523 | 14,251 | 1,272 |
| 42 | 山陽線 | 福山~糸崎 | 29.20 | 15,374 | 12,884 | 2,490 |
| 43 | 博多南線 | 博多~博多南 | 8.50 | 14,676 | 13,701 | 975 |
| 44 | 福知山線 | 新三田~篠山口 | 21.50 | 10,330 | 9,109 | 1,221 |
| 45 | 阪和線 | 鳳~東羽衣 | 1.70 | 10,094 | 9,452 | 642 |
| 46 | 草津線 | 柘植~草津 | 36.70 | 9,955 | 9,148 | 807 |
| 47 | 北陸線 | 米原~近江塩津 | 31.40 | 9,688 | 7,213 | 2,475 |
| 48 | 赤穂線 | 長船~東岡山 | 15.10 | 9,129 | 8,634 | 495 |
| 49 | 伯備線 | 倉敷~備中高梁 | 34.00 | 8,698 | 7,017 | 1,681 |
| 50 | 山陽線 | 糸崎~白市 | 33.00 | 8,674 | 7,140 | 1,534 |
| 51 | 和歌山線 | 王寺~高田 | 11.50 | 8,614 | 8,235 | 379 |
| 52 | 芸備線 | 下深川~広島 | 14.20 | 8,529 | 8,157 | 372 |
| 53 | 赤穂線 | 相生~播州赤穂 | 10.50 | 7,956 | 7,517 | 439 |
| 54 | 山陽線 | 兵庫~和田岬 | 2.70 | 7,953 | 8,061 | -108 |
| 55 | 山陽線 | 上郡~瀬戸 | 38.40 | 7,681 | 6,182 | 1,499 |
| 56 | 播但線 | 寺前~姫路 | 29.60 | 7,539 | 7,079 | 460 |
| 57 | 山陽線 | 新山口~下関 | 68.90 | 7,389 | 6,371 | 1,018 |
| 58 | 山陽線 | 岩国~新山口 | 113.10 | 7,202 | 6,241 | 961 |
| 59 | 呉線 | 三原~海田市 | 87.00 | 6,926 | 6,468 | 458 |
| 60 | 紀勢線 | 白浜~和歌山 | 105.50 | 6,797 | 5,849 | 948 |
| 61 | 姫新線 | 姫路~播磨新宮 | 22.10 | 6,686 | 6,109 | 577 |
| 62 | 加古川線 | 加古川~厄神 | 7.40 | 6,505 | 6,124 | 381 |
| 63 | 福塩線 | 福山~府中 | 23.60 | 5,861 | 5,341 | 520 |
| 64 | 吉備線 | 岡山~総社 | 20.40 | 5,152 | 4,785 | 367 |
| 65 | 山口線 | 新山口~宮野 | 15.50 | 5,118 | 4,635 | 483 |
| 66 | 赤穂線 | 相生~東岡山 | 57.40 | 4,813 | 4,552 | 261 |
| 67 | 山陰線 | 米子~出雲市 | 61.60 | 4,803 | 3,860 | 943 |
| 68 | 桜井線 | 奈良~高田 | 29.40 | 4,637 | 4,162 | 475 |
| 69 | 山陰線 | 園部~福知山 | 54.30 | 4,610 | 3,484 | 1,126 |
| 70 | 伯備線 | 倉敷~伯耆大山 | 138.40 | 4,366 | 3,095 | 1,271 |
| 71 | 紀勢線 | 和歌山~和歌山市 | 3.30 | 4,096 | 3,740 | 356 |
| 72 | 紀勢線 | 新宮~和歌山市 | 204.00 | 3,951 | 3,427 | 524 |
| 73 | 和歌山線 | 王寺~和歌山 | 87.50 | 3,950 | 3,805 | 145 |
| 74 | 播但線 | 和田山~姫路 | 65.70 | 3,931 | 3,697 | 234 |
| 75 | 和歌山線 | 五条~和歌山 | 52.10 | 3,774 | 3,655 | 119 |
| 76 | 宇野線 | 茶屋町~宇野 | 17.90 | 3,672 | 3,223 | 449 |
| 77 | 伯備線 | 備中高梁~新見 | 30.40 | 3,610 | 2,327 | 1,283 |
| 78 | 福知山線 | 篠山口~福知山 | 48.10 | 3,474 | 2,702 | 772 |
| 79 | 七尾線 | 津幡~和倉温泉 | 59.50 | 3,428 | 3,141 | 287 |
| 80 | 山陰線 | 鳥取~米子 | 92.70 | 3,226 | 3,010 | 216 |
| 81 | 舞鶴線 | 東舞鶴~綾部 | 26.40 | 2,985 | 2,511 | 474 |
| 82 | 津山線 | 津山~岡山 | 58.70 | 2,911 | 2,650 | 261 |
| 83 | 山陰線 | 福知山~城崎温泉 | 69.50 | 2,805 | 2,110 | 695 |
| 84 | 加古川線 | 厄神~西脇市 | 23.80 | 2,776 | 2,605 | 171 |
| 85 | 伯備線 | 新見~伯耆大山 | 74.00 | 2,686 | 1,609 | 1,077 |
| 86 | 因美線 | 智頭~鳥取 | 31.90 | 2,589 | 2,039 | 550 |
| 87 | 城端線 | 高岡~城端 | 29.90 | 2,481 | 2,376 | 105 |
| 88 | 加古川線 | 加古川~谷川 | 48.50 | 2,440 | 2,286 | 154 |
| 89 | 草津線 | 柘植~貴生川 | 15.30 | 2,166 | 2,011 | 155 |
| 90 | 山陰線 | 小串~幡生 | 23.60 | 2,164 | 2,006 | 158 |
| 91 | 氷見線 | 高岡~氷見 | 16.50 | 2,157 | 2,051 | 106 |
| 92 | 和歌山線 | 高田~五条 | 23.90 | 2,090 | 2,000 | 90 |
| 93 | 宇部線 | 新山口~宇部 | 33.20 | 2,037 | 1,927 | 110 |
| 94 | 境線 | 米子~境港 | 17.90 | 2,000 | 2,035 | -35 |
| 95 | 福塩線 | 福山~塩町 | 78.00 | 1,885 | 1,716 | 169 |
| 96 | 高山線 | 猪谷~富山 | 36.60 | 1,830 | 1,515 | 315 |
| 97 | 赤穂線 | 播州赤穂~長船 | 31.80 | 1,726 | 1,634 | 92 |
| 98 | 呉線 | 三原~広 | 60.20 | 1,600 | 1,509 | 91 |
| 99 | 姫新線 | 姫路~新見 | 158.10 | 1,351 | 1,258 | 93 |
| 100 | 因美線 | 東津山~鳥取 | 70.80 | 1,238 | 991 | 247 |
| 101 | 山口線 | 新山口~益田 | 93.90 | 1,232 | 1,072 | 160 |
| 102 | 芸備線 | 備中神代~広島 | 159.10 | 1,170 | 1,106 | 64 |
| 103 | 岩徳線 | 岩国~櫛ヶ浜 | 43.70 | 1,071 | 1,064 | 7 |
| 104 | 芸備線 | 三次~下深川 | 54.60 | 988 | 915 | 73 |
| 105 | 播但線 | 和田山~寺前 | 36.10 | 972 | 924 | 48 |
| 106 | 小浜線 | 敦賀~東舞鶴 | 84.30 | 864 | 779 | 85 |
| 107 | 関西線 | 亀山~加茂 | 61.00 | 864 | 766 | 98 |
| 108 | 山陰線 | 出雲市~益田 | 129.90 | 860 | 746 | 114 |
| 109 | 姫新線 | 播磨新宮~上月 | 28.80 | 822 | 774 | 48 |
| 110 | 紀勢線 | 新宮~白浜 | 95.20 | 793 | 731 | 62 |
| 111 | 山陰線 | 浜坂~鳥取 | 32.40 | 768 | 738 | 30 |
| 112 | 山陰線 | 城崎温泉~浜坂 | 39.90 | 721 | 606 | 115 |
| 113 | 姫新線 | 津山~中国勝山 | 37.50 | 640 | 649 | -9 |
| 114 | 山口線 | 宮野~津和野 | 47.40 | 495 | 400 | 95 |
| 115 | 山口線 | 津和野~益田 | 31.00 | 417 | 317 | 100 |
| 116 | 姫新線 | 上月~津山 | 35.40 | 386 | 358 | 28 |
| 117 | 美祢線 | 厚狭~長門市 | 46.00 | 377 | 366 | 11 |
| 118 | 芸備線 | 備後庄原~三次 | 21.80 | 327 | 312 | 15 |
| 119 | 越美北線 | 越前花堂~九頭竜湖 | 52.50 | 318 | 295 | 23 |
| 120 | 山陰線 | 長門市~小串 長門市~仙崎 | 52.80 | 273 | 292 | -19 |
| 121 | 加古川線 | 西脇市~谷川 | 17.30 | 237 | 207 | 30 |
| 122 | 木次線 | 宍道~出雲横田 | 52.30 | 237 | 220 | 17 |
| 123 | 山陰線 | 益田~長門市 | 85.10 | 231 | 223 | 8 |
| 124 | 木次線 | 宍道~備後落合 | 81.90 | 171 | 153 | 18 |
| 125 | 福塩線 | 府中~塩町 | 54.40 | 160 | 144 | 16 |
| 126 | 姫新線 | 中国勝山~新見 | 34.30 | 132 | 136 | -4 |
| 127 | 因美線 | 東津山~智頭 | 38.90 | 130 | 131 | -1 |
| 128 | 大糸線 | 南小谷~糸魚川 | 35.30 | 108 | 55 | 53 |
| 129 | 芸備線 | 備中神代~東城 | 18.80 | 89 | 80 | 9 |
| 130 | 芸備線 | 備後落合~備後庄原 | 23.90 | 75 | 66 | 9 |
| 131 | 木次線 | 出雲横田~備後落合 | 29.60 | 54 | 35 | 19 |
| 132 | 芸備線 | 東城~備後落合 | 25.80 | 20 | 13 | 7 |

