英:ロンドンに本部を置くInstitute for Quality of Life(生活の質研究所)は、『世界で最も幸福な都市 2024年版(HAPPY CITY INDEX #2024)』を発表し、大阪が日本で唯一『金の都市』に選ばれました!
2024年幸福都市指数は、住民、統治、環境、経済、モビリティの5つのテーマに沿って世界の都市を評価し、金、銀、銅の3つのカテゴリーに分類しました。この指標では、37都市が最も幸福な都市の金賞を獲得し、63都市が銀賞、150都市が銅賞を獲得した。
アジアでは、シンガポールとソウルが、日本からは大阪が唯一「金の都市」に選ばれ、東京、札幌、神戸が「銀の都市」、京都、奈良県生駒市、神奈川県藤沢市、松山市が「銅の都市」に選定されました。【出典元】
→HAPPY CITY INDEX #2024
大阪は、以前から国内よりも海外のシンクタンクからの評価が高い傾向にあり、今回も国内で最高評価を獲得しました。大阪を世界基準で見ると、経済規模の割に治安が良く、透明性の高い地方自治体があり、医療・教育の水準が高く、交通インフラが整っている都市という評価になる様です。
国内での大阪のイメージと、海外目線のフラットな評価のギャップに毎回驚きますが、実際の大阪は東京に比べると混雑も少なく、都心がコンパクトかつ機能的に配置され移動に時間が掛からず、歴史的な集積から文化の成熟度が高く、「くいだおれ」と評される美食の街なので、魅力的な大都市である事は間違いありません。国内で過小評価されている大阪は、海外からの評価やインバウンドの口コミなどで、これからジワジワと評価が高まり続けると思います。
世界で最も愛される建築物は『大阪城』!全世界6,000の建築物が対象、感情追跡AIを用いてデザインに対して最も賞賛を受けた建物を調査
GOLDEN “HAPPIEST” CITIES(1-37)
CITY | COUNTRY | CIT. | GOV. | ECON. | ENV. | MOB. | TOTAL SCORE | |
1 | Aarhus | Denmark | 384,2 | 339,3 | 343,1 | 366,4 | 316,2 | 1749,2 |
2 | Zurich | Switzerland | 385,7 | 315,5 | 382,8 | 314,3 | 338,7 | 1737,0 |
3 | Berlin | Germany | 383,9 | 314,2 | 374,9 | 316,6 | 331,0 | 1720,6 |
4 | Gothenburg | Sweden | 376,8 | 331,7 | 332,8 | 371,3 | 307,0 | 1719,5 |
5 | Amsterdam | Netherlands | 377,4 | 368,5 | 336,6 | 298,1 | 337,9 | 1718,5 |
6 | Helsinki | Finland | 352,5 | 352,9 | 330,6 | 362,2 | 316,4 | 1714,7 |
7 | Bristol | United Kingdom | 337,6 | 371,6 | 386,2 | 328,8 | 285,6 | 1709,8 |
8 | Copenhagen | Denmark | 367,2 | 352,3 | 367,6 | 307,7 | 312,4 | 1707,2 |
9 | Geneva | Switzerland | 363,7 | 333,5 | 372,3 | 300,6 | 324,9 | 1695,0 |
10 | Munich | Germany | 361,9 | 332,2 | 364,4 | 302,8 | 317,3 | 1678,6 |
11 | Stockholm | Sweden | 359,8 | 344,7 | 357,3 | 312,5 | 303,3 | 1677,5 |
12 | Rotterdam | Netherlands | 370,4 | 311,5 | 366,1 | 299,4 | 329,1 | 1676,5 |
13 | Oulu | Finland | 370,5 | 380,9 | 355,1 | 303,5 | 262,7 | 1672,7 |
14 | Vienna | Austria | 315,8 | 369,6 | 372,1 | 317,3 | 295,6 | 1670,4 |
15 | Edinburgh | United Kingdom | 365,6 | 369,6 | 365,7 | 310,1 | 256,8 | 1667,8 |
16 | Reykjavik | Iceland | 329,5 | 384,1 | 325,1 | 365,1 | 260,1 | 1663,9 |
17 | Aalborg | Denmark | 334,2 | 384,3 | 325,6 | 347,7 | 267,4 | 1659,2 |
18 | Minneapolis (Minnesota) | United States | 360,9 | 317,9 | 386,7 | 266,3 | 315,9 | 1647,7 |
19 | Basel | Switzerland | 370,7 | 350,5 | 320,3 | 285,6 | 319,9 | 1647,0 |
20 | Alesund | Norway | 372,7 | 385,8 | 366,7 | 292,2 | 228,0 | 1645,4 |
21 | Brisbane | Australia | 331,5 | 365,2 | 384,6 | 310,4 | 252,6 | 1644,3 |
22 | Bruges | Belgium | 320,6 | 367,4 | 368,7 | 302,8 | 277,7 | 1637,2 |
23 | Luxembourg | Luxembourg | 305,5 | 357,1 | 327,4 | 362,4 | 283,9 | 1636,3 |
24 | Bordeaux | France | 355,1 | 326,2 | 320,9 | 305,9 | 325,0 | 1633,1 |
25 | Cork | Ireland | 380,9 | 299,6 | 380,0 | 305,1 | 265,3 | 1631,0 |
26 | Cologne | Germany | 368,9 | 349,2 | 312,4 | 287,8 | 312,3 | 1630,6 |
27 | Eskilstuna | Sweden | 346,8 | 376,7 | 340,3 | 317,5 | 248,3 | 1629,5 |
28 | Utrecht | Netherlands | 362,4 | 353,5 | 314,1 | 279,4 | 319,1 | 1628,5 |
29 | Innsbruck | Austria | 318,8 | 332,6 | 316,6 | 348,5 | 311,9 | 1628,4 |
30 | Espoo | Finland | 327,5 | 367,9 | 353,1 | 303,5 | 272,7 | 1624,7 |
31 | Osaka | Japan | 325,2 | 313,0 | 340,0 | 317,2 | 325,5 | 1621,0 |
32 | Christchurch | New Zealand | 332,9 | 383,7 | 369,2 | 289,6 | 245,3 | 1620,8 |
33 | London | United Kingdom | 362,6 | 351,6 | 308,7 | 295,1 | 301,8 | 1619,8 |
34 | Singapore | Singapore | 355,1 | 282,8 | 383,6 | 297,8 | 298,6 | 1617,8 |
35 | Jonkoping | Sweden | 364,8 | 309,7 | 342,3 | 305,0 | 295,8 | 1617,5 |
36 | Seoul | South Korea | 362,4 | 319,7 | 347,4 | 273,0 | 311,0 | 1613,5 |
37 | Ottawa | Canada | 370,7 | 305,8 | 364,7 | 269,8 | 301,7 | 1612,7 |
SILVER CITIES (RANKS: 38-100)
CITY | COUNTRY | CIT. | GOV. | ECON. | ENV. | MOB. | TOTAL SCORE | |
38 | Boston (Massachusetts) | United States | 353,9 | 360,9 | 336,2 | 247,6 | 307,2 | 1605,7 |
39 | Odense | Denmark | 380,2 | 310,3 | 357,1 | 301,4 | 256,2 | 1605,2 |
40 | Oslo | Norway | 340,7 | 343,8 | 321,2 | 333,4 | 264,2 | 1603,4 |
41 | Melbourne | Australia | 344,5 | 368,2 | 354,1 | 306,6 | 228,9 | 1602,3 |
42 | Monaco | Monaco | 311,7 | 366,6 | 348,8 | 322,1 | 246,8 | 1596,1 |
43 | Brussel | Belgium | 368,6 | 330,4 | 308,2 | 289,0 | 298,9 | 1595,2 |
44 | Bern | Switzerland | 376,7 | 331,5 | 301,8 | 309,3 | 273,7 | 1593,0 |
45 | Lyon | France | 293,1 | 359,2 | 315,4 | 342,2 | 281,2 | 1591,1 |
46 | Taipei | Taiwan | 338,9 | 293,1 | 387,5 | 263,9 | 306,2 | 1589,5 |
47 | Dublin | Ireland | 373,9 | 317,6 | 319,5 | 286,3 | 291,6 | 1589,0 |
48 | Graz | Austria | 355,8 | 299,6 | 349,6 | 303,5 | 271,9 | 1580,4 |
49 | Tokio | Japan | 363,2 | 321,0 | 314,5 | 288,5 | 291,8 | 1579,0 |
50 | Wellington | New Zealand | 335,9 | 346,7 | 313,7 | 320,8 | 261,6 | 1578,8 |
51 | Dresden | Germany | 374,9 | 330,2 | 293,9 | 311,6 | 266,0 | 1576,6 |
52 | The Hague | Netherlands | 353,4 | 344,5 | 300,6 | 268,1 | 307,9 | 1574,5 |
53 | Busan | South Korea | 320,4 | 352,7 | 351,9 | 279,2 | 267,2 | 1571,5 |
54 | Oakville | Canada | 358,7 | 358,8 | 359,2 | 256,0 | 238,0 | 1570,7 |
55 | Turku | Finland | 338,5 | 368,9 | 319,6 | 297,2 | 246,4 | 1570,7 |
56 | Manchester | United Kingdom | 368,6 | 292,6 | 350,2 | 303,8 | 250,6 | 1565,8 |
57 | Baltimore (Maryland) | United States | 345,9 | 302,9 | 364,2 | 247,6 | 297,2 | 1557,7 |
58 | Vigo | Spain | 338,7 | 293,8 | 346,9 | 293,4 | 283,4 | 1556,1 |
59 | Bilbao | Spain | 318,7 | 353,8 | 336,9 | 278,4 | 268,4 | 1556,1 |
60 | Arendal | Norway | 347,7 | 335,8 | 339,2 | 273,4 | 259,2 | 1555,4 |
61 | Perth | Australia | 351,5 | 355,2 | 352,1 | 281,6 | 213,9 | 1554,3 |
62 | Roskilde | Denmark | 356,2 | 351,3 | 288,6 | 270,2 | 284,9 | 1551,2 |
63 | Tallinn | Estonia | 314,5 | 286,3 | 353,0 | 308,3 | 286,0 | 1548,0 |
64 | Kaohsiung | Taiwan | 376,9 | 301,1 | 322,0 | 235,1 | 312,5 | 1547,5 |
65 | Antwerp | Belgium | 340,6 | 302,4 | 296,2 | 324,0 | 283,9 | 1547,2 |
66 | San Marino | San Marino | 316,9 | 301,2 | 358,1 | 323,2 | 247,0 | 1546,4 |
67 | Prague | Czech Republic | 306,9 | 330,3 | 310,4 | 334,1 | 264,5 | 1546,3 |
68 | Montpellier | France | 325,1 | 336,2 | 293,4 | 277,2 | 311,2 | 1543,1 |
69 | Lucerne | Switzerland | 312,7 | 347,5 | 303,3 | 318,1 | 257,4 | 1539,0 |
70 | Tel Aviv | Israel | 339,7 | 295,0 | 378,8 | 278,3 | 240,1 | 1531,9 |
71 | Sapporo | Japan | 325,2 | 298,0 | 347,5 | 248,5 | 311,8 | 1531,0 |
72 | Auckland | New Zealand | 372,9 | 353,7 | 286,7 | 290,8 | 226,6 | 1530,8 |
73 | Milan | Italy | 306,6 | 335,6 | 334,9 | 307,1 | 242,5 | 1526,7 |
74 | Klagenfurt | Austria | 311,8 | 355,6 | 316,1 | 292,3 | 250,6 | 1526,4 |
75 | Incheon | South Korea | 327,4 | 339,7 | 349,9 | 254,2 | 252,2 | 1523,5 |
76 | Quebec City | Canada | 360,7 | 295,8 | 362,2 | 271,0 | 233,0 | 1522,7 |
77 | Leipzig | Germany | 345,9 | 286,2 | 290,4 | 320,3 | 279,8 | 1522,6 |
78 | Malmo | Sweden | 363,8 | 318,7 | 298,3 | 280,0 | 260,8 | 1521,5 |
79 | Eindhoven | Netherlands | 329,4 | 310,5 | 327,1 | 261,9 | 291,6 | 1520,5 |
80 | Tampere | Finland | 354,5 | 299,9 | 331,1 | 296,0 | 235,2 | 1516,7 |
81 | Reading | United Kingdom | 344,6 | 283,6 | 321,7 | 282,6 | 279,3 | 1511,8 |
82 | Parnu | Estonia | 297,5 | 334,3 | 292,5 | 324,5 | 257,2 | 1506,0 |
83 | Brno | Czech Republic | 354,9 | 298,3 | 284,9 | 305,3 | 260,8 | 1504,3 |
84 | Ljubljana | Slovenia | 361,3 | 291,1 | 283,0 | 280,8 | 287,6 | 1503,8 |
85 | Washington D.C. | United States | 306,9 | 318,9 | 320,7 | 281,3 | 275,9 | 1503,7 |
86 | Bergen | Norway | 353,7 | 351,8 | 285,7 | 257,2 | 253,0 | 1501,4 |
87 | Hobart | Australia | 352,5 | 291,2 | 353,6 | 295,4 | 207,6 | 1500,3 |
88 | Taoyuan | Taiwan | 348,9 | 273,1 | 310,0 | 270,1 | 297,5 | 1499,5 |
89 | Horsens | Denmark | 332,2 | 317,3 | 315,1 | 263,9 | 268,7 | 1497,2 |
90 | Dubai | United Arab Emirates | 249,2 | 311,6 | 364,3 | 279,5 | 290,8 | 1495,5 |
91 | Ghent | Belgium | 306,6 | 313,4 | 287,7 | 312,8 | 272,7 | 1493,2 |
92 | Jerusalem | Israel | 342,7 | 283,0 | 363,3 | 259,6 | 241,4 | 1489,9 |
93 | Lille | France | 296,1 | 342,2 | 314,9 | 285,9 | 250,0 | 1489,1 |
94 | Lausanne | Switzerland | 358,7 | 273,5 | 334,8 | 271,8 | 246,2 | 1485,0 |
95 | Bologna | Italy | 324,6 | 268,6 | 349,4 | 308,4 | 233,8 | 1484,7 |
96 | Lisbon | Portugal | 323,8 | 273,0 | 347,4 | 282,2 | 257,2 | 1483,6 |
97 | Gdynia | Poland | 296,5 | 276,2 | 346,7 | 296,1 | 266,1 | 1481,6 |
98 | Halifax | Canada | 348,7 | 333,8 | 291,7 | 232,3 | 274,2 | 1480,7 |
99 | Valetta | Malta | 288,4 | 312,3 | 309,2 | 333,3 | 234,5 | 1477,6 |
100 | Kobe | Japan | 311,2 | 329,0 | 329,0 | 252,2 | 255,5 | 1477,0 |
BRONZE CITIES (RANKS: 101-250)
CITY | COUNTRY | CIT. | GOV. | ECON. | ENV. | MOB. | TOTAL SCORE | |
101 | Linz | Austria | 317,8 | 341,6 | 312,6 | 266,0 | 234,4 | 1472,4 |
102 | Asan | South Korea | 318,4 | 330,7 | 336,4 | 243,0 | 241,0 | 1469,5 |
103 | Dusseldorf | Germany | 301,9 | 337,2 | 281,9 | 309,1 | 238,5 | 1468,6 |
104 | Uppsala | Sweden | 309,8 | 294,7 | 324,8 | 293,8 | 244,5 | 1467,5 |
105 | Maastricht | Netherlands | 350,4 | 316,5 | 268,6 | 280,6 | 250,4 | 1466,5 |
106 | Valencia | Spain | 278,7 | 303,8 | 279,4 | 309,7 | 294,6 | 1466,1 |
107 | Vilnius | Lithuania | 321,4 | 261,4 | 316,7 | 264,9 | 298,5 | 1462,9 |
108 | Jyvaskyla | Finland | 345,5 | 290,9 | 317,6 | 284,7 | 223,9 | 1462,7 |
109 | Ptuj | Slovenia | 354,3 | 284,1 | 272,5 | 272,1 | 278,8 | 1461,8 |
110 | Tartu | Estonia | 299,5 | 286,3 | 280,5 | 314,5 | 277,2 | 1458,0 |
111 | Southampton | United Kingdom | 320,6 | 299,6 | 308,2 | 266,3 | 263,1 | 1457,8 |
112 | Kladno | Czech Republic | 301,9 | 275,3 | 287,9 | 315,3 | 275,8 | 1456,3 |
113 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 297,2 | 289,6 | 293,8 | 290,8 | 282,1 | 1453,5 |
114 | San Francisco (California) | United States | 327,9 | 334,9 | 297,2 | 215,1 | 274,7 | 1449,7 |
115 | Kristiansand | Norway | 304,7 | 347,8 | 327,2 | 260,9 | 206,7 | 1447,4 |
116 | Sydney | Australia | 308,5 | 302,2 | 290,1 | 309,1 | 236,4 | 1446,3 |
117 | Riga | Latvia | 325,4 | 301,1 | 267,8 | 264,8 | 284,3 | 1443,4 |
118 | Lugano | Switzerland | 351,7 | 306,5 | 264,3 | 278,1 | 242,4 | 1443,0 |
119 | Porto | Portugal | 326,8 | 286,0 | 281,9 | 253,5 | 293,4 | 1441,6 |
120 | Gdansk | Poland | 304,5 | 284,2 | 316,2 | 262,4 | 272,4 | 1439,6 |
121 | Liege | Belgium | 297,6 | 289,4 | 324,2 | 276,5 | 251,4 | 1439,2 |
122 | Budapest | Hungary | 274,3 | 301,0 | 287,0 | 311,9 | 263,8 | 1437,9 |
123 | Bolzano | Italy | 326,6 | 280,6 | 297,4 | 273,4 | 258,8 | 1436,7 |
124 | Strasbourg | France | 322,1 | 293,2 | 286,4 | 259,7 | 273,7 | 1435,1 |
125 | Stuttgart | Germany | 349,9 | 265,2 | 316,4 | 265,3 | 229,8 | 1426,6 |
126 | Athens | Greece | 306,7 | 278,2 | 306,0 | 270,8 | 264,2 | 1425,8 |
127 | Umea | Sweden | 337,8 | 282,7 | 314,3 | 285,0 | 205,8 | 1425,5 |
128 | Groningen | Netherlands | 343,4 | 294,5 | 283,1 | 241,9 | 261,6 | 1424,5 |
129 | Kyoto | Japan | 327,2 | 260,0 | 340,5 | 251,0 | 244,3 | 1423,0 |
130 | Kaunas | Lithuania | 329,4 | 279,4 | 271,2 | 256,1 | 284,8 | 1420,9 |
131 | Vantaa | Finland | 293,5 | 343,9 | 257,1 | 301,0 | 225,2 | 1420,7 |
132 | Amstetten | Austria | 318,8 | 277,6 | 314,1 | 279,8 | 228,1 | 1418,4 |
133 | Split | Croatia | 282,3 | 249,6 | 324,8 | 297,5 | 263,0 | 1417,1 |
134 | Glasgow | United Kingdom | 323,6 | 272,6 | 262,7 | 307,6 | 249,3 | 1415,8 |
135 | Anyang | South Korea | 319,4 | 266,7 | 337,9 | 256,7 | 234,7 | 1415,5 |
136 | Calgary | Canada | 352,7 | 272,8 | 330,2 | 238,5 | 220,5 | 1414,7 |
137 | Maribor | Slovenia | 346,3 | 291,1 | 250,5 | 287,1 | 238,8 | 1413,8 |
138 | Pafos | Cyprus | 297,7 | 323,2 | 309,0 | 274,1 | 209,4 | 1413,5 |
139 | Barcelona | Spain | 284,7 | 294,8 | 295,9 | 248,4 | 288,4 | 1412,1 |
140 | Sharjah | United Arab Emirates | 259,2 | 266,6 | 326,8 | 250,8 | 302,1 | 1405,5 |
141 | Narva | Estonia | 335,5 | 277,3 | 262,0 | 258,3 | 271,0 | 1404,0 |
142 | OSTRAVA | Czech Republic | 322,9 | 291,3 | 264,4 | 249,1 | 274,5 | 1402,3 |
143 | Kosice | Slovakia | 272,7 | 304,2 | 276,3 | 301,7 | 246,9 | 1401,9 |
144 | Montreux | Switzerland | 344,7 | 259,5 | 313,8 | 254,3 | 228,7 | 1401,0 |
145 | Salt Lake City (Utah) | United States | 278,9 | 330,9 | 338,7 | 218,8 | 228,4 | 1395,7 |
146 | Faro | Portugal | 263,8 | 308,0 | 319,9 | 248,5 | 253,4 | 1393,6 |
147 | Rzeszów | Poland | 306,5 | 256,2 | 269,2 | 302,4 | 257,4 | 1391,6 |
148 | Leuven | Belgium | 333,6 | 310,4 | 245,7 | 270,3 | 225,2 | 1385,2 |
149 | Hamburg | Germany | 332,9 | 263,2 | 310,9 | 266,6 | 211,0 | 1384,6 |
150 | Patras | Greece | 309,7 | 251,2 | 260,5 | 312,0 | 250,5 | 1383,8 |
151 | Linkoping | Sweden | 295,8 | 280,7 | 303,8 | 276,3 | 227,0 | 1383,5 |
152 | Florence | Italy | 302,6 | 296,6 | 263,9 | 257,1 | 262,5 | 1382,7 |
153 | Haarlem | Netherlands | 301,4 | 327,5 | 287,6 | 248,1 | 217,9 | 1382,5 |
154 | Toulouse | France | 313,1 | 299,2 | 247,9 | 278,4 | 242,5 | 1381,1 |
155 | Lappeenranta | Finland | 341,5 | 296,9 | 256,6 | 242,2 | 241,4 | 1378,7 |
156 | Koprivnica | Croatia | 300,3 | 237,6 | 259,3 | 313,7 | 264,2 | 1375,1 |
157 | Milton Keynes | United Kingdom | 281,6 | 325,6 | 257,2 | 298,8 | 210,6 | 1373,8 |
158 | Klaipeda | Lithuania | 291,4 | 271,4 | 294,2 | 241,1 | 274,8 | 1372,9 |
159 | Larnaca | Cyprus | 280,7 | 261,2 | 323,5 | 275,3 | 230,7 | 1371,5 |
160 | Ikoma | Japan | 283,2 | 256,0 | 327,0 | 239,7 | 263,0 | 1369,0 |
161 | Seongnam | South Korea | 320,4 | 277,7 | 269,4 | 225,5 | 268,5 | 1361,5 |
162 | Vancouver | Canada | 288,7 | 318,8 | 316,7 | 222,3 | 214,2 | 1360,7 |
163 | Bratislava | Slovakia | 305,7 | 232,2 | 295,8 | 248,0 | 278,1 | 1359,9 |
164 | Winterthur | Switzerland | 317,7 | 257,5 | 253,3 | 280,6 | 249,9 | 1359,0 |
165 | Zaragoza | Spain | 250,7 | 325,8 | 252,4 | 287,2 | 242,1 | 1358,1 |
166 | Serdang | Malaysia | 249,6 | 249,8 | 335,4 | 240,3 | 282,2 | 1357,4 |
167 | Madison (Wisconsin) | United States | 326,9 | 293,9 | 278,2 | 205,1 | 249,7 | 1353,7 |
168 | KARLOVY VARY | Czech Republic | 313,9 | 232,3 | 290,9 | 247,8 | 263,3 | 1348,3 |
169 | Sofia | Bulgaria | 307,9 | 227,8 | 321,8 | 272,3 | 215,4 | 1345,2 |
170 | Aalter | Belgium | 291,6 | 328,4 | 275,2 | 246,5 | 201,4 | 1343,2 |
171 | Frankfurt | Germany | 280,9 | 316,2 | 250,4 | 282,8 | 212,3 | 1342,6 |
172 | Norrkoping | Sweden | 313,8 | 323,7 | 278,3 | 242,5 | 183,3 | 1341,5 |
173 | Delft | Netherlands | 314,4 | 305,5 | 242,1 | 219,4 | 259,1 | 1340,5 |
174 | Wuhan | China | 269,5 | 209,8 | 348,3 | 219,8 | 292,3 | 1339,7 |
175 | Aveiro | Portugal | 264,8 | 269,0 | 261,4 | 277,2 | 267,2 | 1339,6 |
176 | Oxford | United Kingdom | 330,6 | 254,6 | 293,2 | 256,3 | 203,1 | 1337,8 |
177 | Katowice | Poland | 317,5 | 242,2 | 305,7 | 256,1 | 216,1 | 1337,6 |
178 | Thessaloniki | Greece | 306,7 | 238,2 | 283,5 | 257,0 | 250,5 | 1335,8 |
179 | Cambridge | United Kingdom | 284,6 | 278,6 | 246,7 | 290,1 | 231,8 | 1331,8 |
180 | Verona | Italy | 288,6 | 297,6 | 295,4 | 250,9 | 196,3 | 1328,7 |
181 | Zagreb | Croatia | 297,3 | 224,6 | 282,3 | 258,7 | 264,2 | 1327,1 |
182 | Fujisawa | Japan | 301,2 | 299,0 | 301,5 | 206,0 | 219,3 | 1327,0 |
183 | Santiago | Chile | 289,2 | 235,2 | 267,8 | 274,8 | 255,1 | 1322,1 |
184 | Chiang Mai | Thailand | 290,5 | 268,2 | 271,7 | 247,2 | 242,9 | 1320,5 |
185 | Liverpool | United Kingdom | 282,6 | 276,6 | 243,7 | 287,6 | 229,3 | 1319,8 |
186 | Edmonton | Canada | 291,7 | 281,8 | 261,2 | 253,5 | 230,5 | 1318,7 |
187 | Doha | Quatar | 242,4 | 215,6 | 348,0 | 213,6 | 299,0 | 1318,5 |
188 | Kuala Lumpur | Malaysia | 287,6 | 272,8 | 259,9 | 236,5 | 258,5 | 1315,4 |
189 | Banska Bystrica | Slovakia | 312,7 | 224,2 | 298,8 | 248,0 | 228,1 | 1311,9 |
190 | Pittsburgh (Pennsylvania) | United States | 299,9 | 321,9 | 307,7 | 191,3 | 190,9 | 1311,7 |
191 | Chisinau | Moldova | 255,0 | 287,4 | 309,5 | 257,5 | 201,0 | 1310,4 |
192 | Madrid | Spain | 296,7 | 291,8 | 223,9 | 255,9 | 235,9 | 1304,1 |
193 | Huskvarna | Sweden | 281,8 | 266,7 | 282,8 | 258,8 | 209,5 | 1299,5 |
194 | Nanjing | China | 247,5 | 227,8 | 337,8 | 206,0 | 278,6 | 1297,7 |
195 | Cluj Napoca | Romania | 292,3 | 216,1 | 293,5 | 253,6 | 236,1 | 1291,7 |
196 | Leeds | United Kingdom | 322,6 | 286,6 | 221,2 | 261,3 | 198,1 | 1289,8 |
197 | Istanbul | Turkiye | 282,8 | 255,2 | 263,3 | 249,1 | 239,3 | 1289,7 |
198 | Buenos Aires | Argentina | 259,6 | 293,1 | 309,8 | 222,2 | 203,0 | 1287,7 |
199 | Funchal | Portugal | 280,8 | 240,0 | 242,9 | 266,0 | 255,9 | 1285,6 |
200 | Capetown | Republic of South Africa | 302,7 | 243,0 | 254,4 | 224,0 | 261,1 | 1285,2 |
201 | Matsuyama | Japan | 299,2 | 232,0 | 286,0 | 202,2 | 265,5 | 1285,0 |
202 | Warsaw | Poland | 308,5 | 258,2 | 242,2 | 234,9 | 239,9 | 1283,6 |
203 | Chania | Greece | 302,7 | 234,2 | 290,0 | 265,8 | 189,2 | 1281,8 |
204 | Riyadh | Saudi Arabia | 202,4 | 283,8 | 298,9 | 270,7 | 225,3 | 1281,3 |
205 | Panama City | Panama | 266,4 | 227,4 | 294,3 | 247,8 | 244,3 | 1280,2 |
206 | Bangkok | Thailand | 283,5 | 261,2 | 261,2 | 238,4 | 234,1 | 1278,5 |
207 | Victoria | Seychelles | 236,8 | 213,1 | 310,4 | 288,7 | 227,8 | 1276,8 |
208 | Montreal | Canada | 294,7 | 314,8 | 275,7 | 209,8 | 181,7 | 1276,7 |
209 | Cancun | Mexico | 283,1 | 230,9 | 275,1 | 237,3 | 248,9 | 1275,2 |
210 | Bengaluru | India | 233,3 | 279,6 | 313,8 | 208,4 | 240,0 | 1274,9 |
211 | Taranto | Italy | 254,6 | 253,6 | 246,9 | 289,6 | 230,0 | 1274,7 |
212 | Zadar | Croatia | 303,3 | 240,6 | 233,8 | 247,5 | 248,0 | 1273,1 |
213 | Montevideo | Uruguay | 270,8 | 260,9 | 251,9 | 262,1 | 225,5 | 1271,2 |
214 | Rochester (Minnesota) | United States | 312,9 | 279,9 | 257,2 | 187,6 | 232,2 | 1269,7 |
215 | Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | 256,1 | 328,6 | 254,6 | 239,2 | 184,6 | 1263,1 |
216 | Malaga | Spain | 269,7 | 249,8 | 223,4 | 267,2 | 252,1 | 1262,1 |
217 | Podgorica | Montenegro | 299,9 | 270,3 | 221,5 | 253,1 | 217,0 | 1261,8 |
218 | Manama | Bahrain | 245,3 | 251,5 | 269,6 | 203,4 | 289,6 | 1259,4 |
219 | Gavle | Sweden | 309,8 | 254,7 | 272,3 | 250,0 | 170,8 | 1257,5 |
220 | Brasov | Romania | 290,3 | 214,1 | 303,0 | 264,9 | 177,4 | 1249,7 |
221 | Tiencin | China | 214,5 | 259,8 | 295,8 | 246,0 | 233,6 | 1249,7 |
222 | Izmir | Turkiye | 275,8 | 233,2 | 277,8 | 210,3 | 250,6 | 1247,7 |
223 | Cordoba | Argentina | 262,6 | 256,1 | 254,3 | 253,4 | 219,3 | 1245,7 |
224 | Muskat | Oman | 210,0 | 264,6 | 316,7 | 205,4 | 247,1 | 1243,7 |
225 | Durban | Republic of South Africa | 295,7 | 236,0 | 258,9 | 210,3 | 242,3 | 1243,2 |
226 | Fortaleza | Brazil | 230,4 | 239,4 | 271,8 | 280,0 | 218,3 | 1239,9 |
227 | San Jose | Costa Rica | 274,0 | 282,6 | 231,0 | 220,0 | 232,1 | 1239,6 |
228 | Jeddah | Saudi Arabia | 205,4 | 221,8 | 338,4 | 237,0 | 236,6 | 1239,3 |
229 | Tirana | Albania | 244,6 | 258,0 | 221,6 | 278,6 | 234,6 | 1237,5 |
230 | Toronto | Canada | 302,7 | 302,8 | 275,2 | 186,0 | 168,0 | 1234,7 |
231 | Mexico City | Mexico | 231,1 | 208,9 | 319,6 | 248,6 | 225,1 | 1233,2 |
232 | Chennai | India | 231,3 | 212,6 | 298,3 | 204,6 | 286,2 | 1232,9 |
233 | Aosta | Italy | 237,6 | 276,6 | 281,4 | 240,9 | 196,3 | 1232,7 |
234 | Makassar | Indonesia | 207,1 | 225,8 | 322,9 | 230,6 | 244,3 | 1230,7 |
235 | Wroclaw | Poland | 279,5 | 284,2 | 268,7 | 218,6 | 178,6 | 1229,6 |
236 | Kalamata | Greece | 268,7 | 285,2 | 251,5 | 244,5 | 178,0 | 1227,8 |
237 | Portland (Oregon) | United States | 305,9 | 272,9 | 246,7 | 178,8 | 223,4 | 1227,7 |
238 | Belgrade | Serbia | 248,7 | 231,5 | 302,7 | 225,9 | 218,0 | 1226,8 |
239 | Lund | Sweden | 293,8 | 248,7 | 208,3 | 267,5 | 203,3 | 1221,5 |
240 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 264,1 | 316,6 | 254,1 | 215,4 | 170,9 | 1221,1 |
241 | Tbilisi | Georgia | 311,2 | 231,1 | 216,9 | 233,8 | 227,9 | 1220,8 |
242 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 282,7 | 277,8 | 202,9 | 238,4 | 218,4 | 1220,1 |
243 | Pula | Croatia | 249,3 | 216,6 | 275,3 | 256,2 | 221,7 | 1219,1 |
244 | Kuwait City | Kuwait | 235,3 | 238,2 | 273,5 | 214,3 | 253,9 | 1215,2 |
245 | Saint Petersburg | Russia | 265,0 | 215,9 | 299,4 | 191,0 | 242,2 | 1213,6 |
