
今回は、阪急の乗降客数ランキングをご紹介したいと思います。データは阪急公式サイトの駅別乗降人員から引用しました。統計は2018年通年平均の利用者数です。
数値を見ると、阪急の本拠地である大阪梅田駅が50.8万人でトップでした。阪急の三大本線(神戸・宝塚・京都)は終点の大阪梅田駅で地下鉄各筋、JRに乗り換える一極集中型なので3路線が集まる梅田駅の数値が飛び抜けています。2位は神戸市内のターミナル。神戸三宮駅で10.5万人、3位が西宮北口が10万人となっています。
【出展元】
→阪急公式サイト>駅別乗降人員

数値を見ると西宮北口の躍進ぶりに驚きました。このまま行けば神戸三宮駅を抜いて阪急全線で2位になるかもしれません。JRや地下鉄、他私鉄との乗り換え駅でない西宮北口の数値は変に水増しされていないので本物だと思います。京都側のターミナル駅は烏丸と河原町の2駅分散型で合計すると15.7万人と中々の規模だと思います。その他、4万人、3万人台の駅の数がメチャクチャ多いので、阪急の利用者数の多さが実感できました。
2018年 阪急駅別乗降客数ランキングベスト50
| 順位 | 駅名 | 乗降人員(人) | 路線 | 所在地 |
| 1 | 大阪梅田 | 508,862 | 神戸・宝塚・京都線 | 大阪 |
| 2 | 神戸三宮 | 105,176 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 3 | 西宮北口 | 100,207 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 4 | 烏丸 | 80,508 | 京都本線 | 京都 |
| 5 | 京都河原町 | 77,379 | 京都本線 | 京都 |
| 6 | 十三 | 68,361 | 神戸・宝塚・京都線 | 大阪 |
| 7 | 茨木市 | 58,002 | 京都本線 | 大阪 |
| 8 | 高槻市 | 57,819 | 京都本線 | 大阪 |
| 9 | 武庫之荘 | 48,895 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 10 | 上新庄 | 47,530 | 京都本線 | 大阪 |
| 11 | 豊中 | 47,500 | 宝塚本線 | 大阪 |
| 12 | 塚口 | 46,738 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 13 | 池田 | 45,543 | 宝塚本線 | 大阪 |
| 14 | 宝塚 | 45,141 | 宝塚本線 | 兵庫 |
| 15 | 桂 | 45,028 | 京都本線 | 京都 |
| 16 | 石橋阪大前 | 44,310 | 宝塚本線 | 大阪 |
| 17 | 川西能勢口 | 44,229 | 宝塚本線 | 兵庫 |
| 18 | 蛍池 | 40,467 | 宝塚本線 | 大阪 |
| 19 | 南茨木 | 40,364 | 京都本線 | 大阪 |
| 20 | 西院 | 39,946 | 京都本線 | 京都 |
| 21 | 南方 | 37,323 | 京都本線 | 大阪 |
| 22 | 淡路 | 32,971 | 京都本線 | 大阪 |
| 23 | 園田 | 30,246 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 24 | 六甲 | 29,233 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 25 | 庄内 | 28,119 | 宝塚本線 | 大阪 |
| 26 | 岡本 | 27,865 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 27 | 夙川 | 27,263 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 28 | 関大前 | 27,199 | 千里線 | 大阪 |
| 29 | 甲東園 | 26,193 | 今津線 | 兵庫 |
| 30 | 大宮 | 26,018 | 京都本線 | 京都 |
| 31 | 北千里 | 25,728 | 千里線 | 大阪 |
| 32 | 長岡天神 | 25,251 | 京都本線 | 京都 |
| 33 | 三国 | 24,922 | 宝塚本線 | 大阪 |
| 34 | 仁川 | 24,791 | 今津線 | 兵庫 |
| 35 | 逆瀬川 | 24,284 | 今津線 | 兵庫 |
| 36 | 今津 | 24,226 | 今津線 | 兵庫 |
| 37 | 曽根 | 24,134 | 宝塚本線 | 大阪 |
| 38 | 服部天神 | 23,695 | 宝塚本線 | 大阪 |
| 39 | 山田 | 23,368 | 千里線 | 大阪 |
| 40 | 伊丹 | 22,954 | 伊丹線 | 兵庫 |
| 41 | 南千里 | 20,306 | 千里線 | 大阪 |
| 42 | 門戸厄神 | 20,251 | 今津線 | 兵庫 |
| 43 | 神崎川 | 18,540 | 神戸本線 | 大阪 |
| 44 | 王子公園 | 18,101 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 45 | 西京極 | 17,856 | 京都本線 | 京都 |
| 46 | 富田 | 17,541 | 京都本線 | 大阪 |
| 47 | 山本 | 16,761 | 宝塚本線 | 兵庫 |
| 48 | 岡町 | 16,716 | 宝塚本線 | 大阪 |
| 49 | 御影 | 16,609 | 神戸本線 | 兵庫 |
| 50 | 相川 | 16,080 | 京都本線 | 大阪 |

