大阪発 — 世界的な都市ブランディング企業レゾナンス・コンサルタンシーが2025年11月5日に発表した「世界のベストシティレポート 2026年版 」で、大阪が世界250都市以上の中から第23位にランクインし、国際的な都市としての地位を向上させました。日本からは東京(4位)に次ぐ2都市目のトップ100入りとなります。
世界が認める「食の都」大阪
レポートによれば、大阪の最大の強みは食文化です。レストラン部門で世界22位を獲得し、たこ焼きやお好み焼きといった庶民的な粉もの文化から、堂島エリアや新規開業したフォーシーズンズホテル大阪の高級レストランまで、幅広い食の魅力が評価されました。
「食は依然として大阪の主役です」とレポートは指摘。ミシュラン星付きレストランの増加や、カウンター席・シェフズテーブルでの臨場感ある食体験が、国際的な美食家たちを惹きつけています。
万博が転換点に
2025年大阪・関西万博の開幕は、大阪の国際的プレゼンスを大きく押し上げました。夢洲では大阪メトロ中央線の延伸により直通アクセスが実現し、隣接地では、2030年秋の開業に向けてMGM大阪の建設工事が進行中。万博効果もあり、家族向けアトラクション部門で世界19位にランクインする原動力となりました。Googleトレンドでも世界17位を記録し、「家族旅行」や「大阪観光」に関連する検索需要が急増しています。
USJ拡張で観光力を強化
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)では、スーパー・ニンテンドー・ワールドの第2エリア「ドンキーコング・カントリー」が2024年12月に開業。任天堂IPの世界的人気を背景に、さらなる集客力を発揮しています。インバウンド需要の取り込みを強化し、関西全体の観光経済を押し上げています。実際、2025年度上半期の関西国際空港における国際線旅客便の発着回数は76,070回と前年比121%を記録し、年度上半期として過去最高となりました。
うめきた2期で都市開発が進展、自転車都市としての評価も
大阪駅北側では、「グラングリーン大阪」としてブランド化された、うめきた第2期開発が進行中です。既に開園した「うめきた公園・サウスパーク」に加え、2027年春頃には、ノースパーク(公園の残りのエリア)がオープン。グランフロントや梅田スカイビルが林立する大阪駅前に約4.5haの巨大な都市公園が誕生します。
意外な強みとして、大阪は世界トップ20の自転車都市ランキングにも入りました。中之島や淀川の河川敷に安全なサイクリングルートを整備し、拡大する自転車シェアリングプログラムと連携。持続可能な都市交通への取り組みが評価されました。
総合指標で高得点
レゾナンス・コンサルタンシーの独自指標「Place Powerスコア」は、世界270都市以上を対象に、「居住性」「愛好性」「繁栄度」の3つの柱で評価しています。
| 指標 | 大阪の順位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 住みやすさ(Livability) | 世界21位 | 交通・住宅・生活利便性 |
| 愛されやすさ(Lovability) | 世界24位 | 食文化・ホスピタリティ |
| 繁栄度(Prosperity) | 世界52位 | 経済・教育・雇用環境 |
同社の評価は、統計データと人々の印象を融合した独自手法によるものです。空港の接続性や大学数、失業率などの客観データに加え、住民調査やSNS上の反応(Google、Facebook、Instagramなど)を総合解析。リアルな都市イメージを数値化しています。
観光・不動産・経済開発の分野で世界的に知られるレゾナンス社は、人口100万人以上の都市を対象に、「住む・訪れる・投資する」価値を可視化。都市の評判やブランド力を多面的に数値化することで、最も精緻な都市ランキングとして国際的に評価されています。
クリス・フェア社長兼CEOは次のように述べています。
「World’s Best Citiesランキングは、生活し、訪問し、投資するための上位100都市を特定するため、世界中の250都市以上を多角的に評価しています。」
このランキングは観光だけでなく、雇用や投資の流入とも強く相関する“都市競争力指標”として位置づけられています。
大阪のライバルはソウル、上海、香港、バンコク
大阪より上位に位置するアジア都市は、東京(4位)、シンガポール(6位)、ソウル(13位)、北京(15位)、上海(16位)、香港(19位)、バンコク(22位)の7都市です。大阪はアジア第8位の都市として、東アジア・東南アジアの都市群と肩を並べるポジションにあることが分かります。いずれも強豪ばかりですが、大阪はこれらの都市とガチンコ勝負を挑んで勝ち抜かなければなりません。
アジア都市ランキング TOP20(2026年版)
| 順位 | 都市名 | 国・地域 | Livability | Lovability | Prosperity | 人口(都市圏) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(世界4位) | 東京(Tokyo) | 日本 | 4 | 4 | 3 | 36,635,000 |
| 2(世界6位) | シンガポール(Singapore) | シンガポール | 9 | 12 | 5 | 6,038,000 |
| 3(世界13位) | ソウル(Seoul) | 韓国 | 12 | 16 | 16 | 24,160,000 |
| 4(世界15位) | 北京(Beijing) | 中国 | 34 | 15 | 12 | 21,312,000 |
| 5(世界16位) | 上海(Shanghai) | 中国 | 40 | 17 | 9 | 28,482,000 |
| 6(世界19位) | 香港(Hong Kong) | 中国(特別行政区) | 29 | 27 | 22 | 7,617,000 |
| 7(世界22位) | バンコク(Bangkok) | タイ | 42 | 18 | 42 | 10,891,000 |
| 8(世界23位) | 大阪(Osaka) | 日本 | 21 | 24 | 52 | 16,692,000 |
| 9(世界29位) | ベンガルール(Bengaluru) | インド | 46 | 19 | 57 | 13,172,000 |
| 10(世界40位) | ムンバイ(Mumbai) | インド | 65 | 26 | 60 | 20,947,000 |
| 11(世界45位) | 深圳(Shenzhen) | 中国 | 193 | 34 | 26 | 12,819,000 |
| 12(世界49位) | リヤド(Riyadh) | サウジアラビア | 155 | 45 | 35 | 7,531,000 |
| 13(世界50位) | クアラルンプール(Kuala Lumpur) | マレーシア | 88 | 51 | 44 | 8,410,000 |
| 14(世界52位) | 広州(Guangzhou) | 中国 | 198 | 40 | 38 | 13,949,000 |
| 15(世界53位) | ジャカルタ(Jakarta) | インドネシア | 238 | 28 | 61 | 32,260,000 |
| 16(世界54位) | デリー(Delhi) | インド | 252 | 23 | 87 | 32,023,000 |
| 17(世界63位) | 台北(Taipei) | 台湾 | 51 | 67 | 83 | 2,741,000 |
| 18(世界80位) | 杭州(Hangzhou) | 中国 | 146 | 78 | 74 | 8,035,000 |
| 19(世界82位) | ハイデラバード(Hyderabad) | インド | 172 | 43 | 149 | 10,521,000 |
| 20(世界83位) | 成都(Chengdu) | 中国 | 141 | 64 | 94 | 9,470,000 |
課題はビジネス機能と都市ブランディング
一方で、公共交通や国際ビジネス環境の面では、依然として改善の余地があります。関西国際空港の発着回数は過去最高を更新したものの、都心アクセスの利便性や外資系企業の誘致など、次のステップに向けた課題が残されています。
特に「繁栄度」指標で52位にとどまったことは、グローバル企業の集積、教育水準、スタートアップ支援体制といった分野で、世界トップ都市との差が依然として存在することを示しています。
さらに、大阪の国際的なビジュアル発信のあり方も見直しが求められています。今回の世界ランキング記事では、通天閣を中心にした「新世界」地区の写真が世界配信されました。これは、これまで東京メディアを通じて国内外に発信されてきた「ステレオタイプな大阪像」が、そのまま海外のシンクタンクに採用された結果でもあります。
観光客をターゲットとする構図としては理解できますが、今後の大阪が目指すべき方向を考えると、「コテコテの大阪」イメージをそのまま外に出すことは、ビジネス都市としての成長に逆風となりかねません。
2000年代前半のドン底から這い上がり、「駄目な大阪」を脱却した今、大阪は自らの手で、自らの言葉で、自身の未来像を語る段階に入っています。外部の目線ではなく、都市の中から「次の大阪」をデザインする力が問われています。観光都市としての成功を土台に、グローバルなビジネスプレイヤーを惹きつける都市ストーリーを自ら発信していくことが、これからの大阪に求められる課題です。
次の目標は「世界都市」への進化
大阪はインバウンドを取り込むことで、国際集客都市としての地位を確立しました。次なるステージは、その集客力を土台にビジネス・文化・イノベーションが融合する「世界都市」へ進化することです。
国際集客都市として築いた立ち位置を活用し、外資系企業の拠点を誘致していくことが鍵となります。大阪が国際拠点として、海外主要都市と直接つながり、ハイレベルな人材が自然と集まる「グローバル・ハブ都市」へと成長することが求められています。
これにより、近畿圏の優秀な学生が、地元にいながら世界を相手に挑戦できるフィールド(環境)を創出することが重要です。こうした知的循環を生み出すことで、人口減少時代においても都市の活力を維持・強化し、“人が集まり、知が生まれ、世界と競う大阪”を実現していくことがゴールです。
今後は、万博レガシーの活用、IR(統合型リゾート)の開業、インフラ整備の継続により、2030年前半までに年間1〜2ランクの上昇を積み重ね、世界15位以内への到達が目標になりそうです。
-
万博効果の最大活用:夢洲の継続的開発とIR統合型リゾートの稼働
-
強みの深化:食文化・観光・家族向け施設の充実
-
弱点の克服:空港アクセス・公共交通・歩行空間の改善
-
ビジネス環境の強化:スタートアップ支援、国際金融・研究拠点の形成
-
ブランド発信力の強化:SNS・国際イベントによる認知拡大
【関連リンク】
-
大阪観光局公式サイト
-
2025年大阪・関西万博公式サイト
-
関西エアポートグループ
(本記事は2025年11月5日発表のレゾナンス・コンサルタンシー調査および2025年10月27日発表の関西エアポート利用統計に基づく)
【2026年版 世界のベストシティレポート・ベスト100】
| 順位 | 都市名 | 国名 | 住みやすさ(Livability) | 魅力度(Lovability) | 繁栄度(Prosperity) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロンドン | イギリス | 3 | 2 | 1 | 12,451,000 |
| 2 | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 2 | 3 | 2 | 19,940,000 |
| 3 | パリ | フランス | 1 | 1 | 4 | 13,171,000 |
| 4 | 東京 | 日本 | 4 | 4 | 3 | 36,635,000 |
| 5 | マドリード | スペイン | 7 | 6 | 10 | 6,983,000 |
| 6 | シンガポール | シンガポール | 9 | 12 | 5 | 6,038,000 |
| 7 | ローマ | イタリア | 5 | 5 | 34 | 4,306,000 |
| 8 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 17 | 9 | 6 | 6,000,000 |
| 9 | ベルリン | ドイツ | 10 | 10 | 7 | 5,106,000 |
| 10 | バルセロナ | スペイン | 6 | 7 | 23 | 5,094,000 |
| 11 | シドニー | オーストラリア | 8 | 20 | 8 | 5,450,000 |
| 12 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 13 | 13 | 13 | 12,928,000 |
| 13 | ソウル | 韓国 | 12 | 16 | 16 | 24,160,000 |
| 14 | アムステルダム | オランダ | 11 | 25 | 14 | 2,989,000 |
| 15 | 北京 | 中国 | 34 | 15 | 12 | 21,312,000 |
| 16 | 上海 | 中国 | 40 | 17 | 9 | 28,482,000 |
| 17 | トロント | カナダ | 14 | 29 | 15 | 7,605,000 |
| 18 | サンパウロ | ブラジル | 54 | 8 | 40 | 22,421,000 |
| 19 | 香港 | 中国(特別行政区) | 29 | 27 | 22 | 7,617,000 |
| 20 | イスタンブール | トルコ | 41 | 14 | 51 | 14,206,000 |
| 21 | メルボルン | オーストラリア | 22 | 42 | 21 | 5,207,000 |
| 22 | バンコク | タイ | 42 | 18 | 42 | 10,891,000 |
| 23 | 大阪 | 日本 | 21 | 24 | 52 | 16,692,000 |
| 24 | オスロ | ノルウェー | 15 | 62 | 17 | 1,651,000 |
| 25 | ストックホルム | スウェーデン | 19 | 56 | 18 | 2,455,000 |
| 26 | マイアミ | アメリカ合衆国 | 26 | 30 | 30 | 6,458,000 |
| 27 | ウィーン | オーストリア | 18 | 32 | 47 | 3,136,000 |
| 28 | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 43 | 69 | 11 | 4,648,000 |
| 29 | バンガロール(ベンガルール) | インド | 46 | 19 | 57 | 13,172,000 |
| 30 | メキシコシティ | メキシコ | 90 | 11 | 77 | 20,535,000 |
| 31 | ミュンヘン | ドイツ | 27 | 54 | 19 | 3,066,000 |
| 32 | ダブリン | アイルランド | 23 | 55 | 25 | 2,267,000 |
| 33 | コペンハーゲン | デンマーク | 16 | 74 | 27 | 2,198,000 |
| 34 | チューリッヒ | スイス | 20 | 98 | 24 | 1,613,000 |
| 35 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 49 | 38 | 28 | 9,409,000 |
| 36 | ミラノ | イタリア | 38 | 39 | 31 | 4,981,000 |
| 37 | リスボン | ポルトガル | 24 | 31 | 85 | 3,115,000 |
| 38 | プラハ | チェコ | 25 | 33 | 81 | 2,217,000 |
| 39 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 39 | 21 | 127 | 15,365,000 |
| 40 | ムンバイ | インド | 65 | 26 | 60 | 20,947,000 |
| 41 | バンクーバー | カナダ | 28 | 63 | 32 | 2,731,000 |
| 42 | リオデジャネイロ | ブラジル | 37 | 22 | 142 | 13,630,000 |
| 43 | ワルシャワ | ポーランド | 33 | 58 | 29 | 3,395,000 |
| 44 | ハンブルク | ドイツ | 30 | 59 | 43 | 3,493,000 |
| 45 | 深圳 | 中国 | 193 | 34 | 26 | 12,819,000 |
| 46 | モントリオール | カナダ | 36 | 65 | 39 | 4,637,000 |
| 47 | ブダペスト | ハンガリー | 31 | 57 | 65 | 2,969,000 |
| 48 | ブリュッセル | ベルギー | 44 | 92 | 33 | 3,408,000 |
| 49 | リヤド | サウジアラビア | 155 | 45 | 35 | 7,531,000 |
| 50 | クアラルンプール | マレーシア | 88 | 51 | 44 | 8,410,000 |
| 51 | ボゴタ | コロンビア | 97 | 35 | 80 | 9,389,000 |
| 52 | 広州 | 中国 | 198 | 40 | 38 | 13,949,000 |
| 53 | ジャカルタ | インドネシア | 238 | 28 | 61 | 32,260,000 |
| 54 | デリー | インド | 252 | 23 | 87 | 32,023,000 |
| 55 | ラスベガス | アメリカ合衆国 | 149 | 36 | 71 | 2,399,000 |
| 56 | ボストン | アメリカ合衆国 | 53 | 113 | 36 | 5,026,000 |
| 57 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 64 | 100 | 41 | 6,436,000 |
| 58 | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 174 | 48 | 48 | 7,796,000 |
| 59 | オークランド | ニュージーランド | 32 | 102 | 75 | 1,666,000 |
| 60 | サンノゼ | アメリカ合衆国 | 104 | 264 | 20 | 1,995,000 |
| 61 | ヘルシンキ | フィンランド | 35 | 133 | 58 | 1,598,000 |
| 62 | オーランド | アメリカ合衆国 | 102 | 52 | 66 | 2,941,000 |
| 63 | 台北 | 台湾 | 51 | 67 | 83 | 2,741,000 |
| 64 | フランクフルト | ドイツ | 62 | 135 | 37 | 2,722,000 |
| 65 | リマ | ペルー | 159 | 37 | 101 | 11,037,000 |
| 66 | アトランタ | アメリカ合衆国 | 135 | 68 | 50 | 6,411,000 |
| 67 | シアトル | アメリカ合衆国 | 72 | 110 | 49 | 4,145,000 |
| 68 | パース | オーストラリア | 52 | 120 | 56 | 2,309,000 |
| 69 | マンチェスター | イギリス | 60 | 109 | 54 | 3,399,000 |
| 70 | ケープタウン | 南アフリカ | 56 | 50 | 147 | 3,740,000 |
| 71 | クラクフ | ポーランド | 48 | 79 | 100 | 1,501,000 |
| 72 | バレンシア | スペイン | 45 | 75 | 117 | 1,776,000 |
| 73 | オタワ | カナダ | 47 | 139 | 63 | 1,591,000 |
| 74 | アテネ | ギリシャ | 59 | 47 | 177 | 3,594,000 |
| 75 | サンティアゴ | チリ | 95 | 53 | 102 | 8,213,000 |
| 76 | メデジン | コロンビア | 80 | 49 | 139 | 4,124,000 |
| 77 | ケルン | ドイツ | 69 | 104 | 64 | 2,234,000 |
| 78 | ダラス | アメリカ合衆国 | 180 | 86 | 45 | 8,344,000 |
| 79 | ブリスベン | オーストラリア | 66 | 141 | 68 | 2,707,000 |
| 80 | 杭州 | 中国 | 146 | 78 | 74 | 8,035,000 |
| 81 | サンディエゴ | アメリカ合衆国 | 120 | 88 | 73 | 3,299,000 |
| 82 | ハイデラバード | インド | 172 | 43 | 149 | 10,521,000 |
| 83 | 成都 | 中国 | 141 | 64 | 94 | 9,470,000 |
| 84 | デンバー | アメリカ合衆国 | 109 | 128 | 59 | 3,052,000 |
| 85 | カルガリー | カナダ | 85 | 132 | 70 | 1,679,000 |
| 86 | アブダビ | アラブ首長国連邦 | 224 | 94 | 46 | 1,539,000 |
| 87 | オースティン | アメリカ合衆国 | 125 | 125 | 62 | 2,551,000 |
| 88 | フィラデルフィア | アメリカ合衆国 | 108 | 115 | 76 | 6,330,000 |
| 89 | ボルチモア | アメリカ合衆国 | 67 | 222 | 67 | 2,859,000 |
| 90 | シュトゥットガルト | ドイツ | 61 | 180 | 88 | 2,558,000 |
| 91 | ロッテルダム | オランダ | 112 | 191 | 55 | 1,896,000 |
| 92 | リヨン | フランス | 70 | 134 | 105 | 2,309,000 |
| 93 | ルール地方 | ドイツ | 73 | 126 | 118 | 5,114,000 |
| 94 | 釜山 | 韓国 | 78 | 112 | 126 | 3,468,000 |
| 95 | デュッセルドルフ | ドイツ | 74 | 193 | 79 | 1,482,000 |
| 96 | メッカ | サウジアラビア | 119 | 66 | 166 | 2,113,000 |
| 97 | ポルト | ポルトガル | 55 | 123 | 173 | 1,340,000 |
| 98 | ブカレスト | ルーマニア | 77 | 137 | 120 | 2,164,000 |
| 99 | バーミンガム | イギリス | 106 | 174 | 78 | 3,123,000 |
| 100 | ドーハ | カタール | 185 | 187 | 53 | 2,650,000 |









