関西空港の2019年上期の 総旅客数は1614万人!通年で初の3000万人超えが視野に



関西エアポート社は2019年7月25日付けのニュースリリースで、2019年上期(暦年:1~6月)の実績値を発表しました。19年上期の総旅客数は1614万人で前年比108%、発着回数は102,329回で前年比107%と堅調に推移しており、年間旅客数が通年で開港依頼初となる3000万人超え、発着回数の20万回超えが視野に入ってきました。

 

 

前年比
 国 際 線 12,713,524 110%
日本人旅客 3,871,487 114%
外国人旅客 8,734,601 108%
通過旅客 107,436 123%
 国 内 線 3,434,026 102%
航空旅客数(人) 16,147,550 108%
 

出展:関西国際空港・大阪国際空港・神戸空港 2019年6月利用状況(速報値)

 

 

 

航空機発着回数の推移ー2015年-2019年(予想)


2015年合計 2016年合計 2017年合計 2018年合計 2019年予想 2019上期実績
航空機発着回数(回) 163,506 177,109 185,174 187,114 204,658 102,329
国   際   線 112,019 129,210 135,360 140,232 156,346 78,173
旅客便 96,668 113,719 119,379 124,715 141,186 70,593
貨物便 13,824 13,677 13,866 13,899 13,474 6,737
その他 1,527 1,814 2,115 1,618 1,686 843
国   内   線 51,487 47,899 49,814 46,882 48,312 24,156
旅客便 48,873 45,277 4,199 44,537 45,826 22,913
貨物便 932 1,084 992 574 448 224
その他 1,682 1,538 1,623 1,771 2,038 1,019
 

航空機の発着回数は上期10.2万回(107%)、国際線が7.8万回(110%)、国内線が2.4万回(101%)でした。上期の数値を単純に6ヶ月で割り、12ヶ月で掛け直した単純着地予想で、年間発着回数は20.4万回となります。

※単純着地予想=実績値/経過月数×12。季節要因や情勢変化は加味しない

 

 

航空旅客数(人)の推移ー2015年-2019年(予想)


2015年合計 2016年合計 2017年合計 2018年合計 2019年予想 2019上期
航空旅客数(人) 23,218,429 25,236,705 27,987,564 28,953,014 32,295,100 16,147,550
国   際   線 16,253,996 18,760,512 21,138,928 22,439,283 25,427,048 12,713,524
日本人旅客 6,074,639 6,376,858 6,618,382 6,968,561 7,742,974 3,871,487
外国人旅客 10,015,217 12,171,356 14,319,650 15,284,148 17,469,202 8,734,601
通過旅客 164,140 212,298 200,896 186,574 214,872 107,436
国   内   線 6,964,433 6,476,193 6,848,636 6,513,731 6,868,052 3,434,026
航空旅客数は上期1614万人(108%)、国際線が1271万人(110%)、国内線が343万人(102%)でした。国際線の内訳を見ると外国人旅客が873万人(108%)日本人旅客が387万人(114%)の結果で、以前として外国人旅客数が日本人を圧倒しています。

上期の数値を単純に6ヶ月で割り、12ヶ月で掛け直した単純着地予想で、年間航空旅客数は3229万人となり、開港以来初となる3000万人超えのペースで推移しています。

 

 

 

貨物扱量(t)の推移ー2015年-2019年(予想


2015年合計 2016年合計 2017年合計 2018年合計 2019年予想 2019上期
貨物扱量(t) 719,331 729,085 834,485 828,662 748,074 374,037
国   際   貨   物 697,374 709,811 814,704 813,775 733,846 366,923
国際積込 333,262 336,679 383,714 401,806 347,840 173,920
国際取卸 364,112 373,132 430,990 411,969 386,006 193,003
国   内   貨   物 21,957 19,274 19,781 14,887 14,228 7,114
国内積込 10,589 9,416 9,420 7,125 7,086 3,543
国内取卸 11,368 9,858 10,361 7,762 7,142 3,571
貨物扱量の上期実績は374,037トン、前年比89%で着地、航空旅客数に比べると低調に推移しています。

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today