【再都市化ナレッジデータベース】←新規情報やタレコミはこちらのコメント欄にお願いします!

4月の外国人宿泊が1000万人台を回復!コロナ禍後初、パンデミックの終息から再成長の段階に移行



 

観光庁は2023年5月31日に「宿泊旅行統計調査」を発表し、4月の外国人宿泊が、コロナ禍後初めて1000万人台を回復した事が明らかになりました。2023年4月の全体の延べ宿泊者数は4,763万人泊(3月:5,068万人泊)、前年同月比は41.6%(3月:同51.5%)となりました。

【出展元】
宿泊旅行統計調査(令和5年3月・第2次速報、令和5年4月・第1次速報) | 2023年 | 報道発表 | 報道・会見 | 観光庁 (mlit.go.jp)
宿泊旅行統計調査2023年4月-日本人延べ宿泊者数はコロナ禍前の水準を下回るも、外国人延べ宿泊者数は順調に回復 |ニッセイ基礎研究所 (nli-research.co.jp)



日本人延べ宿泊者数は3,724万人泊(3月:4,313万人泊)となり、2019年同月比は▲5.6%(3月:同3.6%)でした。外国人延べ宿泊者数は1,038万人泊で、前年同月比+1854.2%、2019年同月比-8.0%となりました。

外国人延べ宿泊者数は、コロナ禍が始また2020年2月以来、初の月間1,000万人泊を記録し、パンデミックが終息し本格的な回復期に入った事を裏付ける結果となりました。先月に引き続き速い回復ペースを維持した。外国人延べ宿泊者数は2022年10月の水際対策緩和以降、回復傾向が続いています。

 



分析1:客室稼働率

4月の客室稼働率は全体で55.6%で、前年同月差5.5%増、2019年同月差10.8%減でした。都道府県別の客室稼働率は、1位:東京都 73.2%、2位:福岡県 66.2%、3位:愛知県66%でした。東京はビジネスホテルの稼働率が81.1%で、他を圧倒する高稼働率をたたき出しており、これが東京の稼働率を押し上げました。

広島県 64.6%
千葉県 63.4%
埼玉県 62.6%
愛媛県 62.4%
熊本県 61.8%
大阪府 61.6%
神奈川県61.1%


分析2:都道府県別の宿泊者数

都道府県別の宿泊者数ベスト5を見ると東京の数値が頭一つ抜けています。対19年度比で+17.3%となっており、ベスト5で唯一コロナ禍前の総数を上回る結果となりました。

1 東京都 7,849,200 17.3%
2 大阪府 4,035,400 -1.0%
3 北海道 2,957,550 2.7%
4 京都府 2,681,000 -0.1%
5 千葉県 2,549,210 -3.6%


分析3:日本人宿泊者数

次に日本人宿泊者数を見ると以下のような結果でした。ベスト3の顔ぶれは同じで対19年比でも同程度のプラスとなっています。日本人旅行者は特に偏りなく回復傾向にあると言えます。

1 東京都 4,816,590 14.7%
2 大阪府 2,960,440 12.7%
3 北海道 2,511,930 15.0%
4 千葉県 2,364,160 3.9%
5 沖縄県 2,279,200 0.7%


分析4:外国人宿泊者数

さらに外国人宿泊者数は以下の様な結果でした。ベスト5で対19年比でプラスになっているのは東京のみ、大阪は-25.9%、京都-17.0%、北海道-35.7%となっており圧倒的な差がついています。東京の総宿泊者数が頭一つ抜けた増加を見せている原動力は外国人旅行者が、コロナ禍前よりも21.7%も増えている事がにあります。これは羽田・成田の国際線の回復が非常に大きな影響を及ぼしていると思われます。なぜ、羽田・成田だけが他所に比べて異様に早いペースで回復しているのかは解りません。

1 東京都 3,032,610 21.7%
2 大阪府 1,074,960 -25.9%
3 京都府 820,640 -17.0%
4 北海道 445,620 -35.7%
5 福岡県 298,290 -24.7%

 

分析5:国籍(出身地)別外国人延べ宿泊者数

外国人延べ宿泊者数は2022年10月11日に個人旅行の解禁、短期滞在のビザ免除再開、一日あたりの入国者数の上限の撤廃など水際対策が緩和されたことで回復が続いています。

 

ただし、コロナ禍前、外国人観光客のおよそ3分の1を占めてい中国人観光客は2019年比-82.0%で他の国・地域と比較すると回復が遅れています。これは2022年末まで厳格なゼロコロナ政策を継続し、同政策解除後中国国内で感染が拡大し、それに伴って日本政府が中国からの入国者に規制を設けた事、中国政府が自国民の日本への団体旅行を解禁していない事が原因です。

 

2023年に入ってから中国への規制は段階的に緩められ、現在では他の国・地域同様に撤廃されており、今後は他国に遅れて中国が回復してくると予想され、インバンド需要全体数値はコロナ禍前を上回ると予想されます。


順位 国籍(出身地) (人泊) シェア 2019年同月比 前年同月比
第1位 米国 901,020 14.5% 29.1% 1147.8%
第2位 韓国 857,470 13.8% -17.1% 6145.2%
第3位 台湾 807,700 13.0% -28.0% 19504.4%
第4位 香港 458,520 7.4% -11.4% 18769.1%
第5位 中国 372,890 6.0% -82.0% 1077.8%
第6位 タイ 311,120 5.0% -23.8% 5619.1%
第7位 シンガポール 261,090 4.2% 29.6% 4386.1%
第8位 オーストラリア 227,980 3.7% 6.4% 10704.7%
第9位 英国 156,930 2.5% -4.0% 3803.7%
第10位 カナダ 133,850 2.2% 18.3% 7773.5%

1:都道府県別宿泊施設タイプ別客室稼働率(令和5年3月(第2次速報))


順位 全体 ビジネス シティ リゾート 旅館
1 東京都 73.2 東京都 81.1 大分県 84.9 千葉県 77.3 香川県 71.9
2 福岡県 66.2 愛知県 77.4 三重県 84.7 徳島県 71.8 大分県 56.4
3 愛知県 66 熊本県 77.2 島根県 84.2 愛媛県 71.5 大阪府 55.6
4 広島県 64.6 栃木県 76.9 兵庫県 79.1 大分県 70.2 神奈川県 53.9
5 千葉県 63.4 福井県 76.4 大阪府 78.9 神奈川県 69.8 鹿児島県 51.9
6 埼玉県 62.6 広島県 76.1 福岡県 78.8 福岡県 65.2 広島県 50.8
7 愛媛県 62.4 静岡県 75.3 和歌山県 78 香川県 65.1 静岡県 48.6
8 熊本県 61.8 三重県 74.4 神奈川県 77.7 沖縄県 64.2 宮城県 48.1
9 大阪府 61.6 神奈川県 73.9 鹿児島県 76.7 滋賀県 64.1 島根県 47.4
10 神奈川県 61.1 愛媛県 72.7 熊本県 76.1 長崎県 63.9 愛媛県 46.8
単位:%

 

2.都道府県別延べ宿泊者数(令和 5年 3月(第 2 次速報)


順位 施設所在地 延べ宿泊者数 2019年
同月比
前年同月比
1 東京都 7,849,200 17.3% 87.8%
2 大阪府 4,035,400 -1.0% 92.9%
3 北海道 2,957,550 2.7% 52.0%
4 京都府 2,681,000 -0.1% 67.9%
5 千葉県 2,549,210 -3.6% 47.9%
6 沖縄県 2,501,060 -11.7% 87.9%
7 神奈川県 2,417,210 8.2% 45.9%
8 静岡県 1,913,610 -11.3% 27.8%
9 福岡県 1,698,050 -4.7% 57.4%
10 愛知県 1,652,160 -0.7% 23.3%
11 長野県 1,328,650 1.7% 35.5%
12 兵庫県 1,326,770 -0.9% 29.8%
13 栃木県 1,004,090 30.2% 43.8%
14 広島県 961,280 -5.6% 50.0%
15 福島県 889,420 -21.5% 34.8%
16 新潟県 866,740 -3.1% 31.5%
17 宮城県 821,510 -7.6% 41.8%
18 石川県 755,650 -7.8% 70.8%
19 鹿児島県 737,100 -7.3% 38.5%
20 熊本県 732,820 11.1% 67.2%
21 三重県 731,230 -8.0% 17.1%
22 群馬県 690,570 -6.7% 31.8%
23 長崎県 687,800 -0.2% 44.3%
24 大分県 673,390 -4.5% 18.0%
25 山梨県 597,790 -21.4% 33.6%
26 岐阜県 557,180 -9.0% 44.7%
27 岡山県 508,200 6.9% 47.4%
28 茨城県 506,020 -13.2% 18.7%
29 埼玉県 473,670 -2.1% 31.5%
30 岩手県 456,650 -11.8% 23.4%
31 愛媛県 441,780 12.9% 40.8%
32 和歌山県 427,270 -9.1% 41.3%
33 香川県 384,700 -3.2% 41.1%
34 山形県 374,760 -12.7% 24.7%
35 滋賀県 374,040 -12.2% 38.0%
36 山口県 339,520 -0.3% -4.5%
37 青森県 318,840 5.3% 43.1%
38 高知県 315,790 18.6% 63.6%
39 宮崎県 311,420 -22.0% 27.5%
40 島根県 294,500 -6.5% 33.5%
41 富山県 252,190 -3.0% 19.8%
42 福井県 247,780 -26.0% 23.4%
43 徳島県 225,140 2.7% 75.9%
44 鳥取県 212,250 -9.3% 74.2%
45 奈良県 201,460 -10.5% 28.7%
46 佐賀県 199,780 -23.6% 34.4%
47 秋田県 195,840 -19.1% 16.5%
 

3. 日本人延べ宿泊者数(令和 5年 3月(第 2 次速報)


順位 施設所在地 延べ宿泊者数 2019年
同月比
前年同月比
1 東京都 4,816,590 14.7% 17.7%
2 大阪府 2,960,440 12.7% 43.5%
3 北海道 2,511,930 15.0% 29.5%
4 千葉県 2,364,160 3.9% 41.7%
5 沖縄県 2,279,200 0.7% 75.5%
6 神奈川県 2,212,710 13.4% 35.0%
7 京都府 1,860,360 9.7% 17.6%
8 静岡県 1,840,070 -6.2% 23.4%
9 愛知県 1,519,720 11.5% 14.5%
10 福岡県 1,399,760 0.9% 31.3%
11 兵庫県 1,254,760 4.2% 23.0%
12 長野県 1,238,980 3.2% 26.7%
13 栃木県 969,520 29.2% 39.2%
14 福島県 875,070 -21.5% 32.9%
15 広島県 871,580 -3.4% 37.0%
16 新潟県 842,460 -1.9% 28.6%
17 宮城県 799,830 -6.7% 38.5%
18 三重県 718,530 -5.9% 15.3%
19 鹿児島県 710,020 0.0% 33.6%
20 石川県 697,630 -7.7% 57.8%
21 群馬県 673,230 -6.0% 28.7%
22 熊本県 671,390 18.5% 53.9%
23 長崎県 650,920 7.1% 37.8%
24 大分県 573,500 -2.2% 1.5%
25 山梨県 511,340 -9.7% 14.5%
26 岐阜県 502,230 2.4% 30.6%
27 茨城県 491,710 -13.0% 16.1%
28 岡山県 486,020 11.3% 42.0%
29 埼玉県 462,640 -0.8% 29.0%
30 岩手県 447,000 -10.0% 21.0%
31 愛媛県 428,390 15.4% 37.1%
32 和歌山県 391,110 -5.5% 29.9%
33 香川県 364,730 9.1% 34.1%
34 山形県 361,970 -12.1% 20.7%
35 滋賀県 357,060 -7.3% 32.3%
36 山口県 330,280 0.3% -6.6%
37 青森県 309,040 6.5% 39.2%
38 高知県 306,700 20.0% 59.0%
39 宮崎県 302,650 -16.2% 24.1%
40 島根県 291,460 -5.0% 32.4%
41 富山県 246,770 0.4% 17.7%
42 福井県 243,950 -25.9% 21.8%
43 徳島県 212,820 2.7% 66.8%
44 鳥取県 208,280 -3.9% 71.4%
45 秋田県 193,310 -18.3% 15.3%
46 佐賀県 189,850 -16.3% 28.4%
47 奈良県 179,260 -3.3% 15.1%
 

4. 外国人延べ宿泊者数(令和 5年 3月(第 2 次速報)


施設所在地 延べ宿泊者数 2019年
同月比
前年同月比
1 東京都 3,032,610 21.7% 3290.3%
2 大阪府 1,074,960 -25.9% 3720.0%
3 京都府 820,640 -17.0% 5437.4%
4 北海道 445,620 -35.7% 7145.9%
5 福岡県 298,290 -24.7% 2215.9%
6 沖縄県 221,860 -61.0% 580.1%
7 神奈川県 204,500 -27.5% 1040.5%
8 千葉県 185,050 -49.9% 234.3%
9 愛知県 132,440 -55.9% 959.5%
10 大分県 99,890 -15.7% 1661.7%
11 広島県 89,700 -22.9% 1880.1%
12 長野県 89,670 -15.2% 2859.4%
13 山梨県 86,450 -55.6% 10983.3%
14 静岡県 73,540 -62.3% 1061.8%
15 兵庫県 72,010 -46.5% 2913.0%
16 熊本県 61,430 -34.1% 2986.9%
17 石川県 58,020 -9.3% 25126.1%
18 岐阜県 54,950 -54.9% 12111.1%
19 長崎県 36,880 -54.6% 782.3%
20 和歌山県 36,160 -35.9% 2990.6%
21 栃木県 34,570 65.5% 1875.4%
22 鹿児島県 27,080 -68.2% 2529.1%
23 新潟県 24,280 -30.9% 547.5%
24 奈良県 22,200 -44.4% 2860.0%
25 岡山県 22,180 -42.3% 812.8%
26 宮城県 21,680 -30.4% 1238.3%
27 香川県 19,970 -68.3% 2673.6%
28 群馬県 17,340 -28.8% 2609.4%
29 滋賀県 16,980 -58.5% 1389.5%
30 福島県 14,350 -22.5% 963.0%
31 茨城県 14,310 -18.7% 436.0%
32 愛媛県 13,390 -33.3% 877.4%
33 山形県 12,790 -26.5% 1996.7%
34 三重県 12,700 -59.5% 869.5%
35 徳島県 12,320 2.4% 2833.3%
36 埼玉県 11,030 -37.8% 676.8%
37 佐賀県 9,930 -71.4% 1111.0%
38 青森県 9,800 -22.6% 1320.3%
39 岩手県 9,650 -54.9% 1687.0%
40 山口県 9,240 -17.8% 381.3%
41 高知県 9,090 -15.4% 4031.8%
42 宮崎県 8,770 -77.2% 2640.6%
43 富山県 5,420 -61.9% 561.0%
44 鳥取県 3,970 -77.3% 1067.6%
45 福井県 3,830 -35.5% 697.9%
46 島根県 3,040 -63.5% 641.5%
47 秋田県 2,530 -53.0% 532.5%
 

5:国籍(出身地)別外国人延べ宿泊者数(令和 5年 3月(第 2 次速報)

 


順位 国籍(出身地) (人泊) シェア 2019年同月比 前年同月比
第1位 米国 901,020 14.5% 29.1% 1147.8%
第2位 韓国 857,470 13.8% -17.1% 6145.2%
第3位 台湾 807,700 13.0% -28.0% 19504.4%
第4位 香港 458,520 7.4% -11.4% 18769.1%
第5位 中国 372,890 6.0% -82.0% 1077.8%
第6位 タイ 311,120 5.0% -23.8% 5619.1%
第7位 シンガポール 261,090 4.2% 29.6% 4386.1%
第8位 オーストラリア 227,980 3.7% 6.4% 10704.7%
第9位 英国 156,930 2.5% -4.0% 3803.7%
第10位 カナダ 133,850 2.2% 18.3% 7773.5%
第11位 マレーシア 125,980 2.0% 1.3% 8588.3%
第12位 ドイツ 112,700 1.8% -8.4% 3030.6%
第13位 インドネシア 103,350 1.7% -12.7% 1465.9%
第14位 フランス 93,890 1.5% -28.2% 1872.5%
第15位 フィリピン 91,290 1.5% 4.5% 280.2%
第16位 ベトナム 65,140 1.0% -17.0% 509.9%
第17位 イタリア 55,500 0.9% -21.2% 3457.7%
第18位 インド 51,010 0.8% -18.6% 1309.1%
第19位 スペイン 37,570 0.6% -27.5% 5680.0%
第20位 ロシア 11,880 0.2% -70.4% 633.3%
その他 710,500 11.4% -5.6% 1319.3%
合計 6,222,590 100.0% -25.8% 2179.9%

1 COMMENT

しろきちさん

>なぜ、羽田・成田だけが他所に比べて異様に早いペースで回復しているのかは解りません。

成田・羽田は日系2社の拠点空港というのも大きいのではないかと思います。
(常々から航空業界の東京一極集中には苦々しく思ってはいます・・・・)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です