【最新版】国際金融センターランキング2021年春(GFCI 29)発表!世界ランキング東京7位(前回4位)、大阪32位(前回39位)



深センの中国開発研究所(CDI)とロンドンのZ / Yen Partnersは、2021年3月17日にグローバル金融センター指数(GFCI 29)の第29版を発表しました。

GFCI29は、毎年3月と9月に更新・公開され、世界中の全世界126の金融センターを対象に調査を行い、そのうちメインインデックスとなっている114の金融センターの将来の競争力とランキングの評価を提供し世界の金融界から大きな注目を集めています。

【出展元】
Global Financial Centres Index 29

 

大阪に世界の金融ハブをつくる「国際金融センター」の実現に向け官民一体の推進組織を2020年度内に設置へ



 

 



GFCI 29は、インデックスの上位半分は比較的高いレベルの安定性を示しており、ランキングで10位以上変動したセンターはほとんどありませんでした。指数の下位半分は、変動幅が大きく、新興および小規模なセンターの回復力に関する不確実性を反映した結果となりました。

インデックスのセンターの平均評価は、前回の調査の下落幅(GFCI27→GFCI28)は41ポイントでしたが、今回は下落幅が宿所し3.5ポイントとなりました。下落幅の縮小はcovid-19のパンデミックの最初の段階よりも金融システムへの信頼が高いことを示している可能性があります。

しかし、全体的な格付けが2019年のレベルまで回復していないという事実は、国際貿易に関する継続的な不確実性、covid-19パンデミックの影響、および地政学的および地域の不安を反映しています。

今回の調査では、インデックス上位10のセンターのうち9つが評価に下がり、特にロンドンと東京は10ポイントを超えて下落しました。ニューヨークはインデックスで1位を維持しています。ロンドンは3位の上海をわずか1ポイント上回りました。

 

 

GFCI 29 Top 1-57 Ranks And Ratings
Centre GFCI 29 GFCI 28 Change in
Rank
Change in
Rating
Rating Rank Rating Rank
New York 1 764 1 770 0 ▼6
London 2 743 2 766 0 ▼23
Shanghai 3 742 3 748 0 ▼6
Hong Kong 4 741 5 743 ▲1 ▼2
Singapore 5 740 6 742 ▲1 ▼2
Beijing 6 737 7 741 ▲1 ▼4
Tokyo 7 736 4 747 ▼3 ▼11
Shenzhen 8 731 9 732 ▲1 ▼1
Frankfurt 9 727 16 715 ▲7 ▲12
Zurich 10 720 10 724 0 ▼4
Vancouver 11 719 24 698 ▲13 ▲21
San Francisco 12 718 8 738 ▼4 ▼20
Los Angeles 13 716 11 720 ▼2 ▼4
Washington DC 14 715 19 712 ▲5 ▲3
Chicago 15 714 20 711 ▲5 ▲3
Seoul 16 713 25 695 ▲9 ▲18
Luxembourg 17 712 12 719 ▼5 ▼7
Sydney 18 711 32 682 ▲14 ▲29
Dubai 19 710 17 714 ▼2 ▼4
Geneva 20 709 14 717 ▼6 ▼8
Edinburgh 21 708 13 718 ▼8 ▼10
Guangzhou 22 706 21 710 ▼1 ▼4
Melbourne 23 705 27 693 ▲4 ▲12
Boston 24 703 15 716 ▼9 ▼13
Paris 25 699 18 713 ▼7 ▼14
Milan 26 698 38 670 ▲12 ▲28
Montreal 27 696 26 694 ▼1 ▲2
Amsterdam 28 695 22 701 ▼6 ▼6
Toronto 29 694 31 684 ▲2 ▲10
Stuttgart 30 689 37 672 ▲7 ▲17
Stockholm 31 688 23 700 ▼8 ▼12
Osaka 32 684 39 665 ▲7 ▲19
Madrid 33 683 28 692 ▼5 ▼9
Copenhagen 34 680 36 674 ▲2 ▲6
Chengdu 35 678 43 659 ▲8 ▲19
Busan 36 677 40 664 ▲4 ▲13
Brussels 37 676 30 686 ▼7 ▼10
Abu Dhabi 38 675 33 681 ▼5 ▼6
Jersey 39 673 55 637 ▲16 ▲36
Taipei 40 668 42 662 ▲2 ▲6
Tel Aviv 41 666 45 656 ▲4 ▲10
Qingdao 42 665 47 654 ▲5 ▲11
Hamburg 43 664 29 690 ▼14 ▼26
San Diego 44 663 60 605 ▲16 ▲58
Berlin 45 662 New New New New
Wellington 46 660 44 657 ▼2 ▲3
Kuala Lumpur 47 652 41 663 ▼6 ▼11
Dublin 48 650 34 679 ▼14 ▼29
Munich 49 647 48 653 ▼1 ▼6
Lisbon 50 641 59 608 ▲9 ▲33
Liechtenstein 51 638 68 591 ▲17 ▲47
Rome 52 636 53 643 ▲1 ▼7
Casablanca 53 632 46 655 ▼7 ▼23
Vienna 54 629 54 640 0 ▼11
Doha 55 628 56 627 ▲1 ▲1
Helsinki 56 620 65 594 ▲9 ▲26
Moscow 57 615 62 600 ▲5 ▲15
 
 GFCI 29 Top 57-114  Ranks And Ratings
Centre GFCI 29 GFCI 28 Change in
Rank
Change in
Rating
Rating Rank Rating Rank
British Virgin Islands 58 614 72 587 ▲14 ▲27
Bangkok 59 610 58 617 ▼1 ▼7
Monaco 60 609 75 580 ▲15 ▲29
Warsaw 61 607 57 618 ▼4 ▼11
Vilnius 62 606 76 578 ▲14 ▲28
Malta 63 603 73 586 ▲10 ▲17
Barbados 64 600 86 559 ▲22 ▲41
Mumbai 65 599 35 678 ▼30 ▼79
Bratislava 66 598 87 552 ▲21 ▲46
Santiago 67 597 93 546 ▲26 ▲51
Bahrain 68 596 83 562 ▲15 ▲34
Mexico City 69 595 70 589 ▲1 ▲6
Oslo 70 594 50 651 ▼20 ▼57
Calgary 71 593 51 649 ▼20 ▼56
Cayman Islands 72 592 78 575 ▲6 ▲17
Bahamas 73 591 69 590 ▼4 ▲1
Istanbul 74 590 64 595 ▼10 ▼5
Guernsey 75 589 79 574 ▲4 ▲15
Prague 76 588 66 593 ▼10 ▼5
Rio de Janeiro 77 587 85 560 ▲8 ▲27
Nur-Sultan 78 586 74 585 ▼4 ▲1
Manila 79 585 106 491 ▲27 ▲94
New Delhi 80 584 49 652 ▼31 ▼68
Glasgow 81 583 52 648 ▼29 ▼65
Cape Town 82 582 67 592 ▼15 ▼10
Kuwait City 83 581 103 524 ▲20 ▲57
Bermuda 84 580 61 601 ▼23 ▼21
Budapest 85 577 101 531 ▲16 ▲46
Isle of Man 86 576 77 577 ▼9 ▼1
Tallinn 87 575 88 551 ▲1 ▲24
St Petersburg 88 574 104 523 ▲16 ▲51
Mauritius 89 573 63 598 ▼26 ▼25
Johannesburg 90 572 90 549 0 ▲23
Buenos Aires 91 571 94 543 ▲3 ▲28
GIFT City-Gujarat 92 568 82 563 ▼10 ▲5
Jakarta 93 567 81 568 ▼12 ▼1
Panama 94 566 91 548 ▼3 ▲18
Sofia 95 565 95 540 0 ▲25
Tehran 96 564 102 528 ▲6 ▲36
Trinidad & Tobago 97 563 New New New New
Cyprus 98 561 71 588 ▼27 ▼27
Gibraltar 99 559 84 561 ▼15 ▼2
Bogota 100 554 New New New New
Almaty 101 553 99 536 ▼2 ▲17
Reykjavik 102 549 100 535 ▼2 ▲14
Athens 103 545 92 547 ▼11 ▼2
Sao Paulo 104 542 80 569 ▼24 ▼27
Riyadh 105 541 107 486 ▲2 ▲55
Nairobi 106 520 96 539 ▼10 ▼19
Baku 107 515 98 537 ▼9 ▼22
Hangzhou 108 501 109 463 ▲1 ▲38
Riga 109 493 97 538 ▼12 ▼45
Tianjin 110 492 108 477 ▼2 ▲15
Dalian 111 491 110 455 ▼1 ▲36
Xi’an 112 485 105 506 ▼7 ▼21
Nanjing 113 484 89 550 ▼24 ▼66
Wuhan 114 469 111 420 ▼3 ▲49
 

1 2 3